第28回日本財団会長杯 - 選抜戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 知幸 52歳 52kg | B1 | 0.16 | 3.87 17.4% | 4.67 33.3% | 52.0% 76.0% | 38.5% 51.3% |
| 2 | 飯島 昌弘F1 52歳 52kg | A1 | 0.14 | 6.15 38.6% | 5.93 42.9% | 24.0% 32.0% | 26.3% 36.8% |
| 3 | 城間 盛渚L1 24歳 52kg |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.13 | 6.76 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | -0.08 | 6.76 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 4 | -0.12 | 6.68 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 5 | 0.07 | 6.66 | 53.3kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松下 知幸 | 3910 | 1 | 0.16 |
| 2 | 2 | 飯島 昌弘 | 3679 | 2 | 0.14 |
| 3 | 6 | 平本 真之 | 4337 | 5 | 0.17 |
| 4 | 3 | 城間 盛渚 | 5274 | 3 | 0.18 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-6 | 2,060円 |
| 3連複 | 1=2=6 | 430円 |
| 2連単 | 1-2 | 980円 |
| 2連複 | 1=2 | 600円 |
| 拡連複 | 1=2 | 330円 |
| 1=6 | 200円 | |
| 2=6 | 120円 | |
| 単勝 | 1 | 360円 |
| 複勝 | 1 | 150円 |
| 2 | 280円 |
| B1 |
| 0.19 |
4.80 28.2% |
0.00 0.0% |
19.2% 50.0% |
37.8% 53.3% |
| 4 | 富永 大一 36歳 53.3kg | A2 | 0.19 | 5.61 34.2% | 6.65 50.0% | 59.3% 66.7% | 56.4% 69.2% |
| 5 | 畔柳 俊吾F1 42歳 51kg | A2 | 0.17 | 4.69 21.4% | 6.18 47.1% | 44.4% 72.2% | 52.2% 65.2% |
| 6 | 平本 真之 41歳 54kg | A1 | 0.13 | 7.13 49.6% | 5.90 40.0% | 40.0% 65.0% | 32.6% 48.8% |
| 5 | 6 | -0.06 | 6.72 | 51kg | 1kg | 0 |
| 6 | 3 | -0.09 | 6.67 | 54kg | 0kg | -0.5 |
| 畔柳 俊吾 |
| 4306 |
| 4 |
| 0.22 |
| 6 | 4 | 富永 大一 | 4555 | 6 | 0.21 |