デイリースポーツ旗争奪 第67回ホワイトベア競走 - 一般戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山 裕基 31歳 53.8kg | B1 | 0.16 | 4.57 22.2% | 4.11 19.8% | 31.0% 47.6% | 31.8% 48.9% |
| 2 | 松尾 基成 51歳 55.9kg | B1 | 0.19 | 3.33 12.5% | 4.23 38.5% | 22.2% 37.8% | 30.9% 50.6% |
| 3 | 沢田 昭宏 39歳 52.1kg | A2 | 0.16 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.12 | 6.76 | 53.8kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.20 | 6.81 | 55.9kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.08 | 6.90 | 52.1kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.24 | 6.81 | 54kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松山 裕基 | 5046 | 1 | 0.19 |
| 2 | 3 | 沢田 昭宏 | 4411 | 3 | 0.20 |
| 3 | 2 | 松尾 基成 | 3741 | 2 | 0.19 |
| 4 | 4 | 中島 浩哉 | 4299 | 4 | 0.14 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-2 | 960円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 380円 |
| 2連単 | 1-3 | 260円 |
| 2連複 | 1=3 | 240円 |
| 拡連複 | 1=2 | 260円 |
| 1=3 | 140円 | |
| 2=3 | 430円 | |
| 単勝 | 1 | 160円 |
| 複勝 | 1 | 110円 |
| 3 | 170円 |
5.16 31.1% |
20.5% 38.6% |
24.5% 44.6% |
| 4 | 中島 浩哉 43歳 54kg | B1 | 0.14 | 4.40 24.7% | 4.25 25.0% | 29.2% 41.1% | 35.0% 55.0% |
| 5 | 齋藤 和政 55歳 53.4kg | B1 | 0.18 | 4.22 23.3% | 0.00 0.0% | 28.5% 42.5% | 28.3% 44.0% |
| 6 | 中川 りな 32歳 49.1kg | A2 | 0.19 | 5.65 34.5% | 5.22 33.3% | 30.9% 44.8% | 32.1% 45.1% |
| 5 | 5 | 0.12 | 6.85 | 53.4kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.10 | 6.79 | 49.1kg | 0kg | -0.5 |
| 齋藤 和政 |
| 3637 |
| 5 |
| 0.15 |
| 6 | 6 | 中川 りな | 4773 | 6 | 0.26 |