ニッカングローリー賞競走〜まくってちょ〜うだい〜 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂口 貴彦 36歳 54.3kg | B1 | 0.17 | 5.01 31.5% | 4.53 15.8% | 29.9% 43.3% | 33.1% 52.6% |
| 2 | 安田 政彦 54歳 52.7kg | A2 | 0.20 | 5.19 29.9% | 5.42 30.8% | 23.3% 39.3% | 27.9% 42.2% |
| 3 | 佐藤 悠F1 30歳 52.1kg | A2 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.01 | 6.69 | 54.3kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | -0.10 | 6.74 | 52.7kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | -0.19 | 6.62 | 52.1kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.11 | 6.69 | 48.7kg | 0kg | 0 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 佐藤 大佑 | 4610 | 5 | 0.09 |
| 2 | 3 | 佐藤 悠 | 4930 | 3 | 0.30 |
| 3 | 6 | 網代 良芽 | 5350 | 6 | 0.13 |
| 4 | 2 | 安田 政彦 | 3572 | 2 | 0.26 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 5-3-6 | 6,710円 |
| 3連複 | 3=5=6 | 1,900円 |
| 2連単 | 5-3 | 1,350円 |
| 2連複 | 3=5 | 440円 |
| 拡連複 | 3=5 | 350円 |
| 3=6 | 560円 | |
| 5=6 | 770円 | |
| 単勝 | 5 | 330円 |
| 複勝 | 3 | 190円 |
| 5 | 220円 |
| 0.14 |
5.49 34.5% |
6.32 47.4% |
35.2% 51.2% |
35.9% 53.9% |
| 4 | 武藤 綾子 55歳 48.7kg | B1 | 0.20 | 4.19 22.6% | 4.00 10.5% | 30.0% 43.5% | 29.5% 46.1% |
| 5 | 佐藤 大佑 35歳 53.5kg | A2 | 0.16 | 6.05 45.8% | 4.13 12.5% | 25.3% 39.5% | 39.7% 58.3% |
| 6 | 網代 良芽 21歳 52kg | B1 | 0.18 | 3.89 19.1% | 2.50 1.7% | 22.6% 36.0% | 29.3% 48.4% |
| 5 | 5 | -0.01 | 6.66 | 53.5kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.02 | 6.72 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 坂口 貴彦 |
| 4423 |
| 1 |
| 0.23 |
| 6 | 4 | 武藤 綾子 | 3604 | 4 | 0.19 |