ニッカングローリー賞競走〜まくってちょ〜うだい〜 - 昼どきピンクル (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川原 正明F1 52歳 52kg | A2 | 0.14 | 5.68 39.0% | 3.89 11.1% | 31.1% 51.2% | 41.8% 53.2% |
| 2 | 原 加央理 38歳 46kg | B1 | 0.16 | 5.30 37.1% | 4.70 30.0% | 36.8% 59.0% | 35.9% 50.3% |
| 3 | 胡本 悟志 48歳 52kg | B1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.02 | 6.66 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | -0.02 | 6.63 | 46kg | 1kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.03 | 6.70 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.01 | 6.66 | 52kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川原 正明 | 3912 | 1 | 0.34 |
| 2 | 2 | 原 加央理 | 4419 | 2 | 0.27 |
| 3 | 4 | 渡邊 雄一郎 | 4184 | 4 | 0.23 |
| 4 | 3 | 胡本 悟志 | 3878 | 3 | 0.26 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-4 | 1,020円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 190円 |
| 2連単 | 1-2 | 490円 |
| 2連複 | 1=2 | 350円 |
| 拡連複 | 1=2 | 160円 |
| 1=4 | 100円 | |
| 2=4 | 130円 | |
| 単勝 | 1 | 130円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 2 | 230円 |
| 0.18 |
4.37 21.9% |
3.56 12.0% |
27.7% 48.2% |
40.1% 54.1% |
| 4 | 渡邊 雄一郎 39歳 52kg | A1 | 0.16 | 6.90 54.4% | 6.10 35.0% | 37.1% 50.3% | 36.9% 54.8% |
| 5 | 宮城 那菜 20歳 48.6kg | B2 | 0.17 | 1.65 1.8% | 0.00 0.0% | 44.0% 56.0% | 27.7% 49.0% |
| 6 | 大澤 大夢 42歳 53.3kg | B1 | 0.14 | 4.98 25.9% | 3.81 18.8% | 34.1% 46.7% | 20.7% 33.8% |
| 5 | 5 | 0.13 | 6.67 | 48.6kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.01 | 6.73 | 53.3kg | 0kg | -0.5 |
| 大澤 大夢 |
| 4281 |
| 6 |
| 0.24 |
| 6 | 5 | 宮城 那菜 | 5413 | 5 | 0.27 |