第14回住信SBIネット銀行賞 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雑賀 勇貴 35歳 52.8kg | B1 | 0.16 | 4.25 25.0% | 4.17 22.2% | 26.3% 39.5% | 33.3% 41.7% |
| 2 | 三浦 洋次朗 37歳 50.5kg | A2 | 0.17 | 5.78 38.7% | 5.82 27.3% | 54.0% 67.6% | 22.9% 48.6% |
| 3 | 越智 照浩 46歳 56kg | B1 | 0.18 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.14 | 6.78 | 52.8kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.03 | 6.81 | 50.5kg | 1.5kg | 0 |
| 3 | 5 | -0.04 | 6.94 | 56kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 6 | -0.06 | 6.78 | 52kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 雑賀 勇貴 | 4639 | 1 | 0.08 |
| 2 | 2 | 三浦 洋次朗 | 4706 | 2 | 0.15 |
| 3 | 6 | 浅見 昌克 | 3629 | 4 | 0.12 |
| 4 | 3 | 越智 照浩 | 4010 | 5 | 0.18 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-6 | 1,090円 |
| 3連複 | 1=2=6 | 370円 |
| 2連単 | 1-2 | 530円 |
| 2連複 | 1=2 | 320円 |
| 拡連複 | 1=2 | 170円 |
| 1=6 | 280円 | |
| 2=6 | 210円 | |
| 単勝 | 1 | 160円 |
| 複勝 | 1 | 140円 |
| 2 | 190円 |
5.14 27.3% |
25.0% 52.8% |
26.3% 34.2% |
| 4 | 日高 龍之介 24歳 52kg | B2 | 0.23 | 1.86 3.2% | 0.00 0.0% | 39.4% 60.6% | 20.6% 44.1% |
| 5 | 荒井 翔伍 36歳 53.3kg | A2 | 0.16 | 6.04 37.5% | 5.78 33.3% | 22.9% 48.6% | 29.7% 43.2% |
| 6 | 浅見 昌克 56歳 51.5kg | A2 | 0.14 | 5.95 42.4% | 5.75 40.0% | 65.7% 80.0% | 21.9% 53.1% |
| 5 | 3 | 0.02 | 6.88 | 53.3kg | 0kg | 0 |
| 6 | 4 | 0.11 | 6.91 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 荒井 翔伍 |
| 4608 |
| 3 |
| 0.21 |
| 6 | 4 | 日高 龍之介 | 5395 | 6 | 0.17 |