山口シネマ杯 - サンライズZ戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 洪弥 32歳 52kg | A1 | 0.12 | 6.74 53.8% | 6.80 60.0% | 14.0% 27.4% | 41.4% 58.1% |
| 2 | 吉原 聖人F1 58歳 52kg | B1 | 0.17 | 3.59 17.3% | 0.00 0.0% | 30.4% 48.7% | 36.4% 54.4% |
| 3 | 藤森 拓海 21歳 53.4kg | B1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.11 | 6.75 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.13 | 6.72 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.27 | 6.82 | 53.4kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.11 | 6.86 | 56.1kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松井 洪弥 | 4824 | 1 | 0.07 |
| 2 | 3 | 藤森 拓海 | 5308 | 3 | 0.06 |
| 3 | 5 | 小林 孝弘 | 4592 | 5 | 0.05 |
| 4 | 2 | 吉原 聖人 | 3516 | 2 | 0.10 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-5 | 1,990円 |
| 3連複 | 1=3=5 | 1,150円 |
| 2連単 | 1-3 | 420円 |
| 2連複 | 1=3 | 290円 |
| 拡連複 | 1=3 | 210円 |
| 1=5 | 160円 | |
| 3=5 | 1,500円 | |
| 単勝 | 1 | 100円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 3 | 250円 |
| 0.19 |
3.65 15.4% |
1.89 7.4% |
35.8% 53.7% |
28.3% 44.6% |
| 4 | 今出 晋二 49歳 56.1kg | B1 | 0.19 | 3.69 12.6% | 3.48 11.1% | 34.4% 51.1% | 38.5% 54.0% |
| 5 | 小林 孝弘 45歳 52kg | B1 | 0.14 | 4.43 20.4% | 0.00 0.0% | 31.1% 50.3% | 33.5% 46.9% |
| 6 | 枝尾 賢 44歳 52.4kg | A2 | 0.16 | 5.57 37.4% | 6.50 53.9% | 39.0% 57.1% | 43.9% 61.5% |
| 5 | 5 | 0.15 | 6.78 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.06 | 6.86 | 52.4kg | 0kg | -0.5 |
| 枝尾 賢 |
| 4148 |
| 6 |
| 0.07 |
| 6 | 4 | 今出 晋二 | 3949 | 4 | 0.03 |