第14回ボートレース研究ファン感謝祭 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野 道臣 52歳 55.5kg | B1 | 0.16 | 5.01 35.8% | 5.54 42.9% | 31.1% 50.9% | 35.2% 54.1% |
| 2 | 宮脇 遼太 27歳 52kg | A2 | 0.17 | 6.16 42.2% | 5.49 37.8% | 30.1% 48.8% | 36.9% 49.7% |
| 3 | 高木 圭大 28歳 52.7kg | B1 | 0.18 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.03 | 6.95 | 55.5kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.07 | 6.93 | 52kg | 0kg | 1 |
| 3 | 3 | 0.16 | 6.87 | 52.7kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.06 | 6.84 | 52.8kg | 0kg | 0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 宮脇 遼太 | 5158 | 2 | 0.15 |
| 2 | 1 | 長野 道臣 | 3796 | 1 | 0.15 |
| 3 | 3 | 高木 圭大 | 5011 | 3 | 0.21 |
| 4 | 4 | 小林 孝彰 | 5114 | 4 | 0.23 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-1-3 | 3,290円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 1,150円 |
| 2連単 | 2-1 | 660円 |
| 2連複 | 1=2 | 250円 |
| 拡連複 | 1=2 | 220円 |
| 1=3 | 650円 | |
| 2=3 | 570円 | |
| 単勝 | 2 | 170円 |
| 複勝 | 1 | 160円 |
| 2 | 160円 |
3.86 0.0% |
26.6% 40.9% |
32.8% 45.0% |
| 4 | 小林 孝彰 26歳 52.8kg | A2 | 0.16 | 5.34 37.2% | 7.43 57.1% | 32.9% 45.5% | 42.1% 54.9% |
| 5 | 早川 尚人 43歳 55.5kg | B1 | 0.17 | 4.26 22.6% | 4.33 22.2% | 29.5% 44.0% | 29.9% 52.8% |
| 6 | 阿波 勝哉 52歳 54.5kg | B1 | 0.20 | 4.85 25.3% | 0.00 0.0% | 33.5% 49.1% | 28.0% 46.0% |
| 5 | 5 | 0.04 | 7.04 | 55.5kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.04 | 7.00 | 54.5kg | 0kg | 2 |
| 阿波 勝哉 |
| 3857 |
| 6 |
| 0.26 |
| 6 | 5 | 早川 尚人 | 4200 | 5 | 0.43 |