ヴィーナスシリーズ マンスリーBOATRACE杯 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 泉水F1 28歳 51kg | B1 | 0.19 | 4.30 23.7% | 4.91 36.4% | 41.5% 61.2% | 29.2% 46.1% |
| 2 | 刑部 亜里紗 28歳 47.8kg | A2 | 0.19 | 5.80 41.0% | 5.83 42.1% | 31.3% 46.9% | 41.4% 51.4% |
| 3 | 大橋 栄里佳 43歳 48.4kg | A2 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.05 | 6.70 | 51kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.05 | 6.71 | 47.8kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.01 | 6.75 | 48.4kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.08 | 6.82 | 54.6kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 刑部 亜里紗 | 5205 | 2 | 0.16 |
| 2 | 3 | 大橋 栄里佳 | 4224 | 3 | 0.13 |
| 3 | 1 | 福岡 泉水 | 4965 | 1 | 0.12 |
| 4 | 5 | 吉田 彩乃 | 5140 | 5 | 0.15 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-3-1 | 1,750円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 210円 |
| 2連単 | 2-3 | 880円 |
| 2連複 | 2=3 | 570円 |
| 拡連複 | 1=2 | 120円 |
| 1=3 | 160円 | |
| 2=3 | 160円 | |
| 単勝 | 2 | 290円 |
| 複勝 | 2 | 140円 |
| 3 | 290円 |
| 0.18 |
4.98 30.3% |
0.00 0.0% |
31.4% 49.5% |
25.0% 38.2% |
| 4 | 加藤 奈月 37歳 54.6kg | B1 | 0.19 | 4.20 17.6% | 0.00 0.0% | 37.7% 58.8% | 28.8% 51.5% |
| 5 | 吉田 彩乃 25歳 47.4kg | B1 | 0.19 | 4.40 23.6% | 4.29 21.8% | 32.6% 53.0% | 52.3% 64.6% |
| 6 | 佐藤 ほのか 29歳 47.1kg | B1 | 0.17 | 3.81 11.8% | 0.00 0.0% | 34.0% 47.9% | 33.3% 63.8% |
| 5 | 5 | 0.05 | 6.76 | 47.4kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.26 | 6.72 | 47.1kg | 0kg | 0 |
| 佐藤 ほのか |
| 5153 |
| 6 |
| 0.13 |
| 6 | 4 | 加藤 奈月 | 4400 | 4 | 0.15 |