ニッカングローリー賞競走〜まくってちょ〜うだい〜 - 準優勝戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 大佑 35歳 53.5kg | A2 | 0.16 | 6.05 45.8% | 4.13 12.5% | 25.3% 39.5% | 39.7% 58.3% |
| 2 | 稗田 聖也 37歳 52.6kg | B1 | 0.14 | 6.26 49.2% | 5.85 45.0% | 42.4% 61.2% | 29.8% 49.4% |
| 3 | 桐本 康臣F1 46歳 53kg | A2 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.22 | 6.70 | 53.5kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.09 | 6.69 | 52.6kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.08 | 6.82 | 53kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | -0.10 | 6.78 | 47kg | 0kg | 0 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤 大佑 | 4610 | 1 | 0.03 |
| 2 | 2 | 稗田 聖也 | 4506 | 2 | 0.10 |
| 3 | 3 | 桐本 康臣 | 4043 | 3 | 0.17 |
| 4 | 5 | 藤山 翔大 | 4561 | 5 | 0.25 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-3 | 680円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 350円 |
| 2連単 | 1-2 | 380円 |
| 2連複 | 1=2 | 280円 |
| 拡連複 | 1=2 | 160円 |
| 1=3 | 210円 | |
| 2=3 | 270円 | |
| 単勝 | 1 | 210円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 2 | 170円 |
| 0.15 |
5.67 33.6% |
6.44 43.8% |
46.2% 63.9% |
44.3% 63.3% |
| 4 | 宇野 弥生 39歳 47kg | A2 | 0.13 | 4.97 34.6% | 6.36 54.5% | 25.9% 42.6% | 29.8% 45.6% |
| 5 | 藤山 翔大 34歳 52kg | A2 | 0.19 | 5.81 44.4% | 6.13 50.0% | 37.7% 53.3% | 40.4% 53.0% |
| 6 | 大澤 大夢 42歳 53.4kg | B1 | 0.14 | 4.98 25.9% | 3.81 18.8% | 34.1% 46.7% | 20.7% 33.8% |
| 5 | 5 | -0.08 | 6.65 | 52kg | 0kg | 2 |
| 6 | 6 | -0.11 | 6.81 | 53.4kg | 0kg | 0 |
| 宇野 弥生 |
| 4183 |
| 4 |
| 0.19 |
| 6 | 6 | 大澤 大夢 | 4281 | 6 | 0.22 |