ニッカングローリー賞競走〜まくってちょ〜うだい〜 - 一般 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大澤 大夢 42歳 53.4kg | B1 | 0.14 | 4.98 25.9% | 3.81 18.8% | 34.1% 46.7% | 20.7% 33.8% |
| 2 | 佐藤 悠F1 30歳 52.5kg | A2 | 0.14 | 5.49 34.5% | 6.32 47.4% | 35.2% 51.2% | 35.9% 53.9% |
| 3 | 加藤 翔 42歳 52.2kg | B1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.05 | 6.71 | 53.4kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | -0.08 | 6.62 | 52.5kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | -0.02 | 6.68 | 52.2kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.01 | 6.73 | 52.4kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大澤 大夢 | 4281 | 1 | 0.28 |
| 2 | 2 | 佐藤 悠 | 4930 | 2 | 0.30 |
| 3 | 6 | 渡邊 雄一郎 | 4184 | 5 | 0.24 |
| 4 | 4 | 網代 良芽 | 5350 | 4 | 0.30 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-6 | 640円 |
| 3連複 | 1=2=6 | 250円 |
| 2連単 | 1-2 | 270円 |
| 2連複 | 1=2 | 190円 |
| 拡連複 | 1=2 | 120円 |
| 1=6 | 140円 | |
| 2=6 | 130円 | |
| 単勝 | 1 | 180円 |
| 複勝 | 1 | 120円 |
| 2 | 100円 |
| 0.18 |
4.26 21.1% |
0.00 0.0% |
39.9% 59.5% |
48.7% 64.1% |
| 4 | 網代 良芽 21歳 52.4kg | B1 | 0.18 | 3.89 19.1% | 2.50 1.7% | 22.6% 36.0% | 29.3% 48.4% |
| 5 | 宇土 泰就 54歳 56.9kg | B1 | 0.16 | 3.73 20.2% | 3.88 12.5% | 22.2% 36.6% | 35.0% 51.0% |
| 6 | 渡邊 雄一郎 39歳 52kg | A1 | 0.16 | 6.90 54.4% | 6.10 35.0% | 37.1% 50.3% | 36.9% 54.8% |
| 5 | 5 | 0.02 | 6.73 | 56.9kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.01 | 6.62 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 加藤 翔 |
| 4327 |
| 3 |
| 0.31 |
| 6 | 5 | 宇土 泰就 | 3752 | 6 | 0.26 |