第69回四国地区選手権競走 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 祐也 36歳 52kg | A1 | 0.13 | 6.48 43.9% | 7.15 56.7% | 38.9% 48.8% | 34.7% 52.0% |
| 2 | 濱野 斗馬 26歳 52kg | A2 | 0.16 | 6.13 42.1% | 6.78 43.2% | 38.5% 58.1% | 30.4% 41.6% |
| 3 | 木谷 賢太 30歳 52.6kg | A1 | 0.14 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.04 | 6.82 | 52kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | -0.10 | 6.95 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | -0.01 | 6.85 | 52.6kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.05 | 6.92 | 52kg | 0kg | 0 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田 祐也 | 4757 | 1 | 0.16 |
| 2 | 3 | 木谷 賢太 | 4931 | 3 | 0.12 |
| 3 | 4 | 川原 祐明 | 4852 | 4 | 0.11 |
| 4 | 6 | 一宮 稔弘 | 3788 | 6 | 0.09 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-4 | 970円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 560円 |
| 2連単 | 1-3 | 340円 |
| 2連複 | 1=3 | 640円 |
| 拡連複 | 1=3 | 130円 |
| 1=4 | 160円 | |
| 3=4 | 240円 | |
| 単勝 | 1 | 210円 |
| 複勝 | 1 | 110円 |
| 3 | 250円 |
6.50 30.0% |
37.7% 60.7% |
31.3% 46.1% |
| 4 | 川原 祐明 31歳 52kg | A1 | 0.15 | 6.71 48.9% | 5.90 40.0% | 33.9% 52.0% | 31.7% 48.9% |
| 5 | 片岡 雅裕 39歳 52.5kg | A1 | 0.12 | 6.30 39.5% | 7.50 44.4% | 37.1% 51.2% | 35.8% 51.1% |
| 6 | 一宮 稔弘 54歳 52kg | A2 | 0.12 | 5.80 42.5% | 6.82 52.6% | 42.9% 60.7% | 40.8% 56.8% |
| 5 | 5 | 0.09 | 6.93 | 52.5kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.03 | 6.89 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 濱野 斗馬 |
| 5136 |
| 2 |
| 0.14 |
| 6 | 5 | 片岡 雅裕 | 4459 | 5 | 0.10 |