にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大崎 翔 38歳 53.7kg | B1 | 0.14 | 5.70 39.1% | 4.75 18.8% | 44.1% 58.1% | 42.7% 59.7% |
| 2 | 藤原 菜希 39歳 47.1kg | A2 | 0.15 | 5.90 41.6% | 6.57 47.6% | 47.8% 65.6% | 34.9% 48.8% |
| 3 | 古川 誠之 47歳 55.4kg | A2 | 0.15 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.09 | 6.75 | 53.7kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.00 | 6.72 | 47.1kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.15 | 6.76 | 55.4kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | -0.02 | 6.64 | 52.2kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 藤原 菜希 | 4627 | 2 | 0.06 |
| 2 | 1 | 大崎 翔 | 4656 | 1 | 0.06 |
| 3 | 4 | 滝沢 芳行 | 3381 | 4 | 0.08 |
| 4 | 6 | 尾崎 雄二 | 4695 | 6 | 0.10 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-1-4 | 2,750円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 580円 |
| 2連単 | 2-1 | 630円 |
| 2連複 | 1=2 | 370円 |
| 拡連複 | 1=2 | 200円 |
| 1=4 | 330円 | |
| 2=4 | 270円 | |
| 単勝 | 2 | 520円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 2 | 150円 |
5.76 42.9% |
56.2% 73.0% |
39.2% 63.9% |
| 4 | 滝沢 芳行 57歳 52.2kg | B1 | 0.15 | 5.16 33.3% | 4.56 22.2% | 41.7% 60.4% | 39.4% 54.5% |
| 5 | 青木 幸太郎 41歳 52kg | A2 | 0.14 | 6.14 45.9% | 5.73 54.5% | 27.2% 45.7% | 27.6% 43.9% |
| 6 | 尾崎 雄二 40歳 53.4kg | B1 | 0.16 | 5.01 29.5% | 5.57 32.4% | 26.2% 44.0% | 33.9% 52.8% |
| 5 | 5 | 0.05 | 6.87 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | -0.03 | 6.82 | 53.4kg | 0kg | 0 |
| 古川 誠之 |
| 3988 |
| 3 |
| 0.11 |
| 6 | 5 | 青木 幸太郎 | 4314 | 5 | 0.09 |