第14回住信SBIネット銀行賞 - 一般 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 誠F1 54歳 52kg | B1 | 0.18 | 3.53 10.9% | 4.67 27.9% | 22.2% 38.9% | 42.1% 60.5% |
| 2 | 木下 陽介 46歳 55.4kg | B1 | 0.14 | 4.91 32.6% | 5.57 42.9% | 35.0% 55.0% | 19.4% 33.3% |
| 3 | 越智 照浩 46歳 56.2kg | B1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.01 | 6.87 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 3 | 0.07 | 6.81 | 55.4kg | 0kg | 0 |
| 3 | 4 | 0.14 | 6.88 | 56.2kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 2 | 0.06 | 6.69 | 52kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 天野 誠 | 3787 | 1 | 0.06 |
| 2 | 3 | 越智 照浩 | 4010 | 4 | 0.10 |
| 3 | 4 | 品川 二千翔 | 5064 | 3 | 0.10 |
| 4 | 6 | 伏島 祐介 | 4815 | 6 | 0.14 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-4 | 6,690円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 1,100円 |
| 2連単 | 1-3 | 4,420円 |
| 2連複 | 1=3 | 2,510円 |
| 拡連複 | 1=3 | 770円 |
| 1=4 | 180円 | |
| 3=4 | 570円 | |
| 単勝 | 1 | 170円 |
| 複勝 | 1 | 130円 |
| 3 | 760円 |
| 0.18 |
3.48 8.2% |
5.14 27.3% |
25.0% 52.8% |
26.3% 34.2% |
| 4 | 品川 二千翔 27歳 52kg | A2 | 0.16 | 5.55 34.9% | 5.31 27.1% | 35.1% 64.9% | 40.0% 54.3% |
| 5 | 日高 龍之介 24歳 52kg | B2 | 0.23 | 1.86 3.2% | 0.00 0.0% | 39.4% 60.6% | 20.6% 44.1% |
| 6 | 伏島 祐介 35歳 52.6kg | A2 | 0.18 | 4.84 26.3% | 5.00 36.4% | 17.6% 50.0% | 28.2% 48.7% |
| 5 | 5 | -0.04 | 6.86 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | -0.05 | 6.87 | 52.6kg | 0kg | -0.5 |
| 日高 龍之介 |
| 5395 |
| 5 |
| 0.12 |
| 6 | 2 | 木下 陽介 | 4104 | 2 | 0.10 |