ニッカングローリー賞競走〜まくってちょ〜うだい〜 - 一般 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸蔭 亮 40歳 52.5kg | B1 | 0.18 | 3.68 20.6% | 4.41 22.2% | 37.6% 58.8% | 29.0% 44.5% |
| 2 | 松竹 大輔 39歳 52kg | B1 | 0.15 | 4.39 21.5% | 4.47 23.5% | 40.1% 54.6% | 24.7% 42.9% |
| 3 | 網代 良芽 21歳 52kg | B1 | 0.18 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.01 | 6.76 | 52.5kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | -0.05 | 6.75 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | -0.04 | 6.74 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | -0.04 | 6.72 | 52kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 石塚 久也 | 4144 | 4 | 0.16 |
| 2 | 6 | 内堀 学 | 4496 | 6 | 0.15 |
| 3 | 5 | 胡本 悟志 | 3878 | 5 | 0.23 |
| 4 | 1 | 岸蔭 亮 | 4404 | 1 | 0.24 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 4-6-5 | 6,770円 |
| 3連複 | 4=5=6 | 1,720円 |
| 2連単 | 4-6 | 1,050円 |
| 2連複 | 4=6 | 530円 |
| 拡連複 | 4=5 | 490円 |
| 4=6 | 300円 | |
| 5=6 | 680円 | |
| 単勝 | 4 | 480円 |
| 複勝 | 4 | 140円 |
| 6 | 100円 |
2.50 1.7% |
22.6% 36.0% |
29.3% 48.4% |
| 4 | 石塚 久也 44歳 52kg | A2 | 0.19 | 5.85 43.4% | 6.33 47.6% | 25.6% 40.0% | 26.8% 47.1% |
| 5 | 胡本 悟志 48歳 51.5kg | B1 | 0.18 | 4.37 21.9% | 3.56 12.0% | 27.7% 48.2% | 40.1% 54.1% |
| 6 | 内堀 学 38歳 52kg | A2 | 0.18 | 6.62 55.9% | 6.00 50.0% | 36.5% 52.7% | 34.6% 50.6% |
| 5 | 5 | 0.04 | 6.76 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.02 | 6.63 | 52kg | 0kg | 1.5 |
| 松竹 大輔 |
| 4442 |
| 2 |
| 0.23 |
| 6 | 3 | 網代 良芽 | 5350 | 3 | 0.20 |