にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ - 蒼月まるる特賞 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒲原 健太 32歳 52.1kg | A2 | 0.18 | 4.95 27.6% | 5.59 37.9% | 50.0% 64.8% | 30.6% 50.0% |
| 2 | 繁野谷 圭介 51歳 52.1kg | A2 | 0.17 | 6.02 39.0% | 5.60 40.0% | 24.7% 37.6% | 43.9% 61.4% |
| 3 | 吉田 一郎 58歳 52.2kg | A2 | 0.16 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.06 | 6.82 | 52.1kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.32 | 6.91 | 52.1kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.19 | 6.82 | 52.2kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.09 | 6.88 | 55kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中辻 崇人 | 3876 | 5 | 0.15 |
| 2 | 1 | 蒲原 健太 | 4873 | 1 | 0.20 |
| 3 | 4 | 海老澤 泰行 | 3863 | 4 | 0.22 |
| 4 | 2 | 繁野谷 圭介 | 3915 | 2 | 0.26 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 5-1-4 | 4,550円 |
| 3連複 | 1=4=5 | 1,120円 |
| 2連単 | 5-1 | 610円 |
| 2連複 | 1=5 | 230円 |
| 拡連複 | 1=4 | 750円 |
| 1=5 | 130円 | |
| 4=5 | 550円 | |
| 単勝 | 5 | 230円 |
| 複勝 | 1 | 110円 |
| 5 | 110円 |
6.67 33.3% |
44.7% 66.0% |
40.1% 56.8% |
| 4 | 海老澤 泰行F1 51歳 55kg | B1 | 0.18 | 4.56 23.5% | 3.67 0.0% | 29.6% 46.9% | 30.6% 47.6% |
| 5 | 中辻 崇人 48歳 52.8kg | A1 | 0.13 | 7.48 64.7% | 7.46 65.2% | 40.4% 54.3% | 27.4% 44.4% |
| 6 | 深川 和仁 44歳 52.3kg | B1 | 0.17 | 4.92 30.6% | 4.92 32.9% | 23.4% 31.2% | 25.6% 42.1% |
| 5 | 5 | 0.07 | 6.72 | 52.8kg | 0kg | 0.5 |
| 6 | 6 | 0.15 | 6.84 | 52.3kg | 0kg | -0.5 |
| 深川 和仁 |
| 4220 |
| 6 |
| 0.16 |
| 6 | 3 | 吉田 一郎 | 3349 | 3 | 0.31 |