第15回やまだ屋「桐葉菓」杯 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 翔太郎 31歳 52.3kg | B1 | 0.13 | 4.52 23.4% | 5.04 30.8% | 36.4% 50.6% | 21.6% 36.5% |
| 2 | 三宅 潤F1 40歳 53.6kg | A2 | 0.17 | 5.73 41.1% | 6.30 45.0% | 34.6% 51.3% | 41.7% 56.9% |
| 3 | 吉島 祥之 41歳 53.7kg | A2 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.06 | 6.65 | 52.3kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.05 | 6.61 | 53.6kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.07 | 6.74 | 53.7kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.06 | 6.69 | 49.2kg | 0kg | 0 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡本 翔太郎 | 5000 | 1 | 0.16 |
| 2 | 2 | 三宅 潤 | 4319 | 2 | 0.15 |
| 3 | 6 | 宮地 秀祈 | 3742 | 6 | 0.17 |
| 4 | 5 | 中野 和裕 | 3459 | 5 | 0.10 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-6 | 1,310円 |
| 3連複 | 1=2=6 | 1,390円 |
| 2連単 | 1-2 | 260円 |
| 2連複 | 1=2 | 200円 |
| 拡連複 | 1=2 | 110円 |
| 1=6 | 750円 | |
| 2=6 | 580円 | |
| 単勝 | 1 | 150円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 2 | 140円 |
| 0.15 |
6.03 40.2% |
7.09 54.5% |
33.8% 46.8% |
24.6% 35.4% |
| 4 | 岩崎 麗子 24歳 49.2kg | B1 | 0.17 | 2.85 8.3% | 2.33 11.1% | 18.3% 38.3% | 21.7% 41.7% |
| 5 | 中野 和裕F1 59歳 54.7kg | B1 | 0.17 | 3.59 11.5% | 3.17 5.6% | 35.9% 51.3% | 35.4% 45.1% |
| 6 | 宮地 秀祈 51歳 52.1kg | B1 | 0.18 | 4.45 23.9% | 4.21 14.3% | 30.9% 51.5% | 33.3% 55.1% |
| 5 | 5 | -0.01 | 6.69 | 54.7kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | -0.06 | 6.69 | 52.1kg | 0kg | -0.5 |
| 岩崎 麗子 |
| 5320 |
| 4 |
| 0.04 |
| 6 | 3 | 吉島 祥之 | 4215 | 3 | 0.22 |