第14回ボートレース研究ファン感謝祭 - 予選特賞 (1200m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三馬 崇史F1 25歳 53.7kg | A2 | 0.14 | 4.90 29.1% | 4.06 25.7% | 31.1% 50.9% | 22.8% 40.9% |
| 2 | 安東 幸治 44歳 54.1kg | A2 | 0.16 | 5.69 36.0% | 5.72 44.8% | 47.2% 62.6% | 35.7% 50.6% |
| 3 | 萩原 丈太朗 21歳 55kg | B1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.24 | 7.18 | 53.7kg | 0kg | 0.5 |
| 2 | 2 | 0.47 | 7.36 | 54.1kg | 0kg | 0.5 |
| 3 | 3 | 0.38 | 7.14 | 55kg | 0kg | 0.5 |
| 4 | 4 | 0.30 | 7.21 | 53kg | 0kg | 0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三馬 崇史 | 5243 | 1 | 0.22 |
| 2 | 5 | 宮内 直哉 | 4813 | 5 | 0.23 |
| 3 | 6 | 鈴木 裕隆 | 4231 | 6 | 0.24 |
| 4 | 4 | 野村 誠 | 4486 | 4 | 0.21 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-5-6 | 6,560円 |
| 3連複 | 1=5=6 | 2,950円 |
| 2連単 | 1-5 | 1,810円 |
| 2連複 | 1=5 | 1,210円 |
| 拡連複 | 1=5 | 450円 |
| 1=6 | 550円 | |
| 5=6 | 1,120円 | |
| 単勝 | 1 | 280円 |
| 複勝 | 1 | 150円 |
| 5 | 210円 |
| 0.19 |
1.76 1.7% |
0.00 0.0% |
37.2% 51.8% |
24.0% 43.3% |
| 4 | 野村 誠 39歳 53kg | B1 | 0.17 | 5.06 39.4% | 6.41 43.1% | 28.7% 43.3% | 36.1% 52.9% |
| 5 | 宮内 直哉 36歳 52.4kg | B1 | 0.18 | 3.65 15.5% | 4.25 23.1% | 39.3% 62.5% | 36.5% 58.2% |
| 6 | 鈴木 裕隆 42歳 54.7kg | A2 | 0.17 | 5.18 28.6% | 6.00 40.9% | 42.9% 57.7% | 23.6% 45.8% |
| 5 | 5 | 0.26 | 7.09 | 52.4kg | 0kg | 1 |
| 6 | 6 | 0.36 | 7.15 | 54.7kg | 0kg | 0.5 |
| 安東 幸治 |
| 4122 |
| 2 |
| 0.20 |
| 6 | 3 | 萩原 丈太朗 | 5355 | 3 | 0.23 |