にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ - ビナちゃんDR (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高田 明F1 40歳 50.5kg | A1 | 0.17 | 6.82 56.1% | 7.64 72.7% | 41.6% 60.2% | 34.0% 46.0% |
| 2 | 河村 了 42歳 52kg | A1 | 0.16 | 6.55 43.5% | 6.07 40.0% | 41.3% 56.5% | 35.8% 50.8% |
| 3 | 岡 祐臣 41歳 56.2kg | A1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.01 | 6.61 | 50.5kg | 1.5kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.07 | 6.60 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.28 | 6.71 | 56.2kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.02 | 6.71 | 52.1kg | 0kg | 0 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高田 明 | 4624 | 1 | 0.15 |
| 2 | 4 | 渋谷 明憲 | 4436 | 4 | 0.12 |
| 3 | 5 | 今井 裕梨 | 4240 | 5 | 0.13 |
| 4 | 2 | 河村 了 | 4308 | 2 | 0.29 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-5 | 5,440円 |
| 3連複 | 1=4=5 | 2,670円 |
| 2連単 | 1-4 | 620円 |
| 2連複 | 1=4 | 810円 |
| 拡連複 | 1=4 | 330円 |
| 1=5 | 620円 | |
| 4=5 | 880円 | |
| 単勝 | 1 | 130円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 4 | 190円 |
| 0.16 |
6.01 39.8% |
5.36 36.4% |
38.6% 57.7% |
27.9% 45.9% |
| 4 | 渋谷 明憲 39歳 52.1kg | A2 | 0.15 | 6.35 47.1% | 5.53 42.1% | 28.4% 39.3% | 32.4% 48.0% |
| 5 | 今井 裕梨F1 41歳 45kg | A2 | 0.16 | 5.87 45.5% | 6.19 45.2% | 37.4% 54.9% | 35.7% 53.5% |
| 6 | 上田 健太 29歳 51.5kg | A2 | 0.15 | 5.80 34.1% | 6.17 43.3% | 48.5% 62.8% | 26.5% 46.3% |
| 5 | 5 | -0.03 | 6.75 | 45kg | 2kg | 0 |
| 6 | 6 | -0.05 | 6.69 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 上田 健太 |
| 5002 |
| 6 |
| 0.15 |
| 6 | 3 | 岡 祐臣 | 4261 | 3 | 0.15 |