第69回近畿地区選手権競走 - ドリーム戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬場 貴也 41歳 52.7kg | A1 | 0.14 | 7.40 50.9% | 8.53 62.5% | 31.1% 48.0% | 40.3% 59.1% |
| 2 | 松井 繁 56歳 51.5kg | A1 | 0.14 | 6.67 33.0% | 7.08 50.0% | 28.9% 48.4% | 36.1% 55.6% |
| 3 | 吉川 元浩F1 53歳 51.5kg | A1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.14 | 6.79 | 52.7kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.08 | 6.78 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.08 | 6.73 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.12 | 6.74 | 52kg | 0kg | 0 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 馬場 貴也 | 4262 | 1 | 0.16 |
| 2 | 3 | 吉川 元浩 | 3854 | 3 | 0.16 |
| 3 | 2 | 松井 繁 | 3415 | 2 | 0.15 |
| 4 | 4 | 石野 貴之 | 4168 | 4 | 0.12 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-2 | 850円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 370円 |
| 2連単 | 1-3 | 290円 |
| 2連複 | 1=3 | 250円 |
| 拡連複 | 1=2 | 170円 |
| 1=3 | 120円 | |
| 2=3 | 310円 | |
| 単勝 | 1 | 120円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 3 | 220円 |
| 0.13 |
6.38 41.4% |
6.11 37.8% |
41.2% 55.9% |
40.9% 62.8% |
| 4 | 石野 貴之 43歳 52kg | A1 | 0.13 | 6.40 49.1% | 6.65 49.1% | 33.3% 53.1% | 43.1% 56.3% |
| 5 | 萩原 秀人 46歳 53kg | A1 | 0.13 | 6.74 41.2% | 6.49 37.3% | 34.4% 53.5% | 30.7% 46.6% |
| 6 | 丸野 一樹 34歳 52.2kg | A1 | 0.15 | 6.72 36.7% | 6.31 28.6% | 41.5% 56.3% | 36.8% 55.8% |
| 5 | 5 | 0.03 | 6.83 | 53kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.12 | 6.77 | 52.2kg | 0kg | -0.5 |
| 萩原 秀人 |
| 4061 |
| 5 |
| 0.12 |
| 6 | 6 | 丸野 一樹 | 4686 | 6 | 0.16 |