第69回四国地区選手権競走 - 準優勝戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 祐也 36歳 52.1kg | A1 | 0.13 | 6.48 43.9% | 7.15 56.7% | 38.9% 48.8% | 34.7% 52.0% |
| 2 | 片岡 雅裕 39歳 52.1kg | A1 | 0.12 | 6.30 39.5% | 7.50 44.4% | 37.1% 51.2% | 35.8% 51.1% |
| 3 | 中村 桃佳 32歳 45kg | A1 | 0.15 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.07 | 6.83 | 52.1kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | -0.04 | 6.79 | 52.1kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | -0.02 | 6.62 | 45kg | 2kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.01 | 6.85 | 52.4kg | 0kg | 0 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田 祐也 | 4757 | 1 | 0.11 |
| 2 | 2 | 片岡 雅裕 | 4459 | 2 | 0.05 |
| 3 | 5 | 市橋 卓士 | 4063 | 5 | 0.17 |
| 4 | 6 | 興津 藍 | 4052 | 6 | 0.20 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-5 | 1,270円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 680円 |
| 2連単 | 1-2 | 250円 |
| 2連複 | 1=2 | 280円 |
| 拡連複 | 1=2 | 180円 |
| 1=5 | 380円 | |
| 2=5 | 530円 | |
| 単勝 | 1 | 140円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 2 | 140円 |
6.00 50.0% |
39.4% 57.7% |
42.0% 58.6% |
| 4 | 竹田 和哉 32歳 52.4kg | A1 | 0.15 | 6.93 52.2% | 6.18 46.1% | 30.1% 44.9% | 32.5% 48.5% |
| 5 | 市橋 卓士 46歳 53.4kg | A1 | 0.13 | 6.22 46.3% | 6.33 44.7% | 48.8% 70.8% | 37.8% 51.2% |
| 6 | 興津 藍 44歳 50kg | A2 | 0.16 | 6.24 45.8% | 5.93 42.4% | 34.0% 54.3% | 32.5% 46.3% |
| 5 | 5 | 0.05 | 6.81 | 53.4kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.08 | 6.89 | 50kg | 2kg | -0.5 |
| 中村 桃佳 |
| 4823 |
| 3 |
| 0.15 |
| 6 | 4 | 竹田 和哉 | 4776 | 4 | 0.25 |