にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ - 予選選抜 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中辻 崇人 48歳 53.2kg | A1 | 0.13 | 7.48 64.7% | 7.46 65.2% | 40.4% 54.3% | 27.4% 44.4% |
| 2 | 吉田 一郎 58歳 52kg | A2 | 0.16 | 5.80 36.4% | 6.67 33.3% | 44.7% 66.0% | 40.1% 56.8% |
| 3 | 鈴木 博 56歳 52.5kg | A2 | 0.16 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.10 | 6.75 | 53.2kg | 0kg | 0.5 |
| 2 | 2 | 0.28 | 6.89 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.13 | 6.79 | 52.5kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.14 | 6.87 | 53.3kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中辻 崇人 | 3876 | 1 | 0.14 |
| 2 | 2 | 吉田 一郎 | 3349 | 2 | 0.15 |
| 3 | 3 | 鈴木 博 | 3412 | 3 | 0.21 |
| 4 | 4 | 井上 恵一 | 3627 | 4 | 0.28 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-3 | 620円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 250円 |
| 2連単 | 1-2 | 320円 |
| 2連複 | 1=2 | 310円 |
| 拡連複 | 1=2 | 120円 |
| 1=3 | 100円 | |
| 2=3 | 230円 | |
| 単勝 | 1 | 100円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 2 | 160円 |
5.54 37.1% |
38.1% 56.7% |
36.9% 52.3% |
| 4 | 井上 恵一 56歳 53.3kg | A2 | 0.18 | 5.62 39.5% | 4.94 31.3% | 37.8% 58.9% | 43.5% 57.3% |
| 5 | 浮田 圭浩 43歳 54.8kg | B1 | 0.18 | 4.43 24.5% | 4.91 18.2% | 22.4% 38.8% | 15.7% 31.4% |
| 6 | 古川 誠之 47歳 54.8kg | A2 | 0.15 | 5.61 38.1% | 5.76 42.9% | 56.2% 73.0% | 39.2% 63.9% |
| 5 | 5 | 0.17 | 6.84 | 54.8kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.14 | 6.86 | 54.8kg | 0kg | -0.5 |
| 古川 誠之 |
| 3988 |
| 6 |
| 0.21 |
| 6 | 5 | 浮田 圭浩 | 4202 | 5 | 0.26 |