第14回ボートレース研究ファン感謝祭 - 一般 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中本 大樹 22歳 53.9kg | B1 | 0.17 | 4.35 16.9% | 4.40 20.0% | 27.9% 44.2% | 42.4% 56.4% |
| 2 | 三馬 崇史F1 25歳 53.3kg | A2 | 0.14 | 4.90 29.1% | 4.06 25.7% | 31.1% 50.9% | 22.8% 40.9% |
| 3 | 野村 誠 39歳 52kg | B1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.28 | 6.70 | 53.9kg | 0kg | 0.5 |
| 2 | 2 | -0.01 | 6.76 | 53.3kg | 0kg | 0.5 |
| 3 | 3 | -0.04 | 6.87 | 52kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.11 | 6.98 | 54.1kg | 0kg | 0 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 三馬 崇史 | 5243 | 2 | 0.26 |
| 2 | 6 | 久永 祥平 | 5023 | 6 | 0.36 |
| 3 | 5 | 小林 孝彰 | 5114 | 5 | 0.29 |
| 4 | 3 | 野村 誠 | 4486 | 3 | 0.26 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-6-5 | 6,220円 |
| 3連複 | 2=5=6 | 1,530円 |
| 2連単 | 2-6 | 2,420円 |
| 2連複 | 2=6 | 1,520円 |
| 拡連複 | 2=5 | 260円 |
| 2=6 | 280円 | |
| 5=6 | 390円 | |
| 単勝 | 2 | 140円 |
| 複勝 | 2 | 160円 |
| 6 | 250円 |
| 0.17 |
5.06 39.4% |
6.41 43.1% |
28.7% 43.3% |
36.1% 52.9% |
| 4 | 渥美 卓郎 43歳 54.1kg | B1 | 0.18 | 3.65 10.0% | 3.46 10.4% | 26.3% 40.8% | 27.1% 50.7% |
| 5 | 小林 孝彰 26歳 52.9kg | A2 | 0.16 | 5.34 37.2% | 7.43 57.1% | 32.9% 45.5% | 42.1% 54.9% |
| 6 | 久永 祥平F1 30歳 51kg | B1 | 0.15 | 5.89 41.4% | 5.94 44.2% | 26.0% 39.6% | 40.6% 52.7% |
| 5 | 5 | 0.39 | 6.78 | 52.9kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.43 | 6.75 | 51kg | 1kg | 0.5 |
| 渥美 卓郎 |
| 4197 |
| 4 |
| 0.31 |
| 6 | 1 | 中本 大樹 | 5282 | 1 | 0.21 |