第14回ボートレース研究ファン感謝祭 - 一般 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伏田 裕隆 43歳 52kg | A2 | 0.16 | 5.04 29.4% | 5.41 35.2% | 31.1% 49.1% | 36.4% 57.8% |
| 2 | 小林 孝彰 26歳 52.9kg | A2 | 0.16 | 5.34 37.2% | 7.43 57.1% | 32.9% 45.5% | 42.1% 54.9% |
| 3 | 濱崎 誠 46歳 52kg | B1 | 0.15 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.03 | 6.80 | 52kg | 0kg | 1 |
| 2 | 2 | 0.05 | 6.88 | 52.9kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.01 | 7.00 | 52kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.11 | 7.03 | 54kg | 0kg | 0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 伏田 裕隆 | 4619 | 1 | 0.19 |
| 2 | 2 | 小林 孝彰 | 5114 | 2 | 0.18 |
| 3 | 3 | 濱崎 誠 | 4082 | 3 | 0.18 |
| 4 | 5 | 加木 郁 | 3581 | 5 | 0.21 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-3 | 570円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 220円 |
| 2連単 | 1-2 | 330円 |
| 2連複 | 1=2 | 280円 |
| 拡連複 | 1=2 | 150円 |
| 1=3 | 160円 | |
| 2=3 | 230円 | |
| 単勝 | 1 | 120円 |
| 複勝 | 1 | 110円 |
| 2 | 120円 |
6.28 50.0% |
39.6% 60.4% |
38.5% 52.0% |
| 4 | 谷川 将太 38歳 54kg | B1 | 0.17 | 5.13 29.0% | 5.71 29.2% | 25.5% 38.3% | 41.0% 57.0% |
| 5 | 加木 郁 53歳 52.2kg | B1 | 0.19 | 3.93 17.1% | 4.75 29.2% | 23.4% 39.3% | 35.9% 51.4% |
| 6 | 鈴木 柊介 21歳 56.1kg | B2 | 0.16 | 2.39 5.3% | 2.88 12.5% | 37.5% 58.9% | 29.0% 46.3% |
| 5 | 5 | 0.01 | 7.00 | 52.2kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.17 | 6.87 | 56.1kg | 0kg | 0.5 |
| 谷川 将太 |
| 4603 |
| 4 |
| 0.23 |
| 6 | 6 | 鈴木 柊介 | 5385 | 6 | 0.18 |