ヴィーナスシリーズ マンスリーBOATRACE杯 - ランチタイム戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清埜 翔子 34歳 47kg | A2 | 0.16 | 5.59 38.9% | 6.21 39.3% | 35.4% 53.9% | 18.5% 40.0% |
| 2 | 福岡 泉水F1 28歳 50.9kg | B1 | 0.19 | 4.30 23.7% | 4.91 36.4% | 41.5% 61.2% | 29.2% 46.1% |
| 3 | 本田 愛F1 23歳 47.7kg |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.19 | 6.62 | 47kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.27 | 6.67 | 50.9kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.11 | 6.63 | 47.7kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | -0.01 | 6.61 | 49.7kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 清埜 翔子 | 4738 | 1 | 0.17 |
| 2 | 4 | 倉田 郁美 | 3518 | 4 | 0.15 |
| 3 | 2 | 福岡 泉水 | 4965 | 2 | 0.18 |
| 4 | 3 | 本田 愛 | 5248 | 3 | 0.23 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-2 | 890円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 300円 |
| 2連単 | 1-4 | 380円 |
| 2連複 | 1=4 | 240円 |
| 拡連複 | 1=2 | 170円 |
| 1=4 | 130円 | |
| 2=4 | 160円 | |
| 単勝 | 1 | 120円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 4 | 100円 |
| B1 |
| 0.22 |
4.14 19.8% |
3.52 12.5% |
36.9% 50.5% |
32.9% 45.7% |
| 4 | 倉田 郁美 57歳 49.7kg | B1 | 0.18 | 3.70 14.8% | 4.03 14.3% | 37.9% 61.6% | 41.2% 63.2% |
| 5 | 日隈 茜F1 23歳 47.4kg | B2 | 0.18 | 1.23 0.0% | 0.00 0.0% | 47.4% 62.5% | 39.1% 62.3% |
| 6 | 吉田 杏美 31歳 47.2kg | B2 | 0.22 | 2.40 7.0% | 0.00 0.0% | 37.1% 54.6% | 34.3% 46.6% |
| 5 | 5 | 0.06 | 6.61 | 47.4kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.05 | 6.76 | 47.2kg | 0kg | -0.5 |
| 吉田 杏美 |
| 5072 |
| 6 |
| 0.17 |
| 6 | 5 | 日隈 茜 | 5370 | 5 | 0.26 |