ラグーナテンボス杯争奪戦 - 一般戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 浩人 39歳 53kg | A2 | 0.17 | 5.92 41.4% | 6.44 44.4% | 35.3% 45.7% | 41.9% 61.2% |
| 2 | 岩井 繁 52歳 57.3kg | B1 | 0.19 | 3.91 15.5% | 4.33 22.2% | 31.0% 52.1% | 30.0% 43.0% |
| 3 | 山崎 昂介 41歳 52.2kg | B1 | 0.19 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.18 | 6.61 | 53kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.17 | 6.58 | 57.3kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.12 | 6.54 | 52.2kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.33 | 6.60 | 52kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤田 浩人 | 4515 | 1 | 0.15 |
| 2 | 3 | 山崎 昂介 | 4315 | 3 | 0.16 |
| 3 | 4 | 小野 達哉 | 4653 | 4 | 0.17 |
| 4 | 6 | 川辺 郭人 | 5312 | 6 | 0.15 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-4 | 520円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 190円 |
| 2連単 | 1-3 | 390円 |
| 2連複 | 1=3 | 370円 |
| 拡連複 | 1=3 | 130円 |
| 1=4 | 120円 | |
| 3=4 | 160円 | |
| 単勝 | 1 | 120円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 3 | 100円 |
3.00 20.0% |
44.8% 58.3% |
35.2% 53.1% |
| 4 | 小野 達哉 40歳 52kg | A1 | 0.14 | 6.63 52.4% | 6.00 50.0% | 39.7% 57.8% | 29.8% 48.3% |
| 5 | 豊田 泰洋F1 40歳 57.1kg | B1 | 0.17 | 3.94 15.6% | 4.00 16.7% | 34.5% 56.3% | 42.3% 60.2% |
| 6 | 川辺 郭人 25歳 53.7kg | B1 | 0.17 | 2.85 10.2% | 0.00 0.0% | 37.4% 57.0% | 28.6% 50.5% |
| 5 | 5 | 0.07 | 6.68 | 57.1kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.12 | 6.64 | 53.7kg | 0kg | -0.5 |
| 豊田 泰洋 |
| 4429 |
| 5 |
| 0.25 |
| 6 | 2 | 岩井 繁 | 3797 | 2 | 0.21 |