第20回競艇タイムス杯 - ドラドキ目玉 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大須賀 友 39歳 51.5kg | A2 | 0.18 | 6.39 49.1% | 6.41 51.7% | 52.9% 61.8% | 31.9% 48.9% |
| 2 | 須藤 隆雄 50歳 54.7kg | B1 | 0.15 | 4.23 19.5% | 4.52 22.1% | 40.7% 55.6% | 37.8% 53.3% |
| 3 | 山口 広樹 30歳 54.2kg | B1 | 0.16 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.04 | 6.68 | 51.5kg | 0.5kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.02 | 6.75 | 54.7kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.03 | 6.74 | 54.2kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | -0.01 | 6.78 | 51.5kg | 0.5kg | 0 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大須賀 友 | 4518 | 1 | 0.12 |
| 2 | 2 | 須藤 隆雄 | 3889 | 2 | 0.11 |
| 3 | 5 | 野間 大樹 | 4508 | 5 | 0.16 |
| 4 | 6 | 宇田川 信一 | 4660 | 6 | 0.21 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-5 | 1,510円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 920円 |
| 2連単 | 1-2 | 380円 |
| 2連複 | 1=2 | 340円 |
| 拡連複 | 1=2 | 270円 |
| 1=5 | 140円 | |
| 2=5 | 760円 | |
| 単勝 | 1 | 120円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 2 | 150円 |
7.20 70.0% |
21.2% 33.3% |
31.9% 40.4% |
| 4 | 森 智哉 28歳 51.5kg | B1 | 0.17 | 5.04 29.8% | 0.00 0.0% | 40.7% 66.7% | 47.8% 58.7% |
| 5 | 野間 大樹F1 37歳 52kg | B1 | 0.18 | 5.62 41.6% | 3.56 18.8% | 35.7% 50.0% | 26.2% 40.5% |
| 6 | 宇田川 信一 34歳 52.6kg | B2 | 0.22 | 3.78 14.3% | 3.36 9.1% | 42.9% 50.0% | 11.1% 17.8% |
| 5 | 5 | -0.02 | 6.70 | 52kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | -0.04 | 6.75 | 52.6kg | 0kg | 0 |
| 山口 広樹 |
| 5053 |
| 3 |
| 0.14 |
| 6 | 4 | 森 智哉 | 5181 | 4 | 0.14 |