にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 守成 54歳 52.8kg | B1 | 0.18 | 4.54 25.6% | 5.38 42.9% | 32.1% 54.7% | 32.6% 49.4% |
| 2 | 古場 輝義 65歳 53.1kg | B1 | 0.18 | 5.22 31.3% | 5.64 45.5% | 26.5% 40.1% | 36.8% 52.8% |
| 3 | 加藤 雅之 59歳 53kg | B1 | 0.21 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.08 | 6.79 | 52.8kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.05 | 6.65 | 53.1kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.31 | 6.67 | 53kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.09 | 6.84 | 54.3kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 古場 輝義 | 3161 | 2 | 0.17 |
| 2 | 6 | 大澤 誠也 | 5074 | 6 | 0.17 |
| 3 | 4 | 太田 潮 | 4681 | 4 | 0.19 |
| 4 | 1 | 中村 守成 | 3605 | 1 | 0.28 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-6-4 | 9,260円 |
| 3連複 | 2=4=6 | 1,690円 |
| 2連単 | 2-6 | 1,800円 |
| 2連複 | 2=6 | 1,150円 |
| 拡連複 | 2=4 | 300円 |
| 2=6 | 210円 | |
| 4=6 | 610円 | |
| 単勝 | 2 | 330円 |
| 複勝 | 2 | 120円 |
| 6 | 170円 |
3.04 0.0% |
36.3% 57.7% |
33.3% 47.4% |
| 4 | 太田 潮 35歳 54.3kg | B1 | 0.17 | 4.12 19.2% | 4.94 29.4% | 24.0% 37.0% | 32.2% 51.4% |
| 5 | 津留 浩一郎 51歳 56.3kg | B1 | 0.15 | 4.15 22.8% | 4.82 39.3% | 30.6% 48.1% | 34.7% 49.7% |
| 6 | 大澤 誠也 30歳 55.9kg | B1 | 0.17 | 4.68 27.4% | 4.28 17.2% | 37.8% 58.7% | 35.9% 50.3% |
| 5 | 5 | 0.26 | 6.76 | 56.3kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | -0.03 | 6.71 | 55.9kg | 0kg | -0.5 |
| 加藤 雅之 |
| 3372 |
| 3 |
| 0.50 |
| 6 | 5 | 津留 浩一郎 | 3773 | 5 | 0.23 |