にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 真奈美 35歳 47kg | B1 | 0.17 | 5.06 33.9% | 3.33 16.7% | 45.2% 59.1% | 31.4% 52.6% |
| 2 | 山崎 鉄平 31歳 52kg | B1 | 0.16 | 4.53 29.6% | 5.14 42.9% | 36.3% 50.3% | 50.0% 65.6% |
| 3 | 古賀 智之 36歳 52.9kg | A2 | 0.17 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.24 | 6.68 | 47kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.25 | 6.77 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.06 | 6.79 | 52.9kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.26 | 6.83 | 52.6kg | 0kg | 0 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 北中 元樹 | 3965 | 4 | 0.27 |
| 2 | 2 | 山崎 鉄平 | 4879 | 2 | 0.30 |
| 3 | 3 | 古賀 智之 | 4789 | 3 | 0.40 |
| 4 | 5 | 加藤 雅之 | 3372 | 5 | 0.26 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 4-2-3 | 2,720円 |
| 3連複 | 2=3=4 | 430円 |
| 2連単 | 4-2 | 1,040円 |
| 2連複 | 2=4 | 860円 |
| 拡連複 | 2=3 | 230円 |
| 2=4 | 250円 | |
| 3=4 | 160円 | |
| 単勝 | 4 | 400円 |
| 複勝 | 2 | 240円 |
| 4 | 150円 |
4.73 27.3% |
30.5% 42.9% |
25.4% 39.4% |
| 4 | 北中 元樹 46歳 52.6kg | A2 | 0.17 | 6.26 48.5% | 5.94 46.3% | 41.9% 56.7% | 23.8% 43.3% |
| 5 | 加藤 雅之 59歳 53kg | B1 | 0.21 | 3.31 10.2% | 3.04 0.0% | 36.3% 57.7% | 33.3% 47.4% |
| 6 | 今泉 澪 20歳 49.6kg | B2 | 0.21 | 1.60 3.0% | 0.00 0.0% | 35.0% 52.1% | 29.2% 47.2% |
| 5 | 5 | 0.31 | 6.72 | 53kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.26 | 6.78 | 49.6kg | 0kg | -0.5 |
| 今泉 澪 |
| 5410 |
| 6 |
| 0.25 |
| 6 | 1 | 渡邉 真奈美 | 4893 | 1 | 0.32 |