にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ - 蒼月まるる特賞 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中辻 博訓 51歳 52.6kg | A1 | 0.13 | 6.76 55.3% | 6.18 44.1% | 31.5% 44.6% | 32.0% 47.7% |
| 2 | 田中 京介 34歳 54.3kg | A2 | 0.15 | 5.69 38.2% | 3.11 11.1% | 28.9% 43.3% | 31.5% 49.6% |
| 3 | 松下 直也 46歳 53.4kg | B1 | 0.17 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.07 | 6.90 | 52.6kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.03 | 6.90 | 54.3kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | -0.02 | 6.96 | 53.4kg | 0kg | 0.5 |
| 4 | 4 | 0.03 | 6.98 | 56.2kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中辻 博訓 | 3833 | 1 | 0.11 |
| 2 | 4 | 夏山 亮平 | 4462 | 4 | 0.13 |
| 3 | 5 | 古川 誠之 | 3988 | 5 | 0.08 |
| 4 | 2 | 田中 京介 | 4588 | 2 | 0.23 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-5 | 3,820円 |
| 3連複 | 1=4=5 | 1,320円 |
| 2連単 | 1-4 | 1,440円 |
| 2連複 | 1=4 | 1,110円 |
| 拡連複 | 1=4 | 370円 |
| 1=5 | 230円 | |
| 4=5 | 980円 | |
| 単勝 | 1 | 120円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 4 | 680円 |
6.17 37.5% |
27.8% 42.3% |
31.6% 50.4% |
| 4 | 夏山 亮平 39歳 56.2kg | B1 | 0.15 | 5.04 29.3% | 4.29 28.6% | 36.6% 46.2% | 41.7% 58.3% |
| 5 | 古川 誠之 47歳 54.5kg | A2 | 0.15 | 5.61 38.1% | 5.76 42.9% | 56.2% 73.0% | 39.2% 63.9% |
| 6 | 新井 英孝 38歳 52kg | B1 | 0.15 | 4.86 29.9% | 0.00 0.0% | 22.2% 44.4% | 40.2% 58.3% |
| 5 | 5 | 0.00 | 6.86 | 54.5kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.13 | 6.97 | 52kg | 0kg | 0 |
| 松下 直也 |
| 4105 |
| 3 |
| 0.20 |
| 6 | 6 | 新井 英孝 | 4631 | 6 | 0.05 |