にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 - 戸田特賞 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 佳史 57歳 52.3kg | A2 | 0.15 | 5.14 30.3% | 4.71 28.6% | 32.2% 49.1% | 42.5% 56.6% |
| 2 | 野長瀬 正孝 58歳 52kg | A2 | 0.16 | 6.18 45.5% | 6.39 47.7% | 43.3% 62.5% | 29.3% 50.0% |
| 3 | 加倉 侑征 28歳 52kg | A2 | 0.12 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.19 | 6.87 | 52.3kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.13 | 6.80 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.10 | 6.78 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.19 | 6.71 | 53.3kg | 0kg | -0.5 |
未取得
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤本 佳史 | 3350 | 1 | 0.08 |
| 2 | 3 | 加倉 侑征 | 5012 | 3 | 0.12 |
| 3 | 6 | 吉田 一心 | 5376 | 6 | 0.21 |
| 4 | 2 | 野長瀬 正孝 | 3327 | 2 | 0.14 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-6 | 4,140円 |
| 3連複 | 1=3=6 | 1,760円 |
| 2連単 | 1-3 | 540円 |
| 2連複 | 1=3 | 500円 |
| 拡連複 | 1=3 | 260円 |
| 1=6 | 360円 | |
| 3=6 | 470円 | |
| 単勝 | 1 | 270円 |
| 複勝 | 1 | 140円 |
| 3 | 180円 |
6.50 45.0% |
34.0% 50.0% |
26.1% 44.1% |
| 4 | 佐藤 世那F1 20歳 53.3kg | B1 | 0.16 | 4.49 23.6% | 1.83 0.0% | 41.8% 58.2% | 33.6% 50.0% |
| 5 | 本橋 克洋 52歳 52.4kg | A2 | 0.17 | 5.61 34.2% | 5.71 45.8% | 36.2% 48.8% | 44.0% 63.8% |
| 6 | 吉田 一心F1 21歳 52kg | B1 | 0.17 | 5.08 33.8% | 0.00 0.0% | 33.9% 43.5% | 33.0% 49.5% |
| 5 | 5 | 0.27 | 6.99 | 52.4kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.16 | 6.83 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 佐藤 世那 |
| 5359 |
| 4 |
| 0.22 |
| 6 | 5 | 本橋 克洋 | 3655 | 5 | 0.24 |