戸田巧者Nо.1決定戦 - 優勝戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱崎 直矢F1 42歳 52.1kg | A1 | 0.14 | 6.67 53.4% | 5.79 39.7% | 25.8% 38.3% | 27.3% 46.3% |
| 2 | 石田 貴洋 29歳 52kg | B1 | 0.15 | 6.20 44.3% | 5.23 31.3% | 32.6% 51.2% | 25.9% 47.4% |
| 3 | 山田 雄太 43歳 56.9kg | B1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.02 | 6.83 | 52.1kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.16 | 6.71 | 52kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.33 | 6.75 | 56.9kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.14 | 6.77 |
| 2 | 3 | 14.4 |
| 4 | 11.8 | |
| 5 | 34.3 | |
| 6 | 24.1 | |
| 3 | 2 | 20.4 |
| 4 | 18.3 | |
| 5 | 40.6 | |
| 6 | 30.8 | |
| 4 | 2 | 18.3 |
| 3 | 25.3 | |
| 5 | 32.4 | |
| 6 | 21.0 | |
| 5 | 2 | 68.6 |
| 3 | 81.6 | |
| 4 | 68.1 | |
| 6 | 80.5 | |
| 6 | 2 | 54.6 |
| 3 | 67.5 | |
| 4 | 54.6 | |
| 5 | 98.3 |
| 1 | 3 | 38.2 |
| 4 | 30.4 | |
| 5 | 73.1 | |
| 6 | 45.3 | |
| 3 | 1 | 71.0 |
| 4 | 53.1 | |
| 5 | 98.4 | |
| 6 | 60.4 | |
| 4 | 1 | 68.6 |
| 3 | 79.1 | |
| 5 | 128.4 | |
| 6 | 71.3 | |
| 5 | 1 | 217.5 |
| 3 | 267.5 | |
| 4 | 277.8 | |
| 6 | 273.4 | |
| 6 | 1 | 119.2 |
| 3 | 120.6 | |
| 4 | 126.0 | |
| 5 | 257.1 |
| 1 | 2 | 80.6 |
| 4 | 71.4 | |
| 5 | 140.4 | |
| 6 | 78.7 | |
| 2 | 1 | 102.9 |
| 4 | 69.8 | |
| 5 | 121.9 | |
| 6 | 69.1 | |
| 4 | 1 | 120.4 |
| 2 | 101.8 | |
| 5 | 144.9 | |
| 6 | 82.6 | |
| 5 | 1 | 272.2 |
| 2 | 251.1 | |
| 4 | 261.7 | |
| 6 | 240.1 | |
| 6 | 1 | 165.5 |
| 2 | 137.2 | |
| 4 | 142.4 | |
| 5 | 271.1 |
| 1 | 2 | 68.2 |
| 3 | 121.6 | |
| 5 | 93.2 | |
| 6 | 64.9 | |
| 2 | 1 | 106.9 |
| 3 | 181.8 | |
| 5 | 213.8 | |
| 6 | 130.5 | |
| 3 | 1 | 208.7 |
| 2 | 240.1 | |
| 5 | 361.9 | |
| 6 | 172.5 | |
| 5 | 1 | 154.2 |
| 2 | 258.4 | |
| 3 | 411.2 | |
| 6 | 167.0 | |
| 6 | 1 | 106.2 |
| 2 | 162.9 | |
| 3 | 226.5 | |
| 5 | 194.4 |
| 1 | 2 | 270.9 |
| 3 | 367.7 | |
| 4 | 285.9 | |
| 6 | 280.6 | |
| 2 | 1 | 400.1 |
| 3 | 574.5 | |
| 4 | 594.5 | |
| 6 | 546.2 | |
| 3 | 1 | 617.9 |
| 2 | 684.5 | |
| 4 | 851.3 | |
| 6 | 744.4 | |
| 4 | 1 | 388.8 |
| 2 | 621.3 | |
| 3 | 867.0 | |
| 6 | 378.2 | |
| 6 | 1 | 495.2 |
| 2 | 718.3 | |
| 3 | 920.9 | |
| 4 | 522.3 |
| 1 | 2 | 131.6 |
| 3 | 160.4 | |
| 4 | 154.4 | |
| 5 | 296.0 | |
| 2 | 1 | 197.0 |
| 3 | 235.1 | |
| 4 | 263.2 | |
| 5 | 456.7 | |
| 3 | 1 | 371.8 |
| 2 | 312.3 | |
| 4 | 421.4 | |
| 5 | 668.0 | |
| 4 | 1 | 231.6 |
| 2 | 354.8 | |
| 3 | 489.7 | |
| 5 | 458.8 | |
| 5 | 1 | 637.6 |
| 2 | 864.2 | |
| 3 | 995.3 | |
| 4 | 584.1 |
イン逃げ率が極めて低い戸田水面において、A1級濱崎選手のイン戦に対する信頼度と、3号艇のスタート不安を突く4号艇岡村選手の攻めが焦点となる一戦です。
1号艇濱崎選手がF持ちながら展示でコンマ02の鋭い踏み込みを見せており、本番も集中したスタートでイン先手を奪います。2号艇石田選手が壁となり、差し・まくりを封じて1号艇が押し切り、機力の良い2号艇と4号艇が追走します。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 里岡 右貴 | 4351 | 6 | 0.07 |
| 2 | 3 | 山田 雄太 | 4150 | 4 | 0.06 |
| 3 | 1 | 濱崎 直矢 | 4230 | 1 | 0.06 |
| 4 | 4 | 岡村 慶太 | 4545 | 5 | 0.06 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 6-3-1 | 37,180円 |
| 3連複 | 1=3=6 | 1,320円 |
| 2連単 | 6-3 | 9,430円 |
| 2連複 | 3=6 | 2,180円 |
| 拡連複 | 1=3 | 300円 |
| 1=6 | 280円 | |
| 3=6 | 480円 | |
| 単勝 | 6 | 1,350円 |
| 複勝 | 3 | 860円 |
| 6 | 1,190円 |
| 0.15 |
5.63 38.6% |
6.17 54.2% |
33.6% 48.4% |
34.4% 50.0% |
| 4 | 岡村 慶太 38歳 53.9kg | A1 | 0.14 | 6.62 47.8% | 6.66 54.5% | 29.5% 42.9% | 41.1% 51.6% |
| 5 | 仲道 大輔F1 25歳 52kg | A2 | 0.20 | 6.11 35.2% | 6.16 40.0% | 24.5% 41.5% | 31.7% 50.0% |
| 6 | 里岡 右貴 39歳 52kg | A1 | 0.14 | 6.97 54.1% | 6.26 32.4% | 43.1% 62.3% | 30.7% 44.7% |
| 53.9kg |
| 0kg |
| -0.5 |
| 5 | 5 | 0.06 | 6.84 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.16 | 6.71 | 52kg | 0kg | 0 |
| 11.8 |
| 300円 |
| 3,540円 |
| -- |
| 3連単 | 1-4-2 | 18.3 | 300円 | 5,490円 | -- |
| 3連単 | 1-2-6 | 24.1 | 200円 | 4,820円 | -- |
| 3連単 | 1-4-6 | 21.0 | 200円 | 4,200円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 3,540〜5,490円 | |||
3号艇山田選手の展示ST0.33という大幅な遅れを突いて、4号艇岡村選手が一気にカドからまくりきります。戸田名物のカドまくりが決まれば、外枠の5号艇・6号艇が展開を突いて連動し、高配当決着となります。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-1-6 | 64.9 | 300円 | 19,470円 | -- |
| 3連単 | 4-6-1 | 106.2 | 300円 | 31,860円 | -- |
| 3連単 | 4-5-6 | 167.0 | 200円 | 33,400円 | -- |
| 3連単 | 4-6-2 | 162.9 | 200円 | 32,580円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 19,470〜33,400円 | |||
| 仲道 大輔 |
| 5166 |
| 2 |
| 0.17 |
| 6 | 2 | 石田 貴洋 | 5005 | 3 | 0.05 |