ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯 - 予選特選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榎 幸司 43歳 52.7kg | A2 | 0.17 | 6.20 43.4% | 6.29 42.9% | 31.5% 46.3% | 35.5% 53.0% |
| 2 | 岩津 徹郎 48歳 55.6kg | B1 | 0.17 | 5.27 30.4% | 6.06 50.0% | 24.5% 39.6% | 26.0% 40.9% |
| 3 | 山田 晃大 36歳 52.6kg | A2 | 0.13 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.04 | 6.98 | 52.7kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | -0.04 | 6.92 | 55.6kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | -0.01 | 6.83 | 52.6kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.11 | 6.89 |
| 2 | 3 | 9.1 |
| 4 | 32.3 | |
| 5 | 32.6 | |
| 6 | 28.1 | |
| 3 | 2 | 8.0 |
| 4 | 14.6 | |
| 5 | 13.8 | |
| 6 | 11.7 | |
| 4 | 2 | 71.3 |
| 3 | 49.6 | |
| 5 | 104.8 | |
| 6 | 90.3 | |
| 5 | 2 | 66.2 |
| 3 | 41.0 | |
| 4 | 135.4 | |
| 6 | 74.3 | |
| 6 | 2 | 51.7 |
| 3 | 32.7 | |
| 4 | 107.5 | |
| 5 | 90.7 |
| 1 | 3 | 51.9 |
| 4 | 127.0 | |
| 5 | 130.0 | |
| 6 | 111.9 | |
| 3 | 1 | 89.3 |
| 4 | 275.4 | |
| 5 | 249.0 | |
| 6 | 183.3 | |
| 4 | 1 | 445.3 |
| 3 | 598.9 | |
| 5 | 976.6 | |
| 6 | 893.4 | |
| 5 | 1 | 438.9 |
| 3 | 463.5 | |
| 4 | 1098.0 | |
| 6 | 767.4 | |
| 6 | 1 | 321.3 |
| 3 | 330.2 | |
| 4 | 948.9 | |
| 5 | 856.1 |
| 1 | 2 | 24.0 |
| 4 | 31.0 | |
| 5 | 30.1 | |
| 6 | 24.1 | |
| 2 | 1 | 51.9 |
| 4 | 94.9 | |
| 5 | 105.7 | |
| 6 | 72.9 | |
| 4 | 1 | 88.4 |
| 2 | 142.4 | |
| 5 | 126.7 | |
| 6 | 110.5 | |
| 5 | 1 | 72.3 |
| 2 | 133.0 | |
| 4 | 152.8 | |
| 6 | 90.0 | |
| 6 | 1 | 42.8 |
| 2 | 67.9 | |
| 4 | 101.2 | |
| 5 | 96.2 |
| 1 | 2 | 645.4 |
| 3 | 407.6 | |
| 5 | 721.7 | |
| 6 | 573.0 | |
| 2 | 1 | 908.7 |
| 3 | 1174.0 | |
| 5 | 1516.0 | |
| 6 | 1366.0 | |
| 3 | 1 | 482.2 |
| 2 | 901.4 | |
| 5 | 783.5 | |
| 6 | 626.1 | |
| 5 | 1 | 992.0 |
| 2 | 1549.0 | |
| 3 | 1113.0 | |
| 6 | 1027.0 | |
| 6 | 1 | 960.7 |
| 2 | 1498.0 | |
| 3 | 1016.0 | |
| 5 | 1317.0 |
| 1 | 2 | 281.4 |
| 3 | 163.1 | |
| 4 | 472.0 | |
| 6 | 222.5 | |
| 2 | 1 | 575.0 |
| 3 | 550.5 | |
| 4 | 1356.0 | |
| 6 | 782.3 | |
| 3 | 1 | 229.3 |
| 2 | 443.9 | |
| 4 | 710.0 | |
| 6 | 308.1 | |
| 4 | 1 | 1177.0 |
| 2 | 1650.0 | |
| 3 | 1104.0 | |
| 6 | 1125.0 | |
| 6 | 1 | 388.0 |
| 2 | 659.3 | |
| 3 | 400.6 | |
| 4 | 880.1 |
| 1 | 2 | 109.4 |
| 3 | 71.3 | |
| 4 | 286.0 | |
| 5 | 224.6 | |
| 2 | 1 | 141.9 |
| 3 | 103.1 | |
| 4 | 272.5 | |
| 5 | 459.9 | |
| 3 | 1 | 69.2 |
| 2 | 80.8 | |
| 4 | 197.3 | |
| 5 | 229.6 | |
| 4 | 1 | 799.7 |
| 2 | 958.9 | |
| 3 | 734.4 | |
| 5 | 1137.0 | |
| 5 | 1 | 477.4 |
| 2 | 780.5 | |
| 3 | 473.1 | |
| 4 | 955.2 |
1号艇の榎がインの利を活かす展開が本線ですが、3号艇の山田が展示タイムで圧倒しており、センターからの攻めが波乱を呼ぶ可能性があります。
1号艇の榎が1コースから安定したスタートを決め、先マイを果たします。展示タイム最速の3号艇山田がセンターから握って回り、2着争いをリード。機力と最近の3連対率が突出している6号艇の北中が、大外から最内を突いて上位に食い込みます。
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 榎 幸司 | 4171 | 1 | 0.15 |
| 2 | 6 | 北中 元樹 | 3965 | 6 | 0.19 |
| 3 | 3 | 山田 晃大 | 4761 | 3 | 0.19 |
| 4 | 5 | 松本 真広 | 5107 | 5 | 0.12 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-6-3 | 3,270円 |
| 3連複 | 1=3=6 | 460円 |
| 2連単 | 1-6 | 1,400円 |
| 2連複 | 1=6 | 980円 |
| 拡連複 | 1=3 | 130円 |
| 1=6 | 230円 | |
| 3=6 | 310円 | |
| 単勝 | 1 | 130円 |
| 複勝 | 1 | 170円 |
| 6 | 570円 |
5.25 25.0% |
34.5% 50.9% |
29.1% 44.9% |
| 4 | 浦田 信義F1 60歳 52.3kg | B1 | 0.18 | 5.23 35.4% | 4.68 32.1% | 38.9% 59.3% | 38.6% 54.0% |
| 5 | 松本 真広 27歳 50kg | B1 | 0.17 | 5.05 38.3% | 3.83 16.7% | 45.1% 56.9% | 33.8% 48.1% |
| 6 | 北中 元樹 46歳 53.4kg | A2 | 0.17 | 6.56 52.0% | 5.13 26.7% | 25.6% 37.2% | 35.0% 47.2% |
| 52.3kg |
| 0kg |
| -0.5 |
| 5 | 5 | 0.02 | 6.88 | 50kg | 2kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.09 | 6.89 | 53.4kg | 0kg | 1.5 |
| 賭式 |
|---|
| 買い目 |
|---|
| オッズ |
|---|
| 金額 |
|---|
| 想定払戻 |
|---|
| 結果 |
|---|
| 3連単 | 1-3-6 | 11.7 | 400円 | 4,680円 | -- |
| 3連単 | 1-3-2 | 8.0 | 300円 | 2,400円 | -- |
| 3連単 | 1-2-3 | 9.1 | 200円 | 1,820円 | -- |
| 3連単 | 1-6-3 | 32.7 | 100円 | 3,270円 |
| 合計 | 1,000円 | 1,820〜4,680円 | |||
展示タイムで1号艇を0.15秒上回る3号艇山田が、スリットから一気に叩き切るまくりを敢行します。内枠が競り合う隙を突き、展開を捉える6号艇の北中が連動して上位に進出します。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-1-6 | 24.1 | 400円 | 9,640円 | -- |
| 3連単 | 3-6-1 | 42.8 | 300円 | 12,840円 | -- |
| 3連単 | 6-3-1 | 69.2 | 200円 | 13,840円 | -- |
| 3連単 | 3-1-2 | 24.0 | 100円 | 2,400円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 2,400〜13,840円 | |||
| 岩津 徹郎 |
| 3935 |
| 2 |
| 0.18 |
| 6 | 4 | 浦田 信義 | 3226 | 4 | 0.21 |