ニッカン・コム杯 - 予選特賞 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇野 弥生 39歳 47.1kg | A2 | 0.13 | 5.13 35.9% | 5.00 38.9% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 2 | 福嶋 智之 47歳 53.4kg | B1 | 0.16 | 4.41 26.9% | 4.00 22.2% | 11.1% 22.2% | 11.1% 33.3% |
| 3 | 向井田 佑紀 36歳 51kg | B1 | 0.16 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.05 | 6.90 | 47.1kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.09 | 6.89 | 53.4kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.09 | 6.85 | 51kg | 1kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.06 | 6.82 |
| 2 | 3 | 34.4 |
| 4 | 22.4 | |
| 5 | 189.8 | |
| 6 | 22.1 | |
| 3 | 2 | 31.6 |
| 4 | 13.8 | |
| 5 | 192.8 | |
| 6 | 11.7 | |
| 4 | 2 | 24.1 |
| 3 | 16.9 | |
| 5 | 159.8 | |
| 6 | 9.1 | |
| 5 | 2 | 528.0 |
| 3 | 488.0 | |
| 4 | 373.7 | |
| 6 | 278.5 | |
| 6 | 2 | 25.7 |
| 3 | 16.2 | |
| 4 | 12.3 | |
| 5 | 166.1 |
| 1 | 3 | 195.2 |
| 4 | 177.7 | |
| 5 | 862.9 | |
| 6 | 126.0 | |
| 3 | 1 | 337.5 |
| 4 | 342.4 | |
| 5 | 1549.0 | |
| 6 | 188.5 | |
| 4 | 1 | 316.8 |
| 3 | 385.9 | |
| 5 | 1596.0 | |
| 6 | 164.3 | |
| 5 | 1 | 2041.0 |
| 3 | 2468.0 | |
| 4 | 1912.0 | |
| 6 | 2081.0 | |
| 6 | 1 | 250.0 |
| 3 | 244.2 | |
| 4 | 182.8 | |
| 5 | 1172.0 |
| 1 | 2 | 138.5 |
| 4 | 55.5 | |
| 5 | 399.7 | |
| 6 | 43.5 | |
| 2 | 1 | 258.5 |
| 4 | 174.8 | |
| 5 | 964.9 | |
| 6 | 108.3 | |
| 4 | 1 | 88.6 |
| 2 | 180.2 | |
| 5 | 504.2 | |
| 6 | 38.4 | |
| 5 | 1 | 1001.0 |
| 2 | 1294.0 | |
| 4 | 1015.0 | |
| 6 | 628.0 | |
| 6 | 1 | 73.1 |
| 2 | 108.2 | |
| 4 | 48.2 | |
| 5 | 402.0 |
| 1 | 2 | 92.9 |
| 3 | 69.1 | |
| 5 | 267.7 | |
| 6 | 29.9 | |
| 2 | 1 | 214.8 |
| 3 | 282.3 | |
| 5 | 939.3 | |
| 6 | 88.7 | |
| 3 | 1 | 109.5 |
| 2 | 256.0 | |
| 5 | 631.8 | |
| 6 | 51.0 | |
| 5 | 1 | 417.0 |
| 2 | 693.7 | |
| 3 | 752.8 | |
| 6 | 301.1 | |
| 6 | 1 | 30.7 |
| 2 | 49.4 | |
| 3 | 38.4 | |
| 5 | 151.3 |
| 1 | 2 | 2412.0 |
| 3 | 2793.0 | |
| 4 | 1387.0 | |
| 6 | 1830.0 | |
| 2 | 1 | 2144.0 |
| 3 | 3032.0 | |
| 4 | 3724.0 | |
| 6 | 4516.0 | |
| 3 | 1 | 2653.0 |
| 2 | 3859.0 | |
| 4 | 2989.0 | |
| 6 | 2440.0 | |
| 4 | 1 | 1830.0 |
| 2 | 2793.0 | |
| 3 | 2793.0 | |
| 6 | 1658.0 | |
| 6 | 1 | 1560.0 |
| 2 | 2687.0 | |
| 3 | 2002.0 | |
| 4 | 1584.0 |
| 1 | 2 | 69.4 |
| 3 | 54.7 | |
| 4 | 39.3 | |
| 5 | 285.3 | |
| 2 | 1 | 187.0 |
| 3 | 214.4 | |
| 4 | 158.5 | |
| 5 | 870.0 | |
| 3 | 1 | 106.8 |
| 2 | 227.7 | |
| 4 | 99.2 | |
| 5 | 750.1 | |
| 4 | 1 | 48.7 |
| 2 | 95.7 | |
| 3 | 67.9 | |
| 5 | 358.5 | |
| 5 | 1 | 810.2 |
| 2 | 1241.0 | |
| 3 | 1227.0 | |
| 4 | 807.1 |
A1級の新開航が6枠から登場し実力は断トツだが、1枠宇野弥生が好スタートからインを死守する構え。機力上位の4枠石川諒のカド攻めがレースの鍵を握る。
1号艇の宇野が展示ST0.05と踏み込んでおり、インから先手を奪って押し切る。6号艇の新開は最外枠からでも実力で展開を突き、機力良好な4号艇の石川と共に上位争いを展開する。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-4 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 新開 航 | 4932 | 6 | 0.18 |
| 2 | 3 | 向井田 佑紀 | 4811 | 3 | 0.15 |
| 3 | 4 | 石川 諒 | 4890 | 4 | 0.16 |
| 4 | 2 | 福嶋 智之 | 4054 | 2 | 0.14 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 6-3-4 | 9,920円 |
| 3連複 | 3=4=6 | 860円 |
| 2連単 | 6-3 | 3,270円 |
| 2連複 | 3=6 | 1,570円 |
| 拡連複 | 3=4 | 390円 |
| 3=6 | 270円 | |
| 4=6 | 200円 | |
| 単勝 | 6 | 410円 |
| 複勝 | 3 | 140円 |
| 6 | 200円 |
5.00 44.4% |
0.0% 0.0% |
11.1% 66.7% |
| 4 | 石川 諒 37歳 52.4kg | B1 | 0.13 | 5.62 37.1% | 5.29 38.1% | 22.2% 44.4% | 0.0% 0.0% |
| 5 | 横田 海人 23歳 52kg | B1 | 0.18 | 2.32 6.3% | 2.38 0.0% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 6 | 新開 航 30歳 52kg | A1 | 0.15 | 7.27 48.1% | 7.87 71.8% | 40.0% 60.0% | 0.0% 0.0% |
| 52.4kg |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.03 | 6.94 | 52kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.14 | 6.85 | 52kg | 0kg | 0.5 |
| 9.1 |
| 300円 |
| 2,730円 |
| -- |
| 3連単 | 1-6-4 | 12.3 | 300円 | 3,690円 | -- |
| 3連単 | 1-3-6 | 11.7 | 200円 | 2,340円 | -- |
| 3連単 | 1-4-3 | 16.9 | 200円 | 3,379円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 2,340〜3,690円 | |||
展示タイム抜群の4号艇石川がカドから伸びて内を叩く。1号艇宇野が抵抗して膨らんだところを、実力者・新開が冷静にまくり差し、あるいは道中さばいて突き抜ける波乱展開。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-6-1 | 30.7 | 300円 | 9,210円 | -- |
| 3連単 | 4-1-6 | 29.9 | 300円 | 8,970円 | -- |
| 3連単 | 6-1-4 | 39.3 | 200円 | 7,859円 | -- |
| 3連単 | 6-4-1 | 48.7 | 200円 | 9,740円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 7,859〜9,740円 | |||
| 宇野 弥生 |
| 4183 |
| 1 |
| 0.12 |
| 6 | 5 | 横田 海人 | 5300 | 5 | 0.22 |