第24回日本モーターボート選手会会長賞 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合 三弘 55歳 53.2kg | B1 | 0.18 | 4.46 24.8% | 5.47 38.9% | 33.7% 47.0% | 36.3% 52.8% |
| 2 | 黒田 剛 25歳 52kg | B1 | 0.14 | 3.65 10.3% | 3.72 12.0% | 39.1% 54.9% | 32.4% 47.0% |
| 3 | 鶴本 崇文 40歳 53kg | A1 | 0.18 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.11 | 6.88 | 53.2kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.03 | 6.76 | 52kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.03 | 6.83 | 53kg | 0kg | 0.5 |
| 4 | 4 | 0.32 | 6.88 |
| 2 | 3 | 20.2 |
| 4 | 139.8 | |
| 5 | 37.7 | |
| 6 | 86.1 | |
| 3 | 2 | 15.5 |
| 4 | 65.4 | |
| 5 | 10.3 | |
| 6 | 25.4 | |
| 4 | 2 | 267.5 |
| 3 | 190.0 | |
| 5 | 277.7 | |
| 6 | 384.4 | |
| 5 | 2 | 43.7 |
| 3 | 20.4 | |
| 4 | 185.2 | |
| 6 | 49.9 | |
| 6 | 2 | 184.4 |
| 3 | 92.2 | |
| 4 | 513.1 | |
| 5 | 144.8 |
| 1 | 3 | 37.9 |
| 4 | 209.4 | |
| 5 | 68.0 | |
| 6 | 151.2 | |
| 3 | 1 | 39.7 |
| 4 | 209.8 | |
| 5 | 42.2 | |
| 6 | 99.9 | |
| 4 | 1 | 531.8 |
| 3 | 427.9 | |
| 5 | 578.1 | |
| 6 | 704.5 | |
| 5 | 1 | 99.2 |
| 3 | 66.1 | |
| 4 | 411.1 | |
| 6 | 178.0 | |
| 6 | 1 | 385.7 |
| 3 | 302.6 | |
| 4 | 1038.0 | |
| 5 | 396.9 |
| 1 | 2 | 21.5 |
| 4 | 79.8 | |
| 5 | 12.2 | |
| 6 | 31.3 | |
| 2 | 1 | 33.7 |
| 4 | 169.9 | |
| 5 | 33.6 | |
| 6 | 80.5 | |
| 4 | 1 | 190.7 |
| 2 | 277.3 | |
| 5 | 158.2 | |
| 6 | 240.5 | |
| 5 | 1 | 16.1 |
| 2 | 28.2 | |
| 4 | 99.8 | |
| 6 | 26.2 | |
| 6 | 1 | 91.5 |
| 2 | 168.4 | |
| 4 | 336.0 | |
| 5 | 70.8 |
| 1 | 2 | 656.0 |
| 3 | 427.9 | |
| 5 | 652.1 | |
| 6 | 978.2 | |
| 2 | 1 | 791.0 |
| 3 | 704.5 | |
| 5 | 920.6 | |
| 6 | 1135.0 | |
| 3 | 1 | 467.2 |
| 2 | 691.2 | |
| 5 | 435.6 | |
| 6 | 672.1 | |
| 5 | 1 | 740.2 |
| 2 | 1106.0 | |
| 3 | 514.3 | |
| 6 | 846.0 | |
| 6 | 1 | 1470.0 |
| 2 | 1956.0 | |
| 3 | 1273.0 | |
| 5 | 1320.0 |
| 1 | 2 | 74.4 |
| 3 | 33.0 | |
| 4 | 284.5 | |
| 6 | 55.2 | |
| 2 | 1 | 112.6 |
| 3 | 74.9 | |
| 4 | 470.2 | |
| 6 | 131.6 | |
| 3 | 1 | 31.2 |
| 2 | 56.1 | |
| 4 | 228.0 | |
| 6 | 46.2 | |
| 4 | 1 | 550.5 |
| 2 | 842.7 | |
| 3 | 427.9 | |
| 6 | 575.1 | |
| 6 | 1 | 77.8 |
| 2 | 143.0 | |
| 3 | 72.0 | |
| 4 | 471.2 |
| 1 | 2 | 697.8 |
| 3 | 344.5 | |
| 4 | 1576.0 | |
| 5 | 472.2 | |
| 2 | 1 | 846.0 |
| 3 | 660.0 | |
| 4 | 1939.0 | |
| 5 | 876.4 | |
| 3 | 1 | 412.6 |
| 2 | 682.6 | |
| 4 | 1237.0 | |
| 5 | 297.7 | |
| 4 | 1 | 2640.0 |
| 2 | 2845.0 | |
| 3 | 2356.0 | |
| 5 | 1672.0 | |
| 5 | 1 | 449.0 |
| 2 | 730.4 | |
| 3 | 298.5 | |
| 4 | 1252.0 |
実力上位の3号艇鶴本選手が好展示を披露。向かい風5mと4号艇のスタート不安から、センターから外が有利な展開が予想されます。
3号艇の鶴本がチルト0.5の調整を活かして好スタートから自在に攻める。4号艇が展示で大幅に遅れており、3号艇の攻めに乗る5号艇との上位争いになるが、1号艇の河合も当地勝率の高さで粘りを見せる。
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 鶴本 崇文 | 4384 | 3 | 0.17 |
| 2 | 1 | 河合 三弘 | 3690 | 1 | 0.22 |
| 3 | 2 | 黒田 剛 | 5244 | 2 | 0.19 |
| 4 | 6 | 岡部 貴司 | 3708 | 6 | 0.21 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 3-1-2 | 2,150円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 450円 |
| 2連単 | 3-1 | 530円 |
| 2連複 | 1=3 | 240円 |
| 拡連複 | 1=2 | 240円 |
| 1=3 | 130円 | |
| 2=3 | 260円 | |
| 単勝 | 3 | 100円 |
| 複勝 | 1 | 120円 |
| 3 | 200円 |
6.23 46.1% |
35.1% 51.1% |
33.1% 45.6% |
| 4 | 秋末 秦悟 23歳 53kg | B1 | 0.19 | 3.79 17.1% | 0.00 0.0% | 39.3% 56.8% | 37.4% 55.3% |
| 5 | 石原 翼 28歳 52kg | A2 | 0.13 | 5.73 37.9% | 5.67 33.3% | 37.7% 50.8% | 35.3% 51.9% |
| 6 | 岡部 貴司F1 51歳 54kg | B1 | 0.15 | 4.87 27.4% | 6.18 40.0% | 39.0% 58.8% | 32.3% 52.5% |
| 53kg |
| 0kg |
| 0.5 |
| 5 | 5 | 0.08 | 6.85 | 52kg | 0kg | 0.5 |
| 6 | 6 | 0.02 | 6.81 | 54kg | 0kg | 0.5 |
| 賭式 |
|---|
| 買い目 |
|---|
| オッズ |
|---|
| 金額 |
|---|
| 想定払戻 |
|---|
| 結果 |
|---|
| 3連単 | 3-1-5 | 12.2 | 300円 | 3,660円 | -- |
| 3連単 | 3-5-1 | 16.1 | 300円 | 4,830円 | -- |
| 3連単 | 1-3-5 | 10.3 | 200円 | 2,060円 | -- |
| 3連単 | 3-1-2 | 21.5 | 200円 | 4,300円 |
| 合計 | 1,000円 | 2,060〜4,830円 | |||
4号艇が本番でもスタートで後手を踏んだ場合、5号艇の石原が3号艇を叩いて、あるいは3号艇の捲り差しを突いて突き抜ける。江戸川巧者の6号艇岡部が連動して高配当を演出する。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-3-1 | 31.2 | 300円 | 9,360円 | -- |
| 3連単 | 5-1-3 | 33.0 | 300円 | 9,900円 | -- |
| 3連単 | 5-3-6 | 46.2 | 200円 | 9,240円 | -- |
| 3連単 | 3-5-6 | 26.2 | 200円 | 5,240円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 5,240〜9,900円 | |||
| 石原 翼 |
| 4989 |
| 5 |
| 0.19 |
| 6 | 4 | 秋末 秦悟 | 5302 | 4 | 0.27 |