高塚清一記念 第8回 名人集合 マクール杯 - ドリーム戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳増 秀樹 51歳 53.2kg | A1 | 0.13 | 6.07 44.7% | 6.58 53.1% | 39.6% 56.5% | 31.1% 46.7% |
| 2 | 三角 哲男 58歳 51.5kg | A2 | 0.14 | 6.17 46.5% | 6.67 47.6% | 40.0% 57.2% | 29.1% 46.5% |
| 3 | 平石 和男 59歳 51kg | A2 | 0.19 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.20 | 6.75 | 53.2kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.28 | 6.73 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.27 | 6.75 | 51kg | 1kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.04 | 6.70 |
| 2 | 3 | 12.5 |
| 4 | 8.6 | |
| 5 | 20.3 | |
| 6 | 32.2 | |
| 3 | 2 | 26.2 |
| 4 | 27.0 | |
| 5 | 42.5 | |
| 6 | 80.4 | |
| 4 | 2 | 10.2 |
| 3 | 21.9 | |
| 5 | 11.1 | |
| 6 | 25.1 | |
| 5 | 2 | 38.9 |
| 3 | 59.5 | |
| 4 | 27.2 | |
| 6 | 52.0 | |
| 6 | 2 | 117.3 |
| 3 | 174.6 | |
| 4 | 93.1 | |
| 5 | 121.7 |
| 1 | 3 | 96.9 |
| 4 | 55.4 | |
| 5 | 123.7 | |
| 6 | 165.2 | |
| 3 | 1 | 316.5 |
| 4 | 489.5 | |
| 5 | 784.0 | |
| 6 | 915.2 | |
| 4 | 1 | 119.4 |
| 3 | 298.5 | |
| 5 | 228.9 | |
| 6 | 291.8 | |
| 5 | 1 | 333.0 |
| 3 | 848.1 | |
| 4 | 485.6 | |
| 6 | 768.9 | |
| 6 | 1 | 718.5 |
| 3 | 1601.0 | |
| 4 | 846.3 | |
| 5 | 1229.0 |
| 1 | 2 | 325.4 |
| 4 | 307.8 | |
| 5 | 416.1 | |
| 6 | 657.0 | |
| 2 | 1 | 506.3 |
| 4 | 703.9 | |
| 5 | 895.7 | |
| 6 | 1240.0 | |
| 4 | 1 | 524.9 |
| 2 | 833.1 | |
| 5 | 980.3 | |
| 6 | 1391.0 | |
| 5 | 1 | 793.4 |
| 2 | 1272.0 | |
| 4 | 1236.0 | |
| 6 | 1668.0 | |
| 6 | 1 | 1551.0 |
| 2 | 2473.0 | |
| 4 | 2064.0 | |
| 5 | 2458.0 |
| 1 | 2 | 32.6 |
| 3 | 84.3 | |
| 5 | 19.8 | |
| 6 | 34.9 | |
| 2 | 1 | 71.4 |
| 3 | 211.8 | |
| 5 | 93.0 | |
| 6 | 122.9 | |
| 3 | 1 | 285.0 |
| 2 | 427.7 | |
| 5 | 380.2 | |
| 6 | 434.6 | |
| 5 | 1 | 23.3 |
| 2 | 49.9 | |
| 3 | 124.6 | |
| 6 | 25.2 | |
| 6 | 1 | 63.7 |
| 2 | 115.1 | |
| 3 | 242.6 | |
| 5 | 54.0 |
| 1 | 2 | 164.2 |
| 3 | 300.1 | |
| 4 | 87.8 | |
| 6 | 137.7 | |
| 2 | 1 | 306.8 |
| 3 | 721.0 | |
| 4 | 355.5 | |
| 6 | 492.2 | |
| 3 | 1 | 755.8 |
| 2 | 1161.0 | |
| 4 | 1082.0 | |
| 6 | 1272.0 | |
| 4 | 1 | 78.3 |
| 2 | 161.9 | |
| 3 | 361.1 | |
| 6 | 85.2 | |
| 6 | 1 | 273.6 |
| 2 | 502.8 | |
| 3 | 803.7 | |
| 4 | 197.8 |
| 1 | 2 | 881.8 |
| 3 | 1144.0 | |
| 4 | 538.7 | |
| 5 | 744.6 | |
| 2 | 1 | 1161.0 |
| 3 | 1997.0 | |
| 4 | 1063.0 | |
| 5 | 1783.0 | |
| 3 | 1 | 1775.0 |
| 2 | 2645.0 | |
| 4 | 2435.0 | |
| 5 | 2663.0 | |
| 4 | 1 | 566.6 |
| 2 | 847.2 | |
| 3 | 1404.0 | |
| 5 | 363.3 | |
| 5 | 1 | 847.2 |
| 2 | 1318.0 | |
| 3 | 2171.0 | |
| 4 | 396.9 |
地元の徳増選手がインで構える一戦ですが、展示でのスタートタイミングとタイムにおいて4号艇佐々木選手と5号艇伊藤選手が圧倒しており、波乱の予感漂うレースです。
1号艇の徳増選手が展示での遅れを修正し、地元の意地でインから先手を取ります。4号艇佐々木選手が鋭く攻め寄りますが、1マークを先に回り切って押し切る展開を予想します。
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 徳増 秀樹 | 3744 | 1 | 0.15 |
| 2 | 4 | 佐々木 康幸 | 3909 | 4 | 0.11 |
| 3 | 5 | 伊藤 将吉 | 4033 | 5 | 0.13 |
| 4 | 3 | 平石 和男 | 3251 | 3 | 0.12 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-5 | 1,110円 |
| 3連複 | 1=4=5 | 480円 |
| 2連単 | 1-4 | 370円 |
| 2連複 | 1=4 | 300円 |
| 拡連複 | 1=4 | 160円 |
| 1=5 | 200円 | |
| 4=5 | 250円 | |
| 単勝 | 1 | 110円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 4 | 140円 |
4.93 20.0% |
29.8% 45.1% |
35.3% 45.9% |
| 4 | 佐々木 康幸 52歳 54.7kg | A1 | 0.11 | 6.69 52.6% | 7.03 57.5% | 33.9% 49.5% | 38.6% 59.1% |
| 5 | 伊藤 将吉 47歳 53kg | A1 | 0.13 | 6.46 50.0% | 6.37 46.5% | 25.4% 45.7% | 29.3% 48.8% |
| 6 | 大澤 普司 51歳 55.9kg | A1 | 0.16 | 6.44 50.5% | 6.65 64.7% | 28.1% 46.9% | 34.1% 42.9% |
| 54.7kg |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.02 | 6.75 | 53kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.06 | 6.73 | 55.9kg | 0kg | -0.5 |
| 賭式 |
|---|
| 買い目 |
|---|
| オッズ |
|---|
| 金額 |
|---|
| 想定払戻 |
|---|
| 結果 |
|---|
| 3連単 | 1-4-2 | 10.2 | 300円 | 3,060円 | -- |
| 3連単 | 1-4-5 | 11.1 | 300円 | 3,330円 | |
| 3連単 | 1-2-4 | 8.6 | 200円 | 1,720円 | -- |
| 3連単 | 1-4-3 | 21.9 | 200円 | 4,380円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 1,720〜4,380円 | |||
展示で0.04という驚異的なスタートを見せた4号艇佐々木選手が、内3艇のスタートの甘さを突いて一気に絞り込みます。機力上位を活かしたまくり、もしくは空いた懐をまくり差しで突き抜けます。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-1-5 | 19.8 | 300円 | 5,940円 | -- |
| 3連単 | 4-5-1 | 23.3 | 300円 | 6,990円 | -- |
| 3連単 | 4-5-6 | 25.2 | 200円 | 5,040円 | -- |
| 3連単 | 4-1-6 | 34.9 | 200円 | 6,980円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 5,040〜6,990円 | |||
| 大澤 普司 |
| 3740 |
| 6 |
| 0.16 |
| 6 | 2 | 三角 哲男 | 3256 | 2 | 0.10 |