日刊スポーツ杯争奪第35回マリンキング決定戦 - 一般 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 義明 59歳 52kg | B1 | 0.17 | 4.96 24.2% | 5.56 22.2% | 23.8% 55.6% | 32.0% 54.0% |
| 2 | 小野 桜 47歳 46.5kg | B1 | 0.20 | 5.33 33.3% | 6.19 40.7% | 35.6% 57.5% | 32.7% 49.4% |
| 3 | 西丸 侑太朗 21歳 53.2kg | A1 | 0.15 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.04 | 6.75 | 52kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.03 | 6.74 | 46.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 3 | 3 | -0.03 | 6.76 | 53.2kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.08 | 6.70 |
| 2 | 3 | 19.9 |
| 4 | 45.5 | |
| 5 | 105.7 | |
| 6 | 33.4 | |
| 3 | 2 | 15.9 |
| 4 | 21.5 | |
| 5 | 47.4 | |
| 6 | 12.0 | |
| 4 | 2 | 53.3 |
| 3 | 44.7 | |
| 5 | 150.9 | |
| 6 | 50.8 | |
| 5 | 2 | 252.1 |
| 3 | 171.3 | |
| 4 | 321.4 | |
| 6 | 206.5 | |
| 6 | 2 | 37.9 |
| 3 | 20.7 | |
| 4 | 56.2 | |
| 5 | 114.8 |
| 1 | 3 | 58.9 |
| 4 | 113.4 | |
| 5 | 210.5 | |
| 6 | 73.8 | |
| 3 | 1 | 96.0 |
| 4 | 262.2 | |
| 5 | 408.0 | |
| 6 | 90.5 | |
| 4 | 1 | 278.8 |
| 3 | 482.6 | |
| 5 | 1038.0 | |
| 6 | 342.3 | |
| 5 | 1 | 767.0 |
| 3 | 938.3 | |
| 4 | 1553.0 | |
| 6 | 924.2 | |
| 6 | 1 | 135.8 |
| 3 | 125.4 | |
| 4 | 280.5 | |
| 5 | 622.4 |
| 1 | 2 | 33.1 |
| 4 | 31.8 | |
| 5 | 63.4 | |
| 6 | 14.5 | |
| 2 | 1 | 77.9 |
| 4 | 153.9 | |
| 5 | 212.2 | |
| 6 | 60.9 | |
| 4 | 1 | 73.1 |
| 2 | 142.4 | |
| 5 | 172.9 | |
| 6 | 52.9 | |
| 5 | 1 | 190.7 |
| 2 | 346.1 | |
| 4 | 310.1 | |
| 6 | 149.5 | |
| 6 | 1 | 20.0 |
| 2 | 41.5 | |
| 4 | 42.3 | |
| 5 | 85.9 |
| 1 | 2 | 144.4 |
| 3 | 100.4 | |
| 5 | 206.5 | |
| 6 | 97.1 | |
| 2 | 1 | 226.2 |
| 3 | 304.5 | |
| 5 | 650.9 | |
| 6 | 256.0 | |
| 3 | 1 | 132.4 |
| 2 | 265.6 | |
| 5 | 453.0 | |
| 6 | 149.5 | |
| 5 | 1 | 392.4 |
| 2 | 767.0 | |
| 3 | 637.4 | |
| 6 | 363.1 | |
| 6 | 1 | 105.5 |
| 2 | 180.7 | |
| 3 | 129.2 | |
| 5 | 238.8 |
| 1 | 2 | 1216.0 |
| 3 | 600.1 | |
| 4 | 1311.0 | |
| 6 | 773.4 | |
| 2 | 1 | 1665.0 |
| 3 | 1635.0 | |
| 4 | 2174.0 | |
| 6 | 1760.0 | |
| 3 | 1 | 616.1 |
| 2 | 1635.0 | |
| 4 | 1411.0 | |
| 6 | 776.7 | |
| 4 | 1 | 967.8 |
| 2 | 2679.0 | |
| 3 | 1389.0 | |
| 6 | 1010.0 | |
| 6 | 1 | 938.3 |
| 2 | 1421.0 | |
| 3 | 880.2 | |
| 4 | 1120.0 |
| 1 | 2 | 42.0 |
| 3 | 27.8 | |
| 4 | 75.6 | |
| 5 | 133.5 | |
| 2 | 1 | 65.4 |
| 3 | 64.3 | |
| 4 | 141.3 | |
| 5 | 250.1 | |
| 3 | 1 | 29.3 |
| 2 | 47.4 | |
| 4 | 64.5 | |
| 5 | 135.1 | |
| 4 | 1 | 99.3 |
| 2 | 146.0 | |
| 3 | 118.1 | |
| 5 | 271.8 | |
| 5 | 1 | 342.9 |
| 2 | 538.9 | |
| 3 | 359.6 | |
| 4 | 462.1 |
B1クラスのイン山崎に対し、A1西丸と機力抜群のA2松下がどう攻めるかが焦点のレースです。
1号艇の山崎が展示0.04の好スタートから先マイを果たし、イン逃げを狙う展開。実力上位の3号艇西丸が自在に攻めて追走し、展示タイム抜群の6号艇松下が最内を突いて浮上します。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 松下 一也 | 4207 | 6 | 0.10 |
| 2 | 1 | 山崎 義明 | 3319 | 1 | 0.12 |
| 3 | 3 | 西丸 侑太朗 | 5257 | 3 | 0.08 |
| 4 | 2 | 小野 桜 | 3994 | 2 | 0.11 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 6-1-3 | 2,780円 |
| 3連複 | 1=3=6 | 290円 |
| 2連単 | 6-1 | 1,030円 |
| 2連複 | 1=6 | 820円 |
| 拡連複 | 1=3 | 130円 |
| 1=6 | 170円 | |
| 3=6 | 160円 | |
| 単勝 | 6 | 370円 |
| 複勝 | 1 | 130円 |
| 6 | 240円 |
6.38 54.2% |
44.3% 57.1% |
30.2% 42.9% |
| 4 | 坪井 爽佑F1 29歳 52kg | B1 | 0.18 | 4.61 30.3% | 3.59 22.2% | 45.5% 62.1% | 30.4% 43.2% |
| 5 | 土屋 太朗 56歳 52.1kg | B1 | 0.20 | 4.93 27.0% | 5.00 23.8% | 19.3% 40.4% | 22.3% 43.9% |
| 6 | 松下 一也F1 43歳 52.9kg | A2 | 0.12 | 6.00 43.6% | 7.48 63.6% | 58.7% 73.0% | 33.8% 52.8% |
| 52kg |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.16 | 6.79 | 52.1kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | -0.01 | 6.67 | 52.9kg | 0kg | -0.5 |
| 12.0 |
| 400円 |
| 4,800円 |
| -- |
| 3連単 | 1-3-2 | 15.9 | 200円 | 3,180円 | -- |
| 3連単 | 1-6-3 | 20.7 | 200円 | 4,140円 | -- |
| 3連単 | 1-2-3 | 19.9 | 200円 | 3,979円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 3,180〜4,800円 | |||
1号艇山崎が1マークで西丸の攻めを意識しすぎて懐が空いたところを、西丸がまくり差し、あるいは機力勝る松下が鮮やかに差し切る波乱展開です。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-6-1 | 20.0 | 300円 | 6,000円 | -- |
| 3連単 | 6-3-1 | 29.3 | 300円 | 8,790円 | -- |
| 3連単 | 3-1-6 | 14.5 | 200円 | 2,900円 | -- |
| 3連単 | 6-1-3 | 27.8 | 200円 | 5,560円 | |
| 合計 | 1,000円 | 2,900〜8,790円 | |||
| 坪井 爽佑 |
| 5128 |
| 4 |
| 0.12 |
| 6 | 5 | 土屋 太朗 | 3441 | 5 | 0.15 |