大阪スポーツカップ - かけうどん6 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉尾 大介 51歳 53.7kg | A2 | 0.15 | 5.39 26.9% | 0.00 0.0% | 37.6% 55.6% | 29.2% 43.8% |
| 2 | 吉川 貴仁F1 32歳 52kg | A1 | 0.14 | 7.74 68.1% | 8.11 66.7% | 41.7% 56.5% | 34.9% 52.7% |
| 3 | 大澤 大夢 42歳 53.6kg | B1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.02 | 6.76 | 53.7kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.02 | 6.66 | 52kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.13 | 6.72 | 53.6kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.09 | 6.82 |
| 2 | 3 | 7.6 |
| 4 | 25.6 | |
| 5 | 11.7 | |
| 6 | 163.8 | |
| 3 | 2 | 18.0 |
| 4 | 75.7 | |
| 5 | 36.4 | |
| 6 | 359.3 | |
| 4 | 2 | 100.0 |
| 3 | 167.0 | |
| 5 | 185.8 | |
| 6 | 675.5 | |
| 5 | 2 | 37.9 |
| 3 | 60.3 | |
| 4 | 188.1 | |
| 6 | 577.3 | |
| 6 | 2 | 523.6 |
| 3 | 596.5 | |
| 4 | 1080.0 | |
| 5 | 1085.0 |
| 1 | 3 | 5.5 |
| 4 | 23.2 | |
| 5 | 9.6 | |
| 6 | 108.9 | |
| 3 | 1 | 11.1 |
| 4 | 44.6 | |
| 5 | 20.0 | |
| 6 | 157.7 | |
| 4 | 1 | 87.7 |
| 3 | 100.7 | |
| 5 | 117.4 | |
| 6 | 378.4 | |
| 5 | 1 | 27.1 |
| 3 | 31.3 | |
| 4 | 96.6 | |
| 6 | 242.1 | |
| 6 | 1 | 530.8 |
| 3 | 542.6 | |
| 4 | 1063.0 | |
| 5 | 826.3 |
| 1 | 2 | 32.4 |
| 4 | 129.0 | |
| 5 | 60.1 | |
| 6 | 530.8 | |
| 2 | 1 | 29.3 |
| 4 | 77.4 | |
| 5 | 39.3 | |
| 6 | 255.6 | |
| 4 | 1 | 259.8 |
| 2 | 207.3 | |
| 5 | 265.7 | |
| 6 | 1035.0 | |
| 5 | 1 | 100.4 |
| 2 | 80.4 | |
| 4 | 212.1 | |
| 6 | 724.4 | |
| 6 | 1 | 1476.0 |
| 2 | 941.5 | |
| 4 | 2251.0 | |
| 5 | 1637.0 |
| 1 | 2 | 410.6 |
| 3 | 769.8 | |
| 5 | 660.6 | |
| 6 | 2078.0 | |
| 2 | 1 | 385.4 |
| 3 | 458.0 | |
| 5 | 506.0 | |
| 6 | 1344.0 | |
| 3 | 1 | 799.4 |
| 2 | 557.1 | |
| 5 | 909.8 | |
| 6 | 1889.0 | |
| 5 | 1 | 703.6 |
| 2 | 543.7 | |
| 3 | 1015.0 | |
| 6 | 2111.0 | |
| 6 | 1 | 2814.0 |
| 2 | 2391.0 | |
| 3 | 3602.0 | |
| 5 | 3805.0 |
| 1 | 2 | 94.4 |
| 3 | 174.6 | |
| 4 | 491.3 | |
| 6 | 863.3 | |
| 2 | 1 | 94.0 |
| 3 | 125.3 | |
| 4 | 346.4 | |
| 6 | 559.4 | |
| 3 | 1 | 242.5 |
| 2 | 165.2 | |
| 4 | 651.1 | |
| 6 | 1337.0 | |
| 4 | 1 | 799.4 |
| 2 | 590.0 | |
| 3 | 1121.0 | |
| 6 | 2111.0 | |
| 6 | 1 | 1766.0 |
| 2 | 1121.0 | |
| 3 | 2412.0 | |
| 4 | 2874.0 |
| 1 | 2 | 1699.0 |
| 3 | 2456.0 | |
| 4 | 4289.0 | |
| 5 | 3464.0 | |
| 2 | 1 | 2161.0 |
| 3 | 2270.0 | |
| 4 | 5004.0 | |
| 5 | 3216.0 | |
| 3 | 1 | 2874.0 |
| 2 | 2573.0 | |
| 4 | 6433.0 | |
| 5 | 3701.0 | |
| 4 | 1 | 5874.0 |
| 2 | 3651.0 | |
| 3 | 6755.0 | |
| 5 | 5749.0 | |
| 5 | 1 | 4740.0 |
| 2 | 3860.0 | |
| 3 | 5098.0 | |
| 4 | 4289.0 |
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 吉川 貴仁 | 4926 | 2 | 0.39 |
| 2 | 3 | 大澤 大夢 | 4281 | 3 | 0.17 |
| 3 | 5 | 百武 翔 | 4822 | 5 | 0.18 |
| 4 | 1 | 倉尾 大介 | 3715 | 1 | 0.28 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-3-5 | 2,000円 |
| 3連複 | 2=3=5 | 730円 |
| 2連単 | 2-3 | 680円 |
| 2連複 | 2=3 | 790円 |
| 拡連複 | 2=3 | 170円 |
| 2=5 | 230円 | |
| 3=5 | 340円 | |
| 単勝 | 2 | 250円 |
| 複勝 | 2 | 170円 |
| 3 | 330円 |
| 0.14 |
5.04 30.6% |
5.90 37.9% |
54.6% 71.3% |
38.5% 54.0% |
| 4 | 米玉利 大悟F1 20歳 53kg | B1 | 0.17 | 2.42 4.0% | 2.44 0.0% | 48.2% 64.5% | 33.1% 53.4% |
| 5 | 百武 翔 33歳 52kg | A2 | 0.17 | 6.03 41.2% | 5.14 40.9% | 24.5% 45.3% | 24.3% 42.1% |
| 6 | 山本 凱立F1 26歳 51.5kg | B2 | 0.19 | 1.55 2.1% | 1.63 4.2% | 38.9% 59.3% | 35.9% 49.7% |
| 53kg |
| 0kg |
| -0.5 |
| 5 | 5 | 0.24 | 6.86 | 52kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.22 | 6.74 | 51.5kg | 0.5kg | -0.5 |
| 米玉利 大悟 |
| 5386 |
| 4 |
| 0.15 |
| 6 | 6 | 山本 凱立 | 5363 | 6 | 0.08 |