ニッカン・コム杯 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下河 雅史 39歳 54.6kg | B1 | 0.18 | 4.64 25.2% | 5.13 26.1% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 2 | 蒲原 健太 32歳 52kg | A2 | 0.18 | 4.70 25.7% | 5.55 27.3% | 72.7% 90.9% | 0.0% 0.0% |
| 3 | 角 ひとみ 57歳 45.5kg | A2 | 0.20 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.20 | 6.85 | 54.6kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.10 | 6.75 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.22 | 6.85 | 45.5kg | 1.5kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.21 | 6.89 |
| 2 | 3 | 5.9 |
| 4 | 16.3 | |
| 5 | 92.6 | |
| 6 | 12.0 | |
| 3 | 2 | 15.0 |
| 4 | 42.2 | |
| 5 | 171.3 | |
| 6 | 41.2 | |
| 4 | 2 | 78.8 |
| 3 | 124.8 | |
| 5 | 524.8 | |
| 6 | 192.3 | |
| 5 | 2 | 409.5 |
| 3 | 533.6 | |
| 4 | 937.8 | |
| 6 | 668.7 | |
| 6 | 2 | 47.8 |
| 3 | 100.4 | |
| 4 | 188.0 | |
| 5 | 478.8 |
| 1 | 3 | 5.8 |
| 4 | 17.8 | |
| 5 | 84.5 | |
| 6 | 12.1 | |
| 3 | 1 | 11.3 |
| 4 | 24.0 | |
| 5 | 100.1 | |
| 6 | 19.5 | |
| 4 | 1 | 55.8 |
| 3 | 55.7 | |
| 5 | 246.1 | |
| 6 | 68.4 | |
| 5 | 1 | 312.6 |
| 3 | 366.8 | |
| 4 | 533.6 | |
| 6 | 355.3 | |
| 6 | 1 | 36.8 |
| 3 | 41.5 | |
| 4 | 91.4 | |
| 5 | 232.7 |
| 1 | 2 | 57.0 |
| 4 | 139.0 | |
| 5 | 279.5 | |
| 6 | 132.8 | |
| 2 | 1 | 45.1 |
| 4 | 97.1 | |
| 5 | 227.0 | |
| 6 | 80.7 | |
| 4 | 1 | 276.1 |
| 2 | 235.8 | |
| 5 | 972.3 | |
| 6 | 443.9 | |
| 5 | 1 | 503.1 |
| 2 | 644.2 | |
| 4 | 1467.0 | |
| 6 | 949.0 | |
| 6 | 1 | 240.1 |
| 2 | 191.4 | |
| 4 | 458.0 | |
| 5 | 921.4 |
| 1 | 2 | 621.5 |
| 3 | 800.4 | |
| 5 | 1909.0 | |
| 6 | 1182.0 | |
| 2 | 1 | 530.0 |
| 3 | 524.8 | |
| 5 | 1569.0 | |
| 6 | 633.9 | |
| 3 | 1 | 890.4 |
| 2 | 636.5 | |
| 5 | 2476.0 | |
| 6 | 932.3 | |
| 5 | 1 | 2171.0 |
| 2 | 2990.0 | |
| 3 | 2935.0 | |
| 6 | 3107.0 | |
| 6 | 1 | 1366.0 |
| 2 | 910.8 | |
| 3 | 1509.0 | |
| 5 | 2330.0 |
| 1 | 2 | 1390.0 |
| 3 | 1200.0 | |
| 4 | 2686.0 | |
| 6 | 1686.0 | |
| 2 | 1 | 1481.0 |
| 3 | 1633.0 | |
| 4 | 3773.0 | |
| 6 | 2686.0 | |
| 3 | 1 | 1538.0 |
| 2 | 1981.0 | |
| 4 | 6604.0 | |
| 6 | 2556.0 | |
| 4 | 1 | 5112.0 |
| 2 | 6339.0 | |
| 3 | 2686.0 | |
| 6 | 6604.0 | |
| 6 | 1 | 2780.0 |
| 2 | 3302.0 | |
| 3 | 2476.0 | |
| 4 | 3962.0 |
| 1 | 2 | 203.9 |
| 3 | 330.8 | |
| 4 | 769.3 | |
| 5 | 996.8 | |
| 2 | 1 | 180.9 |
| 3 | 237.2 | |
| 4 | 463.4 | |
| 5 | 875.6 | |
| 3 | 1 | 492.2 |
| 2 | 379.1 | |
| 4 | 1016.0 | |
| 5 | 2032.0 | |
| 4 | 1 | 1932.0 |
| 2 | 1248.0 | |
| 3 | 2032.0 | |
| 5 | 4283.0 | |
| 5 | 1 | 1415.0 |
| 2 | 1668.0 | |
| 3 | 1842.0 | |
| 4 | 3602.0 |
未分析
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 蒲原 健太 | 4873 | 2 | 0.11 |
| 2 | 1 | 下河 雅史 | 4395 | 1 | 0.12 |
| 3 | 4 | 加藤 奈月 | 4400 | 4 | 0.10 |
| 4 | 6 | 福嶋 智之 | 4054 | 5 | 0.08 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-1-4 | 1,780円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 600円 |
| 2連単 | 2-1 | 440円 |
| 2連複 | 1=2 | 170円 |
| 拡連複 | 1=2 | 120円 |
| 1=4 | 320円 | |
| 2=4 | 310円 | |
| 単勝 | 2 | 150円 |
| 複勝 | 1 | 180円 |
| 2 | 110円 |
5.65 40.0% |
0.0% 0.0% |
0.0% 0.0% |
| 4 | 加藤 奈月 37歳 54.2kg | B1 | 0.19 | 4.20 18.1% | 0.00 0.0% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 5 | 安武 一也 25歳 52kg | B2 | 0.20 | 1.42 2.8% | 1.25 0.0% | 33.3% 44.4% | 0.0% 0.0% |
| 6 | 福嶋 智之 47歳 53.3kg | B1 | 0.16 | 4.41 26.9% | 4.00 22.2% | 11.1% 22.2% | 11.1% 33.3% |
| 54.2kg |
| 0kg |
| 0 |
| 5 | 6 | 0.34 | 6.88 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 5 | 0.26 | 6.87 | 53.3kg | 0kg | 0 |
| 安武 一也 |
| 5392 |
| 6 |
| 0.02 |
| 6 | 3 | 角 ひとみ | 3334 | 3 | 0.14 |