ニッカン・コム杯 - カタメン1予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田 秀二 40歳 55.5kg | A2 | 0.17 | 6.21 43.8% | 4.25 25.0% | 11.1% 22.2% | 11.1% 22.2% |
| 2 | 後藤 美翼 36歳 46.5kg | B1 | 0.19 | 5.37 30.9% | 5.56 22.2% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 3 | 倉田 郁美 57歳 49kg | B1 | 0.18 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.14 | 6.96 | 55.5kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.15 | 6.94 | 46.5kg | 0.5kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.27 | 6.97 | 49kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.11 | 6.99 | 52kg | 0kg |
| 2 | 3 | 3.6 |
| 4 | 13.9 | |
| 5 | 17.7 | |
| 6 | 5.8 | |
| 3 | 2 | 7.0 |
| 4 | 33.8 | |
| 5 | 74.1 | |
| 6 | 19.2 | |
| 4 | 2 | 30.9 |
| 3 | 55.7 | |
| 5 | 81.7 | |
| 6 | 47.1 | |
| 5 | 2 | 54.2 |
| 3 | 155.9 | |
| 4 | 127.3 | |
| 6 | 88.7 | |
| 6 | 2 | 15.3 |
| 3 | 40.5 | |
| 4 | 65.6 | |
| 5 | 108.8 |
| 1 | 3 | 28.6 |
| 4 | 82.2 | |
| 5 | 132.5 | |
| 6 | 31.5 | |
| 3 | 1 | 88.2 |
| 4 | 663.5 | |
| 5 | 864.4 | |
| 6 | 359.6 | |
| 4 | 1 | 369.4 |
| 3 | 991.8 | |
| 5 | 1922.0 | |
| 6 | 1013.0 | |
| 5 | 1 | 772.3 |
| 3 | 2243.0 | |
| 4 | 2093.0 | |
| 6 | 1922.0 | |
| 6 | 1 | 146.7 |
| 3 | 386.1 | |
| 4 | 914.7 | |
| 5 | 1385.0 |
| 1 | 2 | 48.4 |
| 4 | 301.0 | |
| 5 | 424.4 | |
| 6 | 171.0 | |
| 2 | 1 | 78.5 |
| 4 | 736.1 | |
| 5 | 498.5 | |
| 6 | 442.3 | |
| 4 | 1 | 600.1 |
| 2 | 1256.0 | |
| 5 | 1962.0 | |
| 6 | 848.8 | |
| 5 | 1 | 1256.0 |
| 2 | 2048.0 | |
| 4 | 2355.0 | |
| 6 | 3249.0 | |
| 6 | 1 | 285.5 |
| 2 | 658.8 | |
| 4 | 888.8 | |
| 5 | 3249.0 |
| 1 | 2 | 216.6 |
| 3 | 370.9 | |
| 5 | 322.6 | |
| 6 | 203.0 | |
| 2 | 1 | 355.5 |
| 3 | 1149.0 | |
| 5 | 1013.0 | |
| 6 | 628.1 | |
| 3 | 1 | 654.3 |
| 2 | 2191.0 | |
| 5 | 2546.0 | |
| 6 | 942.2 | |
| 5 | 1 | 480.7 |
| 2 | 1035.0 | |
| 3 | 1922.0 | |
| 6 | 692.8 | |
| 6 | 1 | 298.1 |
| 2 | 677.8 | |
| 3 | 772.3 | |
| 5 | 872.4 |
| 1 | 2 | 426.3 |
| 3 | 615.8 | |
| 4 | 514.8 | |
| 6 | 554.2 | |
| 2 | 1 | 798.4 |
| 3 | 1472.0 | |
| 4 | 1962.0 | |
| 6 | 2048.0 | |
| 3 | 1 | 1624.0 |
| 2 | 2191.0 | |
| 4 | 2617.0 | |
| 6 | 3623.0 | |
| 4 | 1 | 872.4 |
| 2 | 1811.0 | |
| 3 | 2944.0 | |
| 6 | 1108.0 | |
| 6 | 1 | 1163.0 |
| 2 | 1922.0 | |
| 3 | 2855.0 | |
| 4 | 1519.0 |
| 1 | 2 | 85.6 |
| 3 | 207.9 | |
| 4 | 372.4 | |
| 5 | 468.7 | |
| 2 | 1 | 177.1 |
| 3 | 468.7 | |
| 4 | 864.4 | |
| 5 | 1472.0 | |
| 3 | 1 | 567.5 |
| 2 | 888.8 | |
| 4 | 2141.0 | |
| 5 | 3249.0 | |
| 4 | 1 | 708.4 |
| 2 | 1273.0 | |
| 3 | 2617.0 | |
| 5 | 1472.0 | |
| 5 | 1 | 1083.0 |
| 2 | 2479.0 | |
| 3 | 4096.0 | |
| 4 | 2004.0 |
A2級の永田選手が格上の実力を示せるかが焦点だが、福岡特有の難水面と風速7mの悪条件、さらに1号艇の低調なモーターが波乱の予感を漂わせる一戦。
1号艇の永田が格上の技量で1マークのうねりを攻略し、イン逃げを狙う。2号艇の後藤が壁となりつつ、当地勝率の高さを活かして的確に差し続いて追走する展開。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 後藤 美翼 | 4680 | 2 | 0.24 |
| 2 | 1 | 永田 秀二 | 4430 | 1 | 0.20 |
| 3 | 3 | 倉田 郁美 | 3518 | 3 | 0.17 |
| 4 | 4 | 横田 海人 | 5300 | 4 | 0.17 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-1-3 | 2,860円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 220円 |
| 2連単 | 2-1 | 550円 |
| 2連複 | 1=2 | 240円 |
| 拡連複 | 1=2 | 120円 |
| 1=3 | 160円 | |
| 2=3 | 180円 | |
| 単勝 | 2 | 940円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 2 | 130円 |
3.60 10.0% |
0.0% 0.0% |
70.0% 70.0% |
| 4 | 横田 海人 23歳 52kg | B1 | 0.18 | 2.32 6.3% | 2.38 0.0% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 5 | 庄島 潤成 22歳 55.3kg | B2 | 0.22 | 2.47 4.0% | 1.44 0.0% | 54.5% 72.7% | 33.3% 44.4% |
| 6 | 山田 真聖 27歳 58.9kg | B1 | 0.14 | 4.86 27.8% | 3.13 12.5% | 25.0% 25.0% | 0.0% 0.0% |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.08 | 6.98 | 55.3kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.21 | 6.93 | 58.9kg | 0kg | 0.5 |
| 3.6 |
| 400円 |
| 1,440円 |
| -- |
| 3連単 | 1-2-6 | 5.8 | 300円 | 1,740円 | -- |
| 3連単 | 1-3-2 | 7.0 | 200円 | 1,400円 | -- |
| 3連単 | 1-2-4 | 13.9 | 100円 | 1,390円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 1,390〜1,740円 | |||
1号艇のモーター2連率11%という極端な機力不足が7mの強風下で露呈し、1マークで流される。そこを展示タイム最速かつチルト0.5の6号艇山田が強襲するか、2号艇後藤が差し抜ける。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-1-3 | 28.6 | 300円 | 8,580円 | |
| 3連単 | 2-1-6 | 31.5 | 300円 | 9,450円 | -- |
| 3連単 | 6-1-2 | 85.6 | 200円 | 17,120円 | -- |
| 3連単 | 1-6-2 | 15.3 | 200円 | 3,060円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 3,060〜17,120円 | |||
| 山田 真聖 |
| 5067 |
| 6 |
| 0.23 |
| 6 | 5 | 庄島 潤成 | 5375 | 5 | 0.22 |