第24回府中市長杯 - 予選特賞 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大場 敏 59歳 52kg | A2 | 0.16 | 5.74 35.9% | 5.89 36.8% | 40.9% 62.3% | 24.3% 42.4% |
| 2 | 重木 輝彦 38歳 51.5kg | A1 | 0.17 | 6.40 43.8% | 0.00 0.0% | 34.0% 53.1% | 33.8% 53.1% |
| 3 | 山口 裕二 47歳 52.3kg | A2 | 0.17 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.01 | 6.73 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.04 | 6.64 | 51.5kg | 0.5kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.14 | 6.71 | 52.3kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.14 | 6.72 | 56.9kg | 0kg |
| 2 | 3 | 8.2 |
| 4 | 48.4 | |
| 5 | 34.0 | |
| 6 | 11.1 | |
| 3 | 2 | 14.4 |
| 4 | 79.5 | |
| 5 | 58.3 | |
| 6 | 22.8 | |
| 4 | 2 | 134.9 |
| 3 | 195.0 | |
| 5 | 262.0 | |
| 6 | 166.2 | |
| 5 | 2 | 92.9 |
| 3 | 136.5 | |
| 4 | 276.2 | |
| 6 | 108.2 | |
| 6 | 2 | 28.0 |
| 3 | 43.1 | |
| 4 | 135.8 | |
| 5 | 100.5 |
| 1 | 3 | 12.7 |
| 4 | 47.7 | |
| 5 | 39.9 | |
| 6 | 13.0 | |
| 3 | 1 | 26.0 |
| 4 | 77.0 | |
| 5 | 63.0 | |
| 6 | 20.8 | |
| 4 | 1 | 140.9 |
| 3 | 194.1 | |
| 5 | 233.7 | |
| 6 | 125.8 | |
| 5 | 1 | 140.7 |
| 3 | 170.5 | |
| 4 | 342.6 | |
| 6 | 107.7 | |
| 6 | 1 | 27.0 |
| 3 | 32.6 | |
| 4 | 128.5 | |
| 5 | 60.0 |
| 1 | 2 | 52.2 |
| 4 | 264.0 | |
| 5 | 162.3 | |
| 6 | 56.6 | |
| 2 | 1 | 69.9 |
| 4 | 175.3 | |
| 5 | 118.9 | |
| 6 | 53.5 | |
| 4 | 1 | 442.2 |
| 2 | 416.6 | |
| 5 | 678.5 | |
| 6 | 375.9 | |
| 5 | 1 | 329.5 |
| 2 | 264.6 | |
| 4 | 723.2 | |
| 6 | 269.1 | |
| 6 | 1 | 123.9 |
| 2 | 88.4 | |
| 4 | 359.7 | |
| 5 | 253.4 |
| 1 | 2 | 354.2 |
| 3 | 503.1 | |
| 5 | 485.5 | |
| 6 | 353.6 | |
| 2 | 1 | 357.2 |
| 3 | 476.6 | |
| 5 | 501.9 | |
| 6 | 299.7 | |
| 3 | 1 | 857.2 |
| 2 | 826.5 | |
| 5 | 1163.0 | |
| 6 | 720.7 | |
| 5 | 1 | 692.0 |
| 2 | 669.7 | |
| 3 | 1170.0 | |
| 6 | 567.5 | |
| 6 | 1 | 447.9 |
| 2 | 390.0 | |
| 3 | 777.2 | |
| 5 | 569.1 |
| 1 | 2 | 239.7 |
| 3 | 335.4 | |
| 4 | 777.2 | |
| 6 | 278.8 | |
| 2 | 1 | 301.8 |
| 3 | 394.5 | |
| 4 | 951.1 | |
| 6 | 238.3 | |
| 3 | 1 | 640.9 |
| 2 | 543.8 | |
| 4 | 1653.0 | |
| 6 | 607.2 | |
| 4 | 1 | 1204.0 |
| 2 | 1388.0 | |
| 3 | 1765.0 | |
| 6 | 1084.0 | |
| 6 | 1 | 270.8 |
| 2 | 229.6 | |
| 3 | 384.3 | |
| 4 | 875.2 |
| 1 | 2 | 51.6 |
| 3 | 85.1 | |
| 4 | 236.9 | |
| 5 | 179.5 | |
| 2 | 1 | 55.5 |
| 3 | 68.0 | |
| 4 | 225.1 | |
| 5 | 183.3 | |
| 3 | 1 | 143.4 |
| 2 | 108.7 | |
| 4 | 492.4 | |
| 5 | 428.6 | |
| 4 | 1 | 482.1 |
| 2 | 471.2 | |
| 3 | 780.1 | |
| 5 | 1016.0 | |
| 5 | 1 | 268.4 |
| 2 | 300.1 | |
| 3 | 486.6 | |
| 4 | 878.9 |
平和島特有のインの弱さと西風4mの条件下、展示気配の勝る内枠勢と当地巧者の6号艇による激戦が予想されます。
1号艇大場が展示0.01の好スタートから先マイを図り、2号艇重木が最速の展示タイムを活かして差し追走。両者がバックストレッチで抜け出し、当地巧者の6号艇杉山が3着争いに加わる展開です。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大場 敏 | 3489 | 1 | 0.09 |
| 2 | 3 | 山口 裕二 | 3944 | 3 | 0.11 |
| 3 | 2 | 重木 輝彦 | 4543 | 2 | 0.09 |
| 4 | 5 | 西村 美智子 | 4313 | 5 | 0.13 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-2 | 1,440円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 270円 |
| 2連単 | 1-3 | 790円 |
| 2連複 | 1=3 | 710円 |
| 拡連複 | 1=2 | 140円 |
| 1=3 | 150円 | |
| 2=3 | 260円 | |
| 単勝 | 1 | 330円 |
| 複勝 | 1 | 120円 |
| 3 | 310円 |
5.61 33.3% |
36.2% 47.4% |
38.4% 57.1% |
| 4 | 宇土 泰就 54歳 56.9kg | B1 | 0.16 | 3.43 14.9% | 5.30 40.0% | 37.6% 52.2% | 30.1% 41.2% |
| 5 | 西村 美智子 41歳 47.7kg | B2 | 0.14 | 6.29 47.2% | 0.00 0.0% | 32.1% 46.6% | 31.2% 47.8% |
| 6 | 杉山 裕也F1 40歳 52kg | A1 | 0.15 | 6.20 42.1% | 9.38 87.5% | 37.4% 53.1% | 34.0% 51.7% |
| -0.5 |
| 5 | 5 | 0.07 | 6.88 | 47.7kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.03 | 6.68 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 8.2 |
| 300円 |
| 2,460円 |
| -- |
| 3連単 | 1-2-6 | 11.1 | 300円 | 3,330円 | -- |
| 3連単 | 2-1-3 | 12.7 | 200円 | 2,540円 | -- |
| 3連単 | 2-1-6 | 13.0 | 200円 | 2,600円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 2,460〜3,330円 | |||
西風の影響で1マークが荒れ、1号艇が旋回で膨らんだ隙を2号艇が差し切り、または6号艇が当地相性の良さを活かして最内を突き抜ける波乱シナリオです。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-3-6 | 20.8 | 300円 | 6,240円 | -- |
| 3連単 | 2-6-3 | 32.6 | 300円 | 9,780円 | -- |
| 3連単 | 6-1-2 | 51.6 | 200円 | 10,320円 | -- |
| 3連単 | 6-2-1 | 55.5 | 200円 | 11,100円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 6,240〜11,100円 | |||
| 杉山 裕也 |
| 4269 |
| 6 |
| 0.14 |
| 6 | 4 | 宇土 泰就 | 3752 | 4 | 0.09 |