高塚清一記念 第8回 名人集合 マクール杯 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚 浩二F1 54歳 52kg | B1 | 0.17 | 3.69 16.9% | 4.22 18.4% | 40.6% 60.4% | 30.4% 41.3% |
| 2 | 高橋 真吾F1 53歳 58.8kg | B1 | 0.17 | 4.95 35.7% | 2.83 16.7% | 37.1% 53.9% | 30.4% 53.2% |
| 3 | 池田 雷太 60歳 53.3kg |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.08 | 6.90 | 52kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.14 | 7.01 | 58.8kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.16 | 6.91 | 53.3kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.16 | 6.92 | 51.5kg | 0.5kg |
| 2 | 3 | 9.1 |
| 4 | 14.5 | |
| 5 | 25.8 | |
| 6 | 215.4 | |
| 3 | 2 | 11.8 |
| 4 | 12.2 | |
| 5 | 15.3 | |
| 6 | 119.6 | |
| 4 | 2 | 42.7 |
| 3 | 34.2 | |
| 5 | 48.1 | |
| 6 | 192.9 | |
| 5 | 2 | 44.6 |
| 3 | 39.0 | |
| 4 | 60.9 | |
| 6 | 185.6 | |
| 6 | 2 | 509.4 |
| 3 | 449.6 | |
| 4 | 487.8 | |
| 5 | 366.7 |
| 1 | 3 | 34.0 |
| 4 | 53.8 | |
| 5 | 51.0 | |
| 6 | 287.2 | |
| 3 | 1 | 57.1 |
| 4 | 87.6 | |
| 5 | 82.6 | |
| 6 | 425.5 | |
| 4 | 1 | 108.1 |
| 3 | 119.6 | |
| 5 | 121.9 | |
| 6 | 399.2 | |
| 5 | 1 | 100.9 |
| 3 | 125.8 | |
| 4 | 158.3 | |
| 6 | 463.7 | |
| 6 | 1 | 948.7 |
| 3 | 1034.0 | |
| 4 | 1245.0 | |
| 5 | 1112.0 |
| 1 | 2 | 42.4 |
| 4 | 42.5 | |
| 5 | 39.2 | |
| 6 | 152.7 | |
| 2 | 1 | 71.9 |
| 4 | 72.0 | |
| 5 | 65.0 | |
| 6 | 374.6 | |
| 4 | 1 | 70.3 |
| 2 | 85.6 | |
| 5 | 51.2 | |
| 6 | 193.6 | |
| 5 | 1 | 78.6 |
| 2 | 84.9 | |
| 4 | 72.8 | |
| 6 | 231.3 | |
| 6 | 1 | 703.5 |
| 2 | 840.7 | |
| 4 | 522.3 | |
| 5 | 485.5 |
| 1 | 2 | 115.1 |
| 3 | 83.5 | |
| 5 | 63.7 | |
| 6 | 231.3 | |
| 2 | 1 | 140.7 |
| 3 | 125.0 | |
| 5 | 95.3 | |
| 6 | 320.1 | |
| 3 | 1 | 86.8 |
| 2 | 103.0 | |
| 5 | 60.5 | |
| 6 | 214.5 | |
| 5 | 1 | 58.4 |
| 2 | 74.9 | |
| 3 | 57.5 | |
| 6 | 96.0 | |
| 6 | 1 | 322.1 |
| 2 | 408.7 | |
| 3 | 313.3 | |
| 5 | 167.8 |
| 1 | 2 | 96.8 |
| 3 | 94.2 | |
| 4 | 151.1 | |
| 6 | 201.9 | |
| 2 | 1 | 124.7 |
| 3 | 135.7 | |
| 4 | 238.8 | |
| 6 | 328.3 | |
| 3 | 1 | 150.0 |
| 2 | 181.4 | |
| 4 | 168.1 | |
| 6 | 339.0 | |
| 4 | 1 | 153.4 |
| 2 | 212.3 | |
| 3 | 149.8 | |
| 6 | 181.7 | |
| 6 | 1 | 315.2 |
| 2 | 467.9 | |
| 3 | 361.5 | |
| 4 | 303.2 |
| 1 | 2 | 834.0 |
| 3 | 994.3 | |
| 4 | 1100.0 | |
| 5 | 1023.0 | |
| 2 | 1 | 771.7 |
| 3 | 923.3 | |
| 4 | 975.6 | |
| 5 | 1004.0 | |
| 3 | 1 | 1668.0 |
| 2 | 2154.0 | |
| 4 | 1149.0 | |
| 5 | 1077.0 | |
| 4 | 1 | 891.5 |
| 2 | 966.5 | |
| 3 | 634.4 | |
| 5 | 577.7 | |
| 5 | 1 | 827.3 |
| 2 | 994.3 | |
| 3 | 601.2 | |
| 4 | 562.0 |
1号艇の大塚が展示タイム・スタート共に良好で逃げが有力視されるが、F持ちが複数おり2号艇の機力不安が波乱の芽を孕む。
1号艇の大塚が展示での好時計とスタートタイミングを活かして1マークを先制し、そのまま逃げ切る。機力上位の3号艇池田が外を封じながら2着争いに持ち込み、手堅い決着となる。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-3 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 池田 雷太 | 3340 | 3 | 0.24 |
| 2 | 2 | 高橋 真吾 | 3793 | 2 | 0.14 |
| 3 | 5 | 寳田 亮治 | 3523 | 5 | 0.27 |
| 4 | 6 | 森田 昭彦 | 3851 | 6 | 0.27 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 3-2-5 | 6,500円 |
| 3連複 | 2=3=5 | 1,260円 |
| 2連単 | 3-2 | 2,290円 |
| 2連複 | 2=3 | 1,420円 |
| 拡連複 | 2=3 | 190円 |
| 2=5 | 350円 | |
| 3=5 | 260円 | |
| 単勝 | 3 | 480円 |
| 複勝 | 2 | 110円 |
| 3 | 110円 |
| B1 |
| 0.19 |
4.51 25.0% |
4.81 22.2% |
45.8% 61.9% |
39.8% 52.7% |
| 4 | 胡本 悟志 48歳 51.5kg | B1 | 0.18 | 4.45 23.7% | 0.00 0.0% | 34.6% 53.1% | 28.1% 47.2% |
| 5 | 寳田 亮治 57歳 52.4kg | B1 | 0.19 | 4.33 25.8% | 4.95 30.0% | 33.5% 51.5% | 49.4% 69.7% |
| 6 | 森田 昭彦 53歳 55.1kg | B1 | 0.17 | 2.41 5.2% | 2.63 12.5% | 28.1% 46.9% | 32.6% 44.2% |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.06 | 6.99 | 52.4kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.11 | 7.00 | 55.1kg | 0kg | 0 |
| 11.8 |
| 300円 |
| 3,540円 |
| -- |
| 3連単 | 1-2-3 | 9.1 | 300円 | 2,730円 | -- |
| 3連単 | 1-3-4 | 12.2 | 200円 | 2,440円 | -- |
| 3連単 | 1-2-4 | 14.5 | 200円 | 2,900円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 2,440〜3,540円 | |||
展示タイムの悪い2号艇がスタートで遅れ、3号艇池田がまくり差しを狙う。さらに4号艇胡本が角から展開を突いて浮上し、中穴以上の配当を形成する。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-1-2 | 42.4 | 300円 | 12,720円 | -- |
| 3連単 | 3-1-4 | 42.5 | 300円 | 12,750円 | -- |
| 3連単 | 4-5-3 | 57.5 | 200円 | 11,500円 | -- |
| 3連単 | 4-5-1 | 58.4 | 200円 | 11,680円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 11,500〜12,750円 | |||
| 胡本 悟志 |
| 3878 |
| 4 |
| 0.29 |
| 6 | 1 | 大塚 浩二 | 3642 | 1 | 0.22 |