高塚清一記念 第8回 名人集合 マクール杯 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒井 輝年 52歳 56kg | B1 | 0.16 | 5.71 42.1% | 7.00 54.5% | 30.4% 46.3% | 31.8% 45.9% |
| 2 | 杉田 篤光 47歳 52kg | A2 | 0.20 | 5.46 34.6% | 5.06 32.8% | 49.8% 64.9% | 29.4% 50.6% |
| 3 | 乙津 康志 58歳 52kg | B1 | 0.20 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.11 | 6.94 | 56kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.08 | 6.79 | 52kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | -0.08 | 6.89 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.09 | 6.99 | 53kg | 0kg |
| 2 | 3 | 15.7 |
| 4 | 10.6 | |
| 5 | 37.9 | |
| 6 | 280.8 | |
| 3 | 2 | 34.5 |
| 4 | 46.7 | |
| 5 | 112.2 | |
| 6 | 444.6 | |
| 4 | 2 | 12.2 |
| 3 | 33.9 | |
| 5 | 33.0 | |
| 6 | 200.3 | |
| 5 | 2 | 97.6 |
| 3 | 160.9 | |
| 4 | 104.5 | |
| 6 | 379.1 | |
| 6 | 2 | 889.3 |
| 3 | 923.5 | |
| 4 | 699.3 | |
| 5 | 993.6 |
| 1 | 3 | 14.4 |
| 4 | 12.5 | |
| 5 | 32.8 | |
| 6 | 231.2 | |
| 3 | 1 | 33.8 |
| 4 | 34.4 | |
| 5 | 63.4 | |
| 6 | 357.5 | |
| 4 | 1 | 18.0 |
| 3 | 27.2 | |
| 5 | 39.0 | |
| 6 | 199.8 | |
| 5 | 1 | 90.8 |
| 3 | 97.4 | |
| 4 | 89.5 | |
| 6 | 597.8 | |
| 6 | 1 | 1152.0 |
| 3 | 1116.0 | |
| 4 | 791.6 | |
| 5 | 1426.0 |
| 1 | 2 | 91.5 |
| 4 | 135.2 | |
| 5 | 213.1 | |
| 6 | 787.2 | |
| 2 | 1 | 88.2 |
| 4 | 79.9 | |
| 5 | 140.0 | |
| 6 | 631.9 | |
| 4 | 1 | 181.6 |
| 2 | 118.4 | |
| 5 | 269.2 | |
| 6 | 727.6 | |
| 5 | 1 | 467.7 |
| 2 | 295.2 | |
| 4 | 478.6 | |
| 6 | 1398.0 | |
| 6 | 1 | 2058.0 |
| 2 | 1756.0 | |
| 4 | 2088.0 | |
| 5 | 2286.0 |
| 1 | 2 | 18.5 |
| 3 | 60.7 | |
| 5 | 28.8 | |
| 6 | 123.8 | |
| 2 | 1 | 20.0 |
| 3 | 39.9 | |
| 5 | 30.5 | |
| 6 | 160.2 | |
| 3 | 1 | 136.5 |
| 2 | 94.2 | |
| 5 | 184.2 | |
| 6 | 446.0 | |
| 5 | 1 | 36.9 |
| 2 | 40.4 | |
| 3 | 143.6 | |
| 6 | 88.2 | |
| 6 | 1 | 336.6 |
| 2 | 325.2 | |
| 3 | 795.9 | |
| 5 | 267.2 |
| 1 | 2 | 175.2 |
| 3 | 325.9 | |
| 4 | 183.0 | |
| 6 | 602.8 | |
| 2 | 1 | 181.4 |
| 3 | 209.1 | |
| 4 | 186.8 | |
| 6 | 993.6 | |
| 3 | 1 | 634.6 |
| 2 | 427.5 | |
| 4 | 648.9 | |
| 6 | 2361.0 | |
| 4 | 1 | 178.7 |
| 2 | 174.2 | |
| 3 | 367.5 | |
| 6 | 380.1 | |
| 6 | 1 | 1440.0 |
| 2 | 1618.0 | |
| 3 | 2484.0 | |
| 4 | 889.3 |
| 1 | 2 | 2824.0 |
| 3 | 2441.0 | |
| 4 | 2029.0 | |
| 5 | 3791.0 | |
| 2 | 1 | 2940.0 |
| 3 | 4802.0 | |
| 4 | 1675.0 | |
| 5 | 5145.0 | |
| 3 | 1 | 4237.0 |
| 2 | 6860.0 | |
| 4 | 2940.0 | |
| 5 | 9004.0 | |
| 4 | 1 | 2118.0 |
| 2 | 1895.0 | |
| 3 | 4116.0 | |
| 5 | 2323.0 | |
| 5 | 1 | 5541.0 |
| 2 | 3350.0 | |
| 3 | 6264.0 | |
| 4 | 2484.0 |
南風6mの向かい風が吹くコンディション下、イン戦に定評のある1号艇荒井と、実力上位の4号艇伊藤による攻防が中心となる一戦です。
1号艇荒井は当地勝率7.00と水面相性が良く、展示タイム抜群の2号艇杉田が壁となってインから押し切る。実力者の4号艇伊藤が自在に立ち回って連下争いに加わる。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 杉田 篤光 | 4076 | 2 | 0.15 |
| 2 | 3 | 乙津 康志 | 3463 | 3 | 0.13 |
| 3 | 1 | 荒井 輝年 | 3685 | 1 | 0.16 |
| 4 | 4 | 伊藤 将吉 | 4033 | 4 | 0.18 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-3-1 | 3,380円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 400円 |
| 2連単 | 2-3 | 1,280円 |
| 2連複 | 2=3 | 850円 |
| 拡連複 | 1=2 | 200円 |
| 1=3 | 330円 | |
| 2=3 | 220円 | |
| 単勝 | 2 | 290円 |
| 複勝 | 2 | 140円 |
| 3 | 250円 |
3.91 12.5% |
32.6% 51.4% |
34.6% 54.3% |
| 4 | 伊藤 将吉 47歳 53kg | A1 | 0.13 | 6.46 50.0% | 6.37 46.5% | 25.4% 45.7% | 29.3% 48.8% |
| 5 | 中島 友和 49歳 52.1kg | B1 | 0.16 | 5.10 34.3% | 5.45 30.0% | 36.3% 52.1% | 27.9% 40.7% |
| 6 | 前田 光昭F1 57歳 52.2kg | B2 | 0.17 | 3.91 15.6% | 3.50 25.0% | 35.5% 54.5% | 33.0% 46.8% |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.06 | 6.94 | 52.1kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | -0.02 | 7.14 | 52.2kg | 0kg | 0 |
| 10.6 |
| 400円 |
| 4,240円 |
| -- |
| 3連単 | 1-4-2 | 12.2 | 300円 | 3,660円 | -- |
| 3連単 | 2-1-4 | 12.5 | 200円 | 2,500円 | -- |
| 3連単 | 1-2-3 | 15.7 | 100円 | 1,570円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 1,570〜4,240円 | |||
6mの強い向かい風によりスロー勢の足が鈍り、A1級でスタートの早い4号艇伊藤がカドから一気に攻める。1号艇荒井が展示でのFを意識してスタートを控える場合、4号艇の突き抜けが現実味を帯びる。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-1-2 | 18.5 | 300円 | 5,550円 | -- |
| 3連単 | 4-2-1 | 20.0 | 300円 | 6,000円 | -- |
| 3連単 | 4-1-5 | 28.8 | 200円 | 5,760円 | -- |
| 3連単 | 4-5-1 | 36.9 | 200円 | 7,380円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 5,550〜7,380円 | |||
| 中島 友和 |
| 3784 |
| 5 |
| 0.16 |
| 6 | 6 | 前田 光昭 | 3353 | 6 | 0.35 |