愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ - 予選 (1200m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上瀧 絢也 29歳 52.7kg | B2 | 0.18 | 4.21 17.1% | 0.00 0.0% | 32.1% 53.9% | 30.5% 42.4% |
| 2 | 杉山 正樹 46歳 52.4kg | A1 | 0.16 | 6.56 44.3% | 6.83 58.3% | 33.3% 49.1% | 34.6% 54.1% |
| 3 | 待鳥 雄紀 45歳 55kg | B1 | 0.17 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.20 | 6.69 | 52.7kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.22 | 6.85 | 52.4kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.17 | 6.78 | 55kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.22 | 6.82 | 54.3kg | 0kg |
| 2 | 3 | 11.4 |
| 4 | 8.2 | |
| 5 | 40.0 | |
| 6 | 102.7 | |
| 3 | 2 | 18.2 |
| 4 | 25.8 | |
| 5 | 77.8 | |
| 6 | 187.2 | |
| 4 | 2 | 19.0 |
| 3 | 33.6 | |
| 5 | 78.4 | |
| 6 | 178.1 | |
| 5 | 2 | 138.0 |
| 3 | 207.8 | |
| 4 | 207.3 | |
| 6 | 477.0 | |
| 6 | 2 | 488.5 |
| 3 | 585.3 | |
| 4 | 646.7 | |
| 5 | 864.9 |
| 1 | 3 | 17.1 |
| 4 | 10.1 | |
| 5 | 49.4 | |
| 6 | 114.0 | |
| 3 | 1 | 33.9 |
| 4 | 20.0 | |
| 5 | 52.0 | |
| 6 | 102.1 | |
| 4 | 1 | 15.4 |
| 3 | 17.9 | |
| 5 | 34.8 | |
| 6 | 64.6 | |
| 5 | 1 | 158.7 |
| 3 | 168.3 | |
| 4 | 127.0 | |
| 6 | 361.5 | |
| 6 | 1 | 451.7 |
| 3 | 415.1 | |
| 4 | 285.2 | |
| 5 | 602.7 |
| 1 | 2 | 56.2 |
| 4 | 67.8 | |
| 5 | 146.2 | |
| 6 | 318.9 | |
| 2 | 1 | 59.6 |
| 4 | 39.0 | |
| 5 | 84.1 | |
| 6 | 158.1 | |
| 4 | 1 | 80.8 |
| 2 | 52.2 | |
| 5 | 120.7 | |
| 6 | 203.0 | |
| 5 | 1 | 329.1 |
| 2 | 237.0 | |
| 4 | 220.1 | |
| 6 | 721.2 | |
| 6 | 1 | 857.9 |
| 2 | 713.9 | |
| 4 | 776.5 | |
| 5 | 1102.0 |
| 1 | 2 | 50.5 |
| 3 | 126.3 | |
| 5 | 146.5 | |
| 6 | 288.3 | |
| 2 | 1 | 44.9 |
| 3 | 59.3 | |
| 5 | 66.1 | |
| 6 | 122.0 | |
| 3 | 1 | 161.5 |
| 2 | 85.5 | |
| 5 | 186.0 | |
| 6 | 288.1 | |
| 5 | 1 | 195.5 |
| 2 | 111.5 | |
| 3 | 238.6 | |
| 6 | 289.0 | |
| 6 | 1 | 547.6 |
| 2 | 286.5 | |
| 3 | 480.8 | |
| 5 | 440.5 |
| 1 | 2 | 428.9 |
| 3 | 818.3 | |
| 4 | 647.6 | |
| 6 | 1162.0 | |
| 2 | 1 | 378.5 |
| 3 | 529.9 | |
| 4 | 375.9 | |
| 6 | 1116.0 | |
| 3 | 1 | 978.2 |
| 2 | 661.7 | |
| 4 | 1244.0 | |
| 6 | 1795.0 | |
| 4 | 1 | 715.1 |
| 2 | 385.0 | |
| 3 | 1077.0 | |
| 6 | 1237.0 | |
| 6 | 1 | 1482.0 |
| 2 | 1743.0 | |
| 3 | 1988.0 | |
| 4 | 1882.0 |
| 1 | 2 | 1169.0 |
| 3 | 2096.0 | |
| 4 | 1834.0 | |
| 5 | 2488.0 | |
| 2 | 1 | 1150.0 |
| 3 | 1329.0 | |
| 4 | 819.9 | |
| 5 | 2117.0 | |
| 3 | 1 | 2182.0 |
| 2 | 2036.0 | |
| 4 | 2431.0 | |
| 5 | 3833.0 | |
| 4 | 1 | 2045.0 |
| 2 | 1035.0 | |
| 3 | 2894.0 | |
| 5 | 3298.0 | |
| 5 | 1 | 2171.0 |
| 2 | 2594.0 | |
| 3 | 3606.0 | |
| 4 | 3431.0 |
B2級ながら展示タイムが突出している1号艇上瀧と、唯一のA1級で実力最上位の2号艇杉山の内枠争いが軸となるレースです。
1号艇上瀧が展示タイム6.69という破格の時計をマーク。展示では大幅なフライングを見せたが、その伸びを活かしてインから先手を奪い、A1級の2号艇杉山を抑えて逃げ切りを狙う。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 杉山 正樹 | 4084 | 2 | 0.28 |
| 2 | 3 | 待鳥 雄紀 | 4022 | 3 | 0.26 |
| 3 | 5 | 中里 優子 | 3579 | 5 | 0.19 |
| 4 | 1 | 上瀧 絢也 | 5124 | 1 | 0.41 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-3-5 | 5,200円 |
| 3連複 | 2=3=5 | 2,180円 |
| 2連単 | 2-3 | 970円 |
| 2連複 | 2=3 | 1,140円 |
| 拡連複 | 2=3 | 320円 |
| 2=5 | 360円 | |
| 3=5 | 720円 | |
| 単勝 | 2 | 160円 |
| 複勝 | 2 | 120円 |
| 3 | 260円 |
5.90 46.7% |
39.2% 61.7% |
24.2% 33.3% |
| 4 | 佐々木 翔斗 29歳 54.3kg | A2 | 0.15 | 6.04 44.5% | 6.06 50.0% | 34.7% 52.1% | 38.9% 59.7% |
| 5 | 中里 優子F1 53歳 47.5kg | B1 | 0.16 | 3.85 19.1% | 5.67 33.3% | 36.8% 53.5% | 33.1% 57.3% |
| 6 | 西村 勝 52歳 55.7kg | B1 | 0.16 | 3.98 18.8% | 3.76 17.6% | 43.2% 57.6% | 40.0% 57.9% |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.07 | 6.81 | 47.5kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.16 | 6.85 | 55.7kg | 0kg | 0 |
| 8.2 |
| 300円 |
| 2,460円 |
| -- |
| 3連単 | 2-1-4 | 10.1 | 300円 | 3,030円 | -- |
| 3連単 | 1-2-3 | 11.4 | 200円 | 2,280円 | -- |
| 3連単 | 2-1-3 | 17.1 | 200円 | 3,420円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 2,280〜3,420円 | |||
1号艇上瀧が展示の大幅Fを受けて本番でスタートを慎重にした場合、2号艇杉山が鋭く差し抜ける。また、4号艇佐々木がカドから攻めて展開を作ることで波乱を呼ぶ。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-4-1 | 15.4 | 300円 | 4,620円 | -- |
| 3連単 | 2-4-3 | 17.9 | 300円 | 5,370円 | -- |
| 3連単 | 4-2-1 | 44.9 | 200円 | 8,980円 | -- |
| 3連単 | 4-2-3 | 59.3 | 200円 | 11,860円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 4,620〜11,860円 | |||
| 佐々木 翔斗 |
| 4934 |
| 4 |
| 0.19 |
| 6 | 6 | 西村 勝 | 3589 | 6 | 0.18 |