びわこヴィーナス!第6回酒処京都新京極スタンド杯 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水口 由紀 53歳 49.4kg | B1 | 0.19 | 3.78 16.4% | 4.08 13.7% | 31.3% 50.7% | 35.8% 52.5% |
| 2 | 松本 怜 32歳 46kg | B1 | 0.19 | 4.52 22.7% | 4.53 29.4% | 35.4% 50.0% | 37.1% 52.1% |
| 3 | 山下 奈緒 30歳 47kg | B1 | 0.21 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.18 | 6.71 | 49.4kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.24 | 6.76 | 46kg | 1kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.16 | 6.70 | 47kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | 0.06 | 6.75 | 44.5kg | 2.5kg |
| 2 | 3 | 9.4 |
| 4 | 11.3 | |
| 5 | 86.9 | |
| 6 | 213.6 | |
| 3 | 2 | 10.7 |
| 4 | 10.1 | |
| 5 | 58.0 | |
| 6 | 126.5 | |
| 4 | 2 | 17.4 |
| 3 | 16.8 | |
| 5 | 64.9 | |
| 6 | 189.9 | |
| 5 | 2 | 250.9 |
| 3 | 261.1 | |
| 4 | 212.2 | |
| 6 | 681.9 | |
| 6 | 2 | 942.7 |
| 3 | 694.0 | |
| 4 | 795.9 | |
| 5 | 1095.0 |
| 1 | 3 | 13.8 |
| 4 | 14.4 | |
| 5 | 110.0 | |
| 6 | 430.5 | |
| 3 | 1 | 37.8 |
| 4 | 46.2 | |
| 5 | 174.0 | |
| 6 | 611.0 | |
| 4 | 1 | 41.3 |
| 3 | 54.6 | |
| 5 | 214.6 | |
| 6 | 566.8 | |
| 5 | 1 | 457.9 |
| 3 | 648.1 | |
| 4 | 646.9 | |
| 6 | 1481.0 | |
| 6 | 1 | 1475.0 |
| 3 | 1655.0 | |
| 4 | 1736.0 | |
| 5 | 2217.0 |
| 1 | 2 | 28.4 |
| 4 | 23.2 | |
| 5 | 94.3 | |
| 6 | 223.0 | |
| 2 | 1 | 47.4 |
| 4 | 57.5 | |
| 5 | 186.3 | |
| 6 | 460.9 | |
| 4 | 1 | 31.5 |
| 2 | 48.0 | |
| 5 | 100.5 | |
| 6 | 198.3 | |
| 5 | 1 | 299.8 |
| 2 | 413.8 | |
| 4 | 334.2 | |
| 6 | 680.6 | |
| 6 | 1 | 680.6 |
| 2 | 1112.0 | |
| 4 | 694.0 | |
| 5 | 1001.0 |
| 1 | 2 | 29.1 |
| 3 | 29.9 | |
| 5 | 56.6 | |
| 6 | 162.7 | |
| 2 | 1 | 43.0 |
| 3 | 60.4 | |
| 5 | 99.0 | |
| 6 | 384.5 | |
| 3 | 1 | 44.2 |
| 2 | 65.7 | |
| 5 | 123.6 | |
| 6 | 266.7 | |
| 5 | 1 | 86.8 |
| 2 | 120.5 | |
| 3 | 138.1 | |
| 6 | 199.7 | |
| 6 | 1 | 491.7 |
| 2 | 781.8 | |
| 3 | 621.8 | |
| 5 | 498.7 |
| 1 | 2 | 610.0 |
| 3 | 550.9 | |
| 4 | 549.2 | |
| 6 | 1237.0 | |
| 2 | 1 | 829.6 |
| 3 | 963.3 | |
| 4 | 1019.0 | |
| 6 | 2026.0 | |
| 3 | 1 | 747.0 |
| 2 | 1084.0 | |
| 4 | 879.2 | |
| 6 | 1679.0 | |
| 4 | 1 | 408.5 |
| 2 | 498.0 | |
| 3 | 726.9 | |
| 6 | 906.4 | |
| 6 | 1 | 1663.0 |
| 2 | 2231.0 | |
| 3 | 1865.0 | |
| 4 | 1388.0 |
| 1 | 2 | 1798.0 |
| 3 | 1679.0 | |
| 4 | 2098.0 | |
| 5 | 2733.0 | |
| 2 | 1 | 2465.0 |
| 3 | 3176.0 | |
| 4 | 3423.0 | |
| 5 | 3634.0 | |
| 3 | 1 | 2274.0 |
| 2 | 3672.0 | |
| 4 | 2190.0 | |
| 5 | 2754.0 | |
| 4 | 1 | 2843.0 |
| 2 | 3961.0 | |
| 3 | 2671.0 | |
| 5 | 2026.0 | |
| 5 | 1 | 3634.0 |
| 2 | 4148.0 | |
| 3 | 3326.0 | |
| 4 | 2086.0 |
B級選手同士の対戦で実力が拮抗しているが、地元の水口がインの利を活かせるかが鍵。展示で好気配を見せた4号艇長尾の攻めが波乱の要素となる。
1号艇の水口が平均的なスタートから1マークを先取し、地元の利を活かして押し切る展開。内枠の2号艇松本と3号艇山下が壁となり、順当な決着を目指す。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 松本 怜 | 5148 | 2 | 0.25 |
| 2 | 1 | 水口 由紀 | 3580 | 1 | 0.22 |
| 3 | 3 | 山下 奈緒 | 5151 | 3 | 0.24 |
| 4 | 4 | 長尾 萌加 | 5317 | 4 | 0.28 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-1-3 | 1,380円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 310円 |
| 2連単 | 2-1 | 830円 |
| 2連複 | 1=2 | 240円 |
| 拡連複 | 1=2 | 150円 |
| 1=3 | 190円 | |
| 2=3 | 180円 | |
| 単勝 | 2 | 490円 |
| 複勝 | 1 | 140円 |
| 2 | 200円 |
4.15 25.9% |
35.8% 54.6% |
34.0% 55.0% |
| 4 | 長尾 萌加 25歳 44.5kg | B1 | 0.18 | 4.78 21.9% | 0.00 0.0% | 27.8% 42.8% | 37.6% 54.9% |
| 5 | 原村 百那 24歳 47kg | B2 | 0.19 | 1.88 1.5% | 0.00 0.0% | 41.4% 56.0% | 32.5% 47.2% |
| 6 | 林 風音 17歳 52.5kg | B2 | - | 1.23 0.0% | 0.00 0.0% | 42.8% 58.6% | 37.7% 56.1% |
| -0.5 |
| 5 | 5 | -0.01 | 6.79 | 47kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.08 | 6.74 | 52.5kg | 0kg | 0 |
| 9.4 |
| 300円 |
| 2,820円 |
| -- |
| 3連単 | 1-3-2 | 10.7 | 300円 | 3,210円 | -- |
| 3連単 | 1-2-4 | 11.3 | 200円 | 2,260円 | -- |
| 3連単 | 1-3-4 | 10.1 | 200円 | 2,020円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 2,020〜3,210円 | |||
展示で0.06の鋭いスタートを見せた4号艇長尾が、ダッシュを活かして内艇を一気に叩き切る展開。内枠勢がスタートで後手に回った場合に発生する。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-1-2 | 29.1 | 300円 | 8,730円 | -- |
| 3連単 | 4-1-3 | 29.9 | 300円 | 8,970円 | -- |
| 3連単 | 4-2-1 | 43.0 | 200円 | 8,600円 | -- |
| 3連単 | 4-3-1 | 44.2 | 200円 | 8,840円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 8,600〜8,970円 | |||
| 林 風音 |
| 5444 |
| 6 |
| 0.19 |
| 6 | 5 | 原村 百那 | 5342 | 5 | 0.22 |