ダイスポカップ - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾崎 雄二 40歳 52.8kg | B1 | 0.16 | 5.28 33.3% | 2.33 0.0% | 38.9% 54.4% | 35.4% 53.6% |
| 2 | 宇田川 信一 34歳 52kg | B2 | 0.22 | 3.77 14.1% | 0.00 0.0% | 31.6% 51.8% | 32.8% 46.7% |
| 3 | 野長瀬 正孝 58歳 52kg | A2 | 0.16 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.03 | 6.71 | 52.8kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | -0.02 | 6.81 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | -0.01 | 6.82 | 52kg | 0kg | 0 |
| 4 | 6 | -0.01 | 6.83 | 58.7kg | 0kg |
| 2 | 3 | 41.2 |
| 4 | 439.6 | |
| 5 | 38.3 | |
| 6 | 28.6 | |
| 3 | 2 | 39.0 |
| 4 | 297.6 | |
| 5 | 15.0 | |
| 6 | 12.1 | |
| 4 | 2 | 872.3 |
| 3 | 765.8 | |
| 5 | 896.2 | |
| 6 | 627.3 | |
| 5 | 2 | 31.8 |
| 3 | 17.1 | |
| 4 | 414.0 | |
| 6 | 10.3 | |
| 6 | 2 | 21.6 |
| 3 | 13.0 | |
| 4 | 175.2 | |
| 5 | 12.3 |
| 1 | 3 | 242.7 |
| 4 | 1254.0 | |
| 5 | 280.2 | |
| 6 | 157.6 | |
| 3 | 1 | 391.1 |
| 4 | 2398.0 | |
| 5 | 629.8 | |
| 6 | 438.5 | |
| 4 | 1 | 2234.0 |
| 3 | 3262.0 | |
| 5 | 4182.0 | |
| 6 | 4078.0 | |
| 5 | 1 | 434.9 |
| 3 | 551.0 | |
| 4 | 3136.0 | |
| 6 | 280.2 | |
| 6 | 1 | 209.1 |
| 3 | 341.9 | |
| 4 | 2398.0 | |
| 5 | 251.7 |
| 1 | 2 | 169.9 |
| 4 | 622.6 | |
| 5 | 64.7 | |
| 6 | 47.2 | |
| 2 | 1 | 263.9 |
| 4 | 1456.0 | |
| 5 | 305.4 | |
| 6 | 257.2 | |
| 4 | 1 | 1245.0 |
| 2 | 2118.0 | |
| 5 | 1735.0 | |
| 6 | 1664.0 | |
| 5 | 1 | 86.6 |
| 2 | 239.5 | |
| 4 | 891.3 | |
| 6 | 51.9 | |
| 6 | 1 | 60.9 |
| 2 | 137.7 | |
| 4 | 655.1 | |
| 5 | 45.5 |
| 1 | 2 | 3020.0 |
| 3 | 2013.0 | |
| 5 | 1631.0 | |
| 6 | 1496.0 | |
| 2 | 1 | 3398.0 |
| 3 | 4531.0 | |
| 5 | 2297.0 | |
| 6 | 4292.0 | |
| 3 | 1 | 2965.0 |
| 2 | 5437.0 | |
| 5 | 2965.0 | |
| 6 | 2674.0 | |
| 5 | 1 | 2548.0 |
| 2 | 4182.0 | |
| 3 | 2509.0 | |
| 6 | 2091.0 | |
| 6 | 1 | 2013.0 |
| 2 | 4182.0 | |
| 3 | 2674.0 | |
| 5 | 2631.0 |
| 1 | 2 | 108.4 |
| 3 | 55.0 | |
| 4 | 521.1 | |
| 6 | 30.4 | |
| 2 | 1 | 243.1 |
| 3 | 286.6 | |
| 4 | 1430.0 | |
| 6 | 139.9 | |
| 3 | 1 | 82.5 |
| 2 | 236.0 | |
| 4 | 863.0 | |
| 6 | 54.5 | |
| 4 | 1 | 1140.0 |
| 2 | 2812.0 | |
| 3 | 1773.0 | |
| 6 | 1274.0 | |
| 6 | 1 | 27.2 |
| 2 | 61.7 | |
| 3 | 33.1 | |
| 4 | 252.9 |
| 1 | 2 | 47.1 |
| 3 | 28.6 | |
| 4 | 257.6 | |
| 5 | 25.1 | |
| 2 | 1 | 98.6 |
| 3 | 164.6 | |
| 4 | 755.2 | |
| 5 | 136.5 | |
| 3 | 1 | 46.4 |
| 2 | 99.5 | |
| 4 | 491.3 | |
| 5 | 39.2 | |
| 4 | 1 | 629.8 |
| 2 | 1156.0 | |
| 3 | 1148.0 | |
| 5 | 932.1 | |
| 5 | 1 | 29.5 |
| 2 | 64.3 | |
| 3 | 33.5 | |
| 4 | 294.4 |
イン有利な尼崎水面で、展示タイムが抜けて良い1号艇尾崎の逃げが本線。進入は123/564の形となり、外枠のA級勢がどこまで迫れるかが焦点となる。
1号艇の尾崎が展示タイム6.71という好時計をマークしており、スリット後の伸びで優位に立つ。尼崎の静水面を味方に1マークを先制し、中島・尾嶋のA級勢を振り切って逃げ切る展開。
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 尾崎 雄二 | 4695 | 1 | 0.24 |
| 2 | 5 | 中島 秀治 | 5075 | 4 | 0.27 |
| 3 | 6 | 尾嶋 一広 | 4472 | 5 | 0.22 |
| 4 | 2 | 宇田川 信一 | 4660 | 2 | 0.23 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-5-6 | 1,030円 |
| 3連複 | 1=5=6 | 460円 |
| 2連単 | 1-5 | 500円 |
| 2連複 | 1=5 | 430円 |
| 拡連複 | 1=5 | 160円 |
| 1=6 | 190円 | |
| 5=6 | 270円 | |
| 単勝 | 1 | 210円 |
| 複勝 | 1 | 140円 |
| 5 | 210円 |
6.58 48.4% |
34.9% 47.9% |
29.1% 45.0% |
| 4 | 西山 育F1 23歳 58.7kg | B2 | - | 1.09 0.0% | 0.00 0.0% | 33.9% 45.8% | 38.7% 53.6% |
| 5 | 中島 秀治 30歳 52.4kg | A2 | 0.17 | 6.39 43.0% | 6.45 45.0% | 45.8% 65.1% | 34.6% 49.5% |
| 6 | 尾嶋 一広 38歳 54kg | A1 | 0.16 | 6.22 41.9% | 6.28 45.7% | 39.6% 60.9% | 32.4% 50.0% |
| -0.5 |
| 5 | 4 | 0.09 | 6.79 | 52.4kg | 0kg | 0 |
| 6 | 5 | -0.03 | 6.76 | 54kg | 0kg | 0.5 |
| 賭式 |
|---|
| 買い目 |
|---|
| オッズ |
|---|
| 金額 |
|---|
| 想定払戻 |
|---|
| 結果 |
|---|
| 3連単 | 1-5-6 | 10.3 | 300円 | 3,090円 | |
| 3連単 | 1-6-5 | 12.3 | 300円 | 3,690円 | -- |
| 3連単 | 1-3-6 | 12.1 | 200円 | 2,420円 | -- |
| 3連単 | 1-6-3 | 13.0 | 200円 | 2,600円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 2,420〜3,690円 | |||
5号艇の中島がカドから鋭いスタートで攻め、それに乗る形でA1級の6号艇尾嶋が展開を突く。1号艇の尾崎がB1級ゆえにプレッシャーに屈し、ターンが甘くなったところを外枠勢が飲み込む波乱の展開。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 6-1-5 | 25.1 | 300円 | 7,530円 | -- |
| 3連単 | 5-6-1 | 27.2 | 300円 | 8,160円 | -- |
| 3連単 | 6-5-1 | 29.5 | 200円 | 5,900円 | -- |
| 3連単 | 5-1-6 | 30.4 | 200円 | 6,080円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 5,900〜8,160円 | |||
| 西山 育 |
| 5425 |
| 6 |
| 0.28 |
| 6 | 3 | 野長瀬 正孝 | 3327 | 3 | 0.22 |