児島キングカップ開設73周年記念競走 - 予選 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 貴浩 38歳 52.3kg | A1 | 0.13 | 6.55 33.3% | 0.00 0.0% | 41.0% 59.0% | 46.5% 63.8% |
| 2 | 山田 康二 38歳 52.9kg | A1 | 0.12 | 7.27 50.0% | 7.61 61.0% | 33.3% 46.0% | 40.3% 59.7% |
| 3 | 河合 佑樹F1 38歳 52kg | A1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.04 | 6.94 | 52.3kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.05 | 6.77 | 52.9kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | -0.01 | 6.83 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | -0.07 | 6.82 | 53.7kg | 0kg |
| 2 | 3 | 11.0 |
| 4 | 8.6 | |
| 5 | 30.6 | |
| 6 | 46.2 | |
| 3 | 2 | 14.3 |
| 4 | 11.4 | |
| 5 | 34.4 | |
| 6 | 55.0 | |
| 4 | 2 | 11.5 |
| 3 | 15.0 | |
| 5 | 33.0 | |
| 6 | 39.0 | |
| 5 | 2 | 78.1 |
| 3 | 79.5 | |
| 4 | 94.4 | |
| 6 | 158.6 | |
| 6 | 2 | 195.0 |
| 3 | 230.9 | |
| 4 | 170.5 | |
| 5 | 268.8 |
| 1 | 3 | 24.5 |
| 4 | 21.0 | |
| 5 | 56.8 | |
| 6 | 85.3 | |
| 3 | 1 | 57.6 |
| 4 | 50.6 | |
| 5 | 102.8 | |
| 6 | 160.6 | |
| 4 | 1 | 44.0 |
| 3 | 55.7 | |
| 5 | 95.3 | |
| 6 | 116.3 | |
| 5 | 1 | 209.1 |
| 3 | 230.6 | |
| 4 | 213.3 | |
| 6 | 386.0 | |
| 6 | 1 | 401.3 |
| 3 | 542.3 | |
| 4 | 405.8 | |
| 5 | 611.6 |
| 1 | 2 | 52.7 |
| 4 | 44.6 | |
| 5 | 78.0 | |
| 6 | 142.7 | |
| 2 | 1 | 74.2 |
| 4 | 64.7 | |
| 5 | 111.6 | |
| 6 | 184.9 | |
| 4 | 1 | 79.3 |
| 2 | 80.4 | |
| 5 | 131.4 | |
| 6 | 176.2 | |
| 5 | 1 | 233.3 |
| 2 | 253.7 | |
| 4 | 272.4 | |
| 6 | 422.1 | |
| 6 | 1 | 666.6 |
| 2 | 642.6 | |
| 4 | 560.2 | |
| 5 | 657.6 |
| 1 | 2 | 50.1 |
| 3 | 78.1 | |
| 5 | 105.5 | |
| 6 | 124.4 | |
| 2 | 1 | 76.1 |
| 3 | 106.2 | |
| 5 | 162.4 | |
| 6 | 175.1 | |
| 3 | 1 | 157.0 |
| 2 | 148.1 | |
| 5 | 279.3 | |
| 6 | 318.7 | |
| 5 | 1 | 207.6 |
| 2 | 217.3 | |
| 3 | 324.6 | |
| 6 | 258.5 | |
| 6 | 1 | 317.4 |
| 2 | 333.8 | |
| 3 | 508.5 | |
| 5 | 434.4 |
| 1 | 2 | 279.1 |
| 3 | 263.8 | |
| 4 | 379.1 | |
| 6 | 576.8 | |
| 2 | 1 | 372.0 |
| 3 | 376.1 | |
| 4 | 468.9 | |
| 6 | 873.2 | |
| 3 | 1 | 369.9 |
| 2 | 432.6 | |
| 4 | 804.4 | |
| 6 | 1292.0 | |
| 4 | 1 | 537.8 |
| 2 | 512.5 | |
| 3 | 831.5 | |
| 6 | 753.6 | |
| 6 | 1 | 1449.0 |
| 2 | 1586.0 | |
| 3 | 2009.0 | |
| 4 | 1304.0 |
| 1 | 2 | 947.2 |
| 3 | 1313.0 | |
| 4 | 974.8 | |
| 5 | 1637.0 | |
| 2 | 1 | 1255.0 |
| 3 | 1521.0 | |
| 4 | 1109.0 | |
| 5 | 2328.0 | |
| 3 | 1 | 1895.0 |
| 2 | 1774.0 | |
| 4 | 1898.0 | |
| 5 | 3151.0 | |
| 4 | 1 | 1190.0 |
| 2 | 1135.0 | |
| 3 | 1921.0 | |
| 5 | 1661.0 | |
| 5 | 1 | 2647.0 |
| 2 | 2984.0 | |
| 3 | 3443.0 | |
| 4 | 1878.0 |
1号艇の西山選手がインの利を活かして逃げ切りを図るが、展示タイムの低迷と4号艇茅原選手の地元巧者ぶりが波乱の余地を残す。
1号艇の西山が質の高いスタートから1マークを先取し、そのまま独走態勢を築く。2号艇の山田が的確な差しで追走し、地元の茅原が展開を突いて3着争いに加わる。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 茅原 悠紀 | 4418 | 4 | 0.03 |
| 2 | 5 | 中村 魁生 | 4967 | 5 | 0.04 |
| 3 | 1 | 西山 貴浩 | 4371 | 1 | 0.08 |
| 4 | 3 | 河合 佑樹 | 4494 | 3 | 0.04 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 4-5-1 | 20,760円 |
| 3連複 | 1=4=5 | 1,670円 |
| 2連単 | 4-5 | 5,820円 |
| 2連複 | 4=5 | 3,150円 |
| 拡連複 | 1=4 | 170円 |
| 1=5 | 310円 | |
| 4=5 | 790円 | |
| 単勝 | 4 | 460円 |
| 複勝 | 4 | 250円 |
| 5 | 710円 |
| 0.13 |
6.95 47.6% |
7.82 47.1% |
32.3% 58.1% |
37.1% 58.1% |
| 4 | 茅原 悠紀F1 38歳 53.7kg | A1 | 0.12 | 8.22 56.5% | 8.36 75.5% | 41.3% 57.1% | 42.4% 57.6% |
| 5 | 中村 魁生F1 27歳 51kg | A1 | 0.12 | 6.55 47.1% | 5.88 37.5% | 38.5% 64.6% | 33.9% 51.8% |
| 6 | 佐々木 完太 29歳 52kg | A1 | 0.15 | 7.19 53.7% | 6.85 43.9% | 36.4% 51.5% | 31.3% 54.2% |
| 0 |
| 5 | 5 | -0.02 | 6.74 | 51kg | 1kg | -0.5 |
| 6 | 6 | -0.04 | 6.89 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 8.6 |
| 400円 |
| 3,440円 |
| -- |
| 3連単 | 1-4-2 | 11.5 | 300円 | 3,450円 | -- |
| 3連単 | 1-2-3 | 11.0 | 200円 | 2,200円 | -- |
| 3連単 | 1-3-2 | 14.3 | 100円 | 1,430円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 1,430〜3,450円 | |||
1号艇西山の展示タイムが劣勢(6.94)であり、直線系統に不安。4号艇茅原がカドから鮮やかなまくり差しを決め、内をまとめて飲み込む展開。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-1-2 | 50.1 | 300円 | 15,030円 | -- |
| 3連単 | 4-2-1 | 76.1 | 300円 | 22,830円 | -- |
| 3連単 | 2-1-4 | 21.0 | 200円 | 4,200円 | -- |
| 3連単 | 4-1-5 | 105.5 | 200円 | 21,100円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 4,200〜22,830円 | |||
| 山田 康二 |
| 4500 |
| 2 |
| 0.08 |
| 6 | 6 | 佐々木 完太 | 4980 | 6 | 0.04 |