ニッカン・コム杯 - 準優勝戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠崎 仁志 38歳 54.4kg | A1 | 0.13 | 6.88 47.7% | 7.90 68.3% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 2 | 烏野 賢太 58歳 52kg | A2 | 0.17 | 6.28 45.8% | 0.00 0.0% | 36.4% 63.6% | 0.0% 0.0% |
| 3 | 下寺 秀和 33歳 53.4kg | A1 | 0.15 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.08 | 6.78 | 54.4kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.10 | 6.83 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | 0.01 | 6.84 | 53.4kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.10 | 6.84 | 46.5kg | 0.5kg |
| 2 | 3 | 3.9 |
| 4 | 11.4 | |
| 5 | 10.6 | |
| 6 | 27.4 | |
| 3 | 2 | 5.3 |
| 4 | 12.4 | |
| 5 | 8.6 | |
| 6 | 23.9 | |
| 4 | 2 | 27.3 |
| 3 | 29.4 | |
| 5 | 43.2 | |
| 6 | 66.4 | |
| 5 | 2 | 25.2 |
| 3 | 25.5 | |
| 4 | 66.4 | |
| 6 | 58.3 | |
| 6 | 2 | 122.3 |
| 3 | 115.8 | |
| 4 | 181.6 | |
| 5 | 143.2 |
| 1 | 3 | 79.5 |
| 4 | 190.1 | |
| 5 | 180.2 | |
| 6 | 335.1 | |
| 3 | 1 | 193.1 |
| 4 | 671.1 | |
| 5 | 581.7 | |
| 6 | 1348.0 | |
| 4 | 1 | 708.3 |
| 3 | 1348.0 | |
| 5 | 2053.0 | |
| 6 | 2615.0 | |
| 5 | 1 | 723.4 |
| 3 | 1037.0 | |
| 4 | 1619.0 | |
| 6 | 2081.0 | |
| 6 | 1 | 1645.0 |
| 3 | 2782.0 | |
| 4 | 3221.0 | |
| 5 | 2300.0 |
| 1 | 2 | 54.8 |
| 4 | 88.2 | |
| 5 | 64.5 | |
| 6 | 134.4 | |
| 2 | 1 | 121.1 |
| 4 | 403.7 | |
| 5 | 281.5 | |
| 6 | 448.7 | |
| 4 | 1 | 325.9 |
| 2 | 578.4 | |
| 5 | 651.1 | |
| 6 | 715.0 | |
| 5 | 1 | 176.7 |
| 2 | 358.3 | |
| 4 | 692.3 | |
| 6 | 605.9 | |
| 6 | 1 | 715.0 |
| 2 | 1360.0 | |
| 4 | 1545.0 | |
| 5 | 1430.0 |
| 1 | 2 | 516.9 |
| 3 | 472.9 | |
| 5 | 805.3 | |
| 6 | 1238.0 | |
| 2 | 1 | 692.3 |
| 3 | 1889.0 | |
| 5 | 2170.0 | |
| 6 | 3122.0 | |
| 3 | 1 | 751.8 |
| 2 | 2318.0 | |
| 5 | 2336.0 | |
| 6 | 2467.0 | |
| 5 | 1 | 1471.0 |
| 2 | 2318.0 | |
| 3 | 3154.0 | |
| 6 | 3400.0 | |
| 6 | 1 | 2638.0 |
| 2 | 3873.0 | |
| 3 | 2550.0 | |
| 5 | 4310.0 |
| 1 | 2 | 223.2 |
| 3 | 179.0 | |
| 4 | 527.6 | |
| 6 | 324.1 | |
| 2 | 1 | 448.0 |
| 3 | 716.6 | |
| 4 | 1672.0 | |
| 6 | 953.3 | |
| 3 | 1 | 343.8 |
| 2 | 838.4 | |
| 4 | 1987.0 | |
| 6 | 1229.0 | |
| 4 | 1 | 1296.0 |
| 2 | 2571.0 | |
| 3 | 2250.0 | |
| 6 | 2026.0 | |
| 6 | 1 | 750.0 |
| 2 | 1319.0 | |
| 3 | 1348.0 | |
| 4 | 2201.0 |
| 1 | 2 | 1291.0 |
| 3 | 1342.0 | |
| 4 | 2040.0 | |
| 5 | 1924.0 | |
| 2 | 1 | 1924.0 |
| 3 | 3778.0 | |
| 4 | 4310.0 | |
| 5 | 3873.0 | |
| 3 | 1 | 2013.0 |
| 2 | 4636.0 | |
| 4 | 2708.0 | |
| 5 | 3517.0 | |
| 4 | 1 | 3558.0 |
| 2 | 4857.0 | |
| 3 | 5100.0 | |
| 5 | 5564.0 | |
| 5 | 1 | 2283.0 |
| 2 | 3643.0 | |
| 3 | 3255.0 | |
| 4 | 5100.0 |
地元A1の篠崎仁志が当地勝率7.90と圧倒的な実績を背景に、インから盤石の逃げを狙う。展示0.01の好スタートを放った3号艇下寺の仕掛けが、レース展開の鍵を握る。
1号艇篠崎が展示一番時計の快速を活かし、インからトップスタートで先制。2号艇烏野が冷静に差しに回り、3号艇下寺の外マイを封じて2着を確保する。
| 賭式 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 篠崎 仁志 | 4477 | 1 | 0.10 |
| 2 | 3 | 下寺 秀和 | 4771 | 3 | 0.09 |
| 3 | 2 | 烏野 賢太 | 3304 | 2 | 0.12 |
| 4 | 4 | 後藤 美翼 | 4680 | 4 | 0.14 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-2 | 530円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 170円 |
| 2連単 | 1-3 | 250円 |
| 2連複 | 1=3 | 240円 |
| 拡連複 | 1=2 | 160円 |
| 1=3 | 110円 | |
| 2=3 | 220円 | |
| 単勝 | 1 | 120円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 3 | 160円 |
0.00 0.0% |
40.0% 70.0% |
20.0% 30.0% |
| 4 | 後藤 美翼 36歳 46.5kg | B1 | 0.19 | 5.37 30.9% | 5.56 22.2% | 0.0% 0.0% | 0.0% 0.0% |
| 5 | 金田 智博 27歳 52kg | A2 | 0.17 | 6.51 50.0% | 0.00 0.0% | 20.0% 50.0% | 0.0% 0.0% |
| 6 | 上原 健次郎 30歳 52.5kg | A2 | 0.16 | 5.47 32.6% | 5.20 30.0% | 30.0% 60.0% | 0.0% 0.0% |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.09 | 6.80 | 52kg | 0kg | 0.5 |
| 6 | 6 | 0.10 | 6.82 | 52.5kg | 0kg | 0 |
| 買い目 |
|---|
| オッズ |
|---|
| 金額 |
|---|
| 想定払戻 |
|---|
| 結果 |
|---|
| 3連単 | 1-2-3 | 3.9 | 400円 | 1,560円 | -- |
| 3連単 | 1-3-2 | 5.3 | 300円 | 1,590円 | |
| 3連単 | 1-3-5 | 8.6 | 200円 | 1,720円 | -- |
| 3連単 | 1-2-5 | 10.6 | 100円 | 1,060円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 1,060〜1,720円 | |||
展示で0.01の極限スタートを見せた3号艇下寺が、本番でもスリット先行から内を叩き切る。1号艇篠崎が抵抗して懐が開いたところを、5号艇金田が連動して上位を狙う展開。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-1-2 | 54.8 | 300円 | 16,440円 | -- |
| 3連単 | 3-1-5 | 64.5 | 300円 | 19,350円 | -- |
| 3連単 | 3-2-1 | 121.1 | 200円 | 24,220円 | -- |
| 3連単 | 3-5-1 | 176.7 | 200円 | 35,340円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 16,440〜35,340円 | |||
| 金田 智博 |
| 5038 |
| 5 |
| 0.11 |
| 6 | 6 | 上原 健次郎 | 5073 | 6 | 0.13 |