第24回府中市長杯 - 東京ベイランチ (1200m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑島 和宏 41歳 54.7kg | A1 | 0.16 | 5.82 39.3% | 6.31 41.7% | 48.0% 64.3% | 38.4% 54.4% |
| 2 | 新田 芳美 56歳 47kg | B1 | 0.17 | 4.86 28.8% | 0.00 0.0% | 42.7% 64.7% | 40.1% 54.4% |
| 3 | 廣瀬 篤哉 28歳 55.3kg | B1 | 0.16 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.19 | 6.69 | 54.7kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | 0.17 | 6.77 | 47kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.26 | 6.79 | 55.3kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | 0.25 | 6.85 | 54.6kg | 0kg |
| 2 | 3 | 6.5 |
| 4 | 14.9 | |
| 5 | 17.0 | |
| 6 | 18.3 | |
| 3 | 2 | 7.4 |
| 4 | 9.9 | |
| 5 | 12.0 | |
| 6 | 24.2 | |
| 4 | 2 | 27.3 |
| 3 | 23.4 | |
| 5 | 38.9 | |
| 6 | 55.4 | |
| 5 | 2 | 39.7 |
| 3 | 33.1 | |
| 4 | 67.4 | |
| 6 | 67.8 | |
| 6 | 2 | 69.9 |
| 3 | 82.0 | |
| 4 | 125.3 | |
| 5 | 120.8 |
| 1 | 3 | 47.2 |
| 4 | 79.9 | |
| 5 | 107.9 | |
| 6 | 93.4 | |
| 3 | 1 | 114.5 |
| 4 | 299.4 | |
| 5 | 394.2 | |
| 6 | 383.2 | |
| 4 | 1 | 244.6 |
| 3 | 479.3 | |
| 5 | 600.0 | |
| 6 | 574.9 | |
| 5 | 1 | 343.9 |
| 3 | 730.7 | |
| 4 | 893.5 | |
| 6 | 727.5 | |
| 6 | 1 | 311.9 |
| 3 | 711.7 | |
| 4 | 1027.0 | |
| 5 | 809.9 |
| 1 | 2 | 40.0 |
| 4 | 53.2 | |
| 5 | 61.3 | |
| 6 | 73.1 | |
| 2 | 1 | 92.6 |
| 4 | 236.2 | |
| 5 | 245.7 | |
| 6 | 264.3 | |
| 4 | 1 | 127.9 |
| 2 | 280.1 | |
| 5 | 236.5 | |
| 6 | 313.1 | |
| 5 | 1 | 175.6 |
| 2 | 509.0 | |
| 4 | 382.3 | |
| 6 | 483.5 | |
| 6 | 1 | 314.3 |
| 2 | 702.6 | |
| 4 | 595.7 | |
| 5 | 668.3 |
| 1 | 2 | 111.3 |
| 3 | 113.9 | |
| 5 | 103.3 | |
| 6 | 110.5 | |
| 2 | 1 | 176.6 |
| 3 | 406.9 | |
| 5 | 291.0 | |
| 6 | 283.9 | |
| 3 | 1 | 174.5 |
| 2 | 423.7 | |
| 5 | 358.9 | |
| 6 | 392.4 | |
| 5 | 1 | 135.4 |
| 2 | 230.6 | |
| 3 | 349.0 | |
| 6 | 185.9 | |
| 6 | 1 | 191.6 |
| 2 | 305.0 | |
| 3 | 482.1 | |
| 5 | 260.5 |
| 1 | 2 | 192.0 |
| 3 | 209.7 | |
| 4 | 298.9 | |
| 6 | 230.9 | |
| 2 | 1 | 340.4 |
| 3 | 724.3 | |
| 4 | 961.5 | |
| 6 | 580.9 | |
| 3 | 1 | 384.1 |
| 2 | 1110.0 | |
| 4 | 984.5 | |
| 6 | 786.7 | |
| 4 | 1 | 367.0 |
| 2 | 587.2 | |
| 3 | 802.0 | |
| 6 | 493.7 | |
| 6 | 1 | 532.1 |
| 2 | 918.5 | |
| 3 | 1088.0 | |
| 4 | 1191.0 |
| 1 | 2 | 467.1 |
| 3 | 622.8 | |
| 4 | 834.6 | |
| 5 | 809.9 | |
| 2 | 1 | 644.7 |
| 3 | 1182.0 | |
| 4 | 1551.0 | |
| 5 | 879.2 | |
| 3 | 1 | 771.9 |
| 2 | 1580.0 | |
| 4 | 1358.0 | |
| 5 | 1315.0 | |
| 4 | 1 | 843.1 |
| 2 | 1166.0 | |
| 3 | 1455.0 | |
| 5 | 955.9 | |
| 5 | 1 | 1027.0 |
| 2 | 1110.0 | |
| 3 | 2029.0 | |
| 4 | 1481.0 |
唯一のA1級・桑島選手が機力・実力ともに抜けているが、平和島特有の強い向かい風(8m)がイン逃げの障壁となる一戦です。
1号艇の桑島が展示タイムで圧倒的な数字を叩き出し、スリットから機力差を見せつける。向かい風を味方に、2コース新田と3コース廣瀬が追走するが、桑島が1マークを先制して独走態勢を築く。
| 賭式 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 桑島 和宏 | 4379 | 1 | 0.13 |
| 2 | 3 | 廣瀬 篤哉 | 4992 | 3 | 0.12 |
| 3 | 4 | 牟田 奨太 | 4988 | 4 | 0.14 |
| 4 | 2 | 新田 芳美 | 3470 | 2 | 0.12 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-4 | 990円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 710円 |
| 2連単 | 1-3 | 340円 |
| 2連複 | 1=3 | 330円 |
| 拡連複 | 1=3 | 140円 |
| 1=4 | 210円 | |
| 3=4 | 360円 | |
| 単勝 | 1 | 120円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 3 | 150円 |
4.29 29.4% |
31.8% 48.1% |
22.8% 39.0% |
| 4 | 牟田 奨太 28歳 54.6kg | B1 | 0.16 | 3.76 25.0% | 3.40 13.3% | 28.3% 42.5% | 26.8% 42.3% |
| 5 | 信濃 由行 52歳 53.9kg | B1 | 0.17 | 4.08 23.5% | 5.00 37.5% | 31.4% 49.6% | 36.4% 52.7% |
| 6 | 吉永 泰弘 51歳 55.3kg | B1 | 0.17 | 4.60 26.5% | 4.50 37.5% | 40.1% 57.3% | 40.7% 54.3% |
| 0 |
| 5 | 5 | 0.32 | 6.80 | 53.9kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | 0.30 | 6.83 | 55.3kg | 0kg | -0.5 |
| 買い目 |
|---|
| オッズ |
|---|
| 金額 |
|---|
| 想定払戻 |
|---|
| 結果 |
|---|
| 3連単 | 1-2-3 | 6.5 | 400円 | 2,600円 | -- |
| 3連単 | 1-3-2 | 7.4 | 300円 | 2,220円 | -- |
| 3連単 | 1-3-4 | 9.9 | 200円 | 1,980円 | |
| 3連単 | 1-2-4 | 14.9 | 100円 | 1,490円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 1,490〜2,600円 | |||
8mの強い向かい風により1号艇がターンで流れ、2マーク側に振り込まれる展開。3号艇廣瀬が鋭くまくり差しを決め、内を突く2号艇新田との上位争いに持ち込む。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-1-2 | 40.0 | 300円 | 12,000円 | -- |
| 3連単 | 2-1-3 | 47.2 | 300円 | 14,160円 | -- |
| 3連単 | 3-2-1 | 92.6 | 200円 | 18,520円 | -- |
| 3連単 | 3-1-4 | 53.2 | 200円 | 10,640円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 10,640〜18,520円 | |||
| 吉永 泰弘 |
| 3710 |
| 6 |
| 0.23 |
| 6 | 5 | 信濃 由行 | 3620 | 5 | 0.17 |