愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ - 一般戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山 秀雄 56歳 52.6kg | B1 | 0.19 | 4.29 19.2% | 0.00 0.0% | 41.5% 56.9% | 32.8% 53.3% |
| 2 | 谷口 健一 50歳 54kg | B1 | 0.18 | 3.12 8.6% | 4.35 25.4% | 43.0% 68.6% | 43.6% 63.8% |
| 3 | 小黒 竜吾 50歳 54.4kg | B1 | 0.17 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -0.01 | 6.81 | 52.6kg | 0kg | 0 |
| 2 | 2 | 0.02 | 6.77 | 54kg | 0kg | 0 |
| 3 | 3 | 0.03 | 6.82 | 54.4kg | 0kg | 0 |
| 4 | 4 | -0.05 | 6.75 | 53kg | 0kg |
| 2 | 3 | 54.6 |
| 4 | 25.1 | |
| 5 | 110.9 | |
| 6 | 37.0 | |
| 3 | 2 | 65.8 |
| 4 | 42.4 | |
| 5 | 132.5 | |
| 6 | 56.4 | |
| 4 | 2 | 19.6 |
| 3 | 26.9 | |
| 5 | 45.2 | |
| 6 | 12.4 | |
| 5 | 2 | 191.4 |
| 3 | 280.4 | |
| 4 | 131.5 | |
| 6 | 133.9 | |
| 6 | 2 | 48.2 |
| 3 | 76.9 | |
| 4 | 23.2 | |
| 5 | 86.0 |
| 1 | 3 | 149.8 |
| 4 | 85.9 | |
| 5 | 297.8 | |
| 6 | 100.1 | |
| 3 | 1 | 240.6 |
| 4 | 241.7 | |
| 5 | 513.5 | |
| 6 | 279.9 | |
| 4 | 1 | 108.7 |
| 3 | 182.7 | |
| 5 | 222.9 | |
| 6 | 57.0 | |
| 5 | 1 | 659.0 |
| 3 | 748.4 | |
| 4 | 517.1 | |
| 6 | 511.8 | |
| 6 | 1 | 190.7 |
| 3 | 277.3 | |
| 4 | 95.4 | |
| 5 | 382.8 |
| 1 | 2 | 268.3 |
| 4 | 185.0 | |
| 5 | 586.3 | |
| 6 | 205.1 | |
| 2 | 1 | 312.9 |
| 4 | 382.8 | |
| 5 | 557.8 | |
| 6 | 391.9 | |
| 4 | 1 | 208.3 |
| 2 | 364.1 | |
| 5 | 336.2 | |
| 6 | 145.0 | |
| 5 | 1 | 737.3 |
| 2 | 973.4 | |
| 4 | 593.3 | |
| 6 | 683.2 | |
| 6 | 1 | 306.4 |
| 2 | 612.9 | |
| 4 | 242.5 | |
| 5 | 748.4 |
| 1 | 2 | 36.8 |
| 3 | 53.0 | |
| 5 | 49.3 | |
| 6 | 13.9 | |
| 2 | 1 | 74.2 |
| 3 | 172.7 | |
| 5 | 122.5 | |
| 6 | 37.9 | |
| 3 | 1 | 114.8 |
| 2 | 235.6 | |
| 5 | 206.2 | |
| 6 | 62.7 | |
| 5 | 1 | 56.2 |
| 2 | 99.6 | |
| 3 | 163.6 | |
| 6 | 28.0 | |
| 6 | 1 | 12.5 |
| 2 | 20.9 | |
| 3 | 39.0 | |
| 5 | 21.5 |
| 1 | 2 | 865.9 |
| 3 | 913.7 | |
| 4 | 290.9 | |
| 6 | 272.2 | |
| 2 | 1 | 1020.0 |
| 3 | 1006.0 | |
| 4 | 908.1 | |
| 6 | 756.0 | |
| 3 | 1 | 930.8 |
| 2 | 1366.0 | |
| 4 | 886.5 | |
| 6 | 908.1 | |
| 4 | 1 | 230.2 |
| 2 | 499.8 | |
| 3 | 553.6 | |
| 6 | 116.8 | |
| 6 | 1 | 295.5 |
| 2 | 677.0 | |
| 3 | 737.3 | |
| 4 | 175.0 |
| 1 | 2 | 114.6 |
| 3 | 164.2 | |
| 4 | 45.4 | |
| 5 | 161.1 | |
| 2 | 1 | 180.9 |
| 3 | 402.5 | |
| 4 | 103.0 | |
| 5 | 389.9 | |
| 3 | 1 | 328.0 |
| 2 | 579.5 | |
| 4 | 222.3 | |
| 5 | 860.9 | |
| 4 | 1 | 34.8 |
| 2 | 51.3 | |
| 3 | 96.9 | |
| 5 | 61.2 | |
| 5 | 1 | 292.0 |
| 2 | 545.5 | |
| 3 | 653.2 | |
| 4 | 165.6 |
実力上位の4号艇池田と6号艇原のダッシュ勢が、機力・技量ともに内枠のB1勢を圧倒するスピード戦が予想されます。
A1級の池田が4コースからスタートで覗き、センターから自在に攻め立てます。1号艇の高山は機力劣勢で抵抗しきれず、展示タイム好調な6号艇の原が池田の攻めに連動して上位に食い込みます。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-6 |
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 谷口 健一 | 3891 | 2 | 0.14 |
| 2 | 3 | 小黒 竜吾 | 3748 | 3 | 0.19 |
| 3 | 4 | 池田 雄一 | 4124 | 4 | 0.19 |
| 4 | 6 | 原 豊土 | 4131 | 6 | 0.24 |
| 5 | 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 2-3-4 | 24,170円 |
| 3連複 | 2=3=4 | 3,910円 |
| 2連単 | 2-3 | 5,410円 |
| 2連複 | 2=3 | 3,560円 |
| 拡連複 | 2=3 | 630円 |
| 2=4 | 360円 | |
| 3=4 | 360円 | |
| 単勝 | 2 | 640円 |
| 複勝 | 2 | 340円 |
| 3 | 450円 |
3.84 9.7% |
35.3% 52.7% |
29.3% 41.4% |
| 4 | 池田 雄一 43歳 53kg | A1 | 0.17 | 6.26 45.6% | 5.71 35.7% | 31.4% 50.7% | 40.0% 56.9% |
| 5 | 西村 勝 52歳 55.9kg | B1 | 0.16 | 3.98 18.8% | 3.76 17.6% | 43.2% 57.6% | 40.0% 57.9% |
| 6 | 原 豊土 45歳 54.7kg | A2 | 0.17 | 5.73 42.9% | 5.21 33.3% | 36.5% 54.5% | 27.0% 44.1% |
| 0 |
| 5 | 5 | -0.03 | 6.80 | 55.9kg | 0kg | 0 |
| 6 | 6 | -0.04 | 6.74 | 54.7kg | 0kg | -0.5 |
| 12.5 |
| 300円 |
| 3,750円 |
| -- |
| 3連単 | 4-1-6 | 13.9 | 300円 | 4,170円 | -- |
| 3連単 | 1-4-6 | 12.4 | 200円 | 2,480円 | -- |
| 3連単 | 4-6-2 | 20.9 | 200円 | 4,180円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 2,480〜4,180円 | |||
4号艇の池田が1マークで強引にまくりを狙い、内枠と競り合って流れる展開。展示一番時計の6号艇原が、空いた最内を鋭く差し抜けてバックストレッチで抜け出します。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 6-4-1 | 34.8 | 300円 | 10,440円 | -- |
| 3連単 | 6-1-4 | 45.4 | 300円 | 13,620円 | -- |
| 3連単 | 6-4-2 | 51.3 | 200円 | 10,260円 | -- |
| 3連単 | 6-4-5 | 61.2 | 200円 | 12,240円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 10,260〜13,620円 | |||
| 西村 勝 |
| 3589 |
| 5 |
| 0.19 |
| 6 | 1 | 高山 秀雄 | 3448 | 1 | 0.17 |