BP梅田開設19周年記念令和スピードレーサー選抜戦 - 予選特別B戦 (1800m)
| 枠 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 辰也F1 42歳 53.1kg | A1 | 0.14 | 6.62 55.6% | 6.22 33.3% | 31.6% 51.9% | 28.9% 42.8% |
| 2 | 金子 萌 35歳 52kg | A2 | 0.14 | 6.29 48.4% | 5.63 37.5% | 35.4% 56.3% | 32.6% 49.0% |
| 3 | 山田 佑樹 39歳 56.5kg | B1 |
| 枠 | コース | 展示ST | 展示T | 体重 | 調整 | チルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.01 | 6.84 | 53.1kg | 0kg | -0.5 |
| 2 | 2 | -0.02 | 6.84 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 3 | 3 | -0.13 | 6.84 | 56.5kg | 0kg | -0.5 |
| 4 | 4 | -0.09 | 6.82 | 52kg | 0kg |
| 2 | 3 | 35.7 |
| 4 | 62.8 | |
| 5 | 13.6 | |
| 6 | 37.1 | |
| 3 | 2 | 38.7 |
| 4 | 70.0 | |
| 5 | 21.9 | |
| 6 | 121.5 | |
| 4 | 2 | 82.8 |
| 3 | 182.2 | |
| 5 | 86.7 | |
| 6 | 113.9 | |
| 5 | 2 | 10.7 |
| 3 | 17.6 | |
| 4 | 49.2 | |
| 6 | 50.6 | |
| 6 | 2 | 91.1 |
| 3 | 151.8 | |
| 4 | 130.1 | |
| 5 | 121.5 |
| 1 | 3 | 29.3 |
| 4 | 79.2 | |
| 5 | 27.2 | |
| 6 | 70.0 | |
| 3 | 1 | 79.2 |
| 4 | 455.6 | |
| 5 | 165.6 | |
| 6 | 1822.0 | |
| 4 | 1 | 91.1 |
| 3 | 607.5 | |
| 5 | 303.7 | |
| 6 | 1822.0 | |
| 5 | 1 | 44.4 |
| 3 | 91.1 | |
| 4 | 455.6 | |
| 6 | 364.5 | |
| 6 | 1 | 151.8 |
| 3 | 260.3 | |
| 4 | 911.2 | |
| 5 | 911.2 |
| 1 | 2 | 86.7 |
| 4 | 151.8 | |
| 5 | 42.3 | |
| 6 | 130.1 | |
| 2 | 1 | 65.0 |
| 4 | 72.9 | |
| 5 | 43.3 | |
| 6 | 95.9 | |
| 4 | 1 | 202.5 |
| 2 | 227.8 | |
| 5 | 455.6 | |
| 6 | 303.7 | |
| 5 | 1 | 56.9 |
| 2 | 62.8 | |
| 4 | 140.1 | |
| 6 | 140.1 | |
| 6 | 1 | 364.5 |
| 2 | 260.3 | |
| 4 | 260.3 | |
| 5 | 455.6 |
| 1 | 2 | 182.2 |
| 3 | 303.7 | |
| 5 | 32.5 | |
| 6 | 202.5 | |
| 2 | 1 | 140.1 |
| 3 | 95.9 | |
| 5 | 364.5 | |
| 6 | 130.1 | |
| 3 | 1 | 607.5 |
| 2 | 911.2 | |
| 5 | 607.5 | |
| 6 | 140.1 | |
| 5 | 1 | 30.3 |
| 2 | 607.5 | |
| 3 | 260.3 | |
| 6 | 607.5 | |
| 6 | 1 | 364.5 |
| 2 | 607.5 | |
| 3 | 607.5 | |
| 5 | 364.5 |
| 1 | 2 | 17.3 |
| 3 | 22.5 | |
| 4 | 39.6 | |
| 6 | 28.0 | |
| 2 | 1 | 52.0 |
| 3 | 60.7 | |
| 4 | 151.8 | |
| 6 | 130.1 | |
| 3 | 1 | 42.3 |
| 2 | 140.1 | |
| 4 | 165.6 | |
| 6 | 151.8 | |
| 4 | 1 | 101.2 |
| 2 | 260.3 | |
| 3 | 227.8 | |
| 6 | 182.2 | |
| 6 | 1 | 121.5 |
| 2 | 227.8 | |
| 3 | 455.6 | |
| 4 | 607.5 |
| 1 | 2 | 607.5 |
| 3 | 1822.0 | |
| 4 | 911.2 | |
| 5 | 303.7 | |
| 2 | 1 | 607.5 |
| 3 | 911.2 | |
| 4 | 455.6 | |
| 5 | 911.2 | |
| 3 | 1 | 140.1 |
| 2 | 911.2 | |
| 4 | 911.2 | |
| 5 | 455.6 | |
| 4 | 1 | 911.2 |
| 2 | 1822.0 | |
| 3 | 911.2 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 260.3 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 911.2 | |
| 4 | 0.0 |
A1級の竹田選手が1枠から逃げを狙う構図ですが、勝率で圧倒する5号艇松田選手の追い上げがレースの鍵を握ります。
1号艇竹田選手がインから安定したスタートで先マイし、実力上位の5号艇松田選手が自在に立ち回って連圏内に浮上する王道パターンです。
| 賭式 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | 登番 | コース | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 竹田 辰也 | 4239 | 1 | 0.16 |
| 2 | 3 | 山田 佑樹 | 4323 | 3 | 0.17 |
| 3 | 5 | 松田 大志郎 | 4544 | 5 | 0.16 |
| 4 | 4 | 飯島 誠 | 4031 | 4 | 0.14 |
| 5 |
| 賭式 | 組合せ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-5 | 1,470円 |
| 3連複 | 1=3=5 | 490円 |
| 2連単 | 1-3 | 770円 |
| 2連複 | 1=3 | 650円 |
| 拡連複 | 1=3 | 200円 |
| 1=5 | 150円 | |
| 3=5 | 240円 | |
| 単勝 | 1 | 100円 |
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 3 | 220円 |
| 0.16 |
4.58 29.0% |
4.32 24.4% |
29.5% 48.6% |
30.6% 47.3% |
| 4 | 飯島 誠 47歳 52kg | B1 | 0.17 | 5.24 36.7% | 4.95 38.1% | 35.2% 54.5% | 40.5% 55.2% |
| 5 | 松田 大志郎 38歳 52kg | A1 | 0.16 | 7.82 66.9% | 5.91 45.5% | 27.6% 48.1% | 38.1% 54.0% |
| 6 | 後藤 盛也 37歳 52kg | B1 | 0.15 | 5.25 40.0% | 4.75 25.0% | 39.5% 62.0% | 28.8% 45.6% |
| -0.5 |
| 5 | 5 | -0.14 | 6.74 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 6 | 6 | 0.06 | 6.88 | 52kg | 0kg | -0.5 |
| 買い目 |
|---|
| オッズ |
|---|
| 金額 |
|---|
| 想定払戻 |
|---|
| 結果 |
|---|
| 3連単 | 1-5-2 | 10.7 | 400円 | 4,280円 | -- |
| 3連単 | 1-2-5 | 13.6 | 300円 | 4,080円 | -- |
| 3連単 | 1-5-3 | 17.6 | 200円 | 3,520円 | -- |
| 3連単 | 1-3-5 | 21.9 | 100円 | 2,190円 |
| 合計 | 1,000円 | 2,190〜4,280円 | |||
1号艇竹田選手がF1持ちにより踏み込めない隙を突き、5号艇松田選手が卓越した旋回力で逆転。あるいは2号艇金子の差し抜けを想定します。
| 賭式 | 買い目 | オッズ | 金額 | 想定払戻 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-1-6 | 28.0 | 300円 | 8,400円 | -- |
| 3連単 | 2-1-5 | 27.2 | 300円 | 8,160円 | -- |
| 3連単 | 2-5-1 | 44.4 | 200円 | 8,880円 | -- |
| 3連単 | 5-2-1 | 52.0 | 200円 | 10,400円 | -- |
| 合計 | 1,000円 | 8,160〜10,400円 | |||
| 金子 萌 |
| 4793 |
| 2 |
| 0.16 |
| 6 | 6 | 後藤 盛也 | 4889 | 6 | 0.17 |